Emetteur |
Croatie
![]() |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1994-2022 |
Valeur | 50 lipa (0,50 HRK) |
Devise | Kuna (1994-2022) |
Composition | Acier plaqué nickel (plaquage: Fe 95%, Ni 5%) |
Poids | 3,65 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 1,63 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 15 janvier 2023 |
Numéro | N# 4815 |
Références |
KM# 19, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason et natte croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
50
LIPA
Pied de Degenia velebitica, plante à fleurs jaunes endémique du massif montagneux du Velebit et du Kapela en Croatie.
Nom latin de la plante
Écriture : Latin
Inscription :
DEGENIA VELEBITICA
KK
2002.
Lisse
Le graveur de la pièce, Kuzma Kovačić, était un éminent sculpteur académique croate.
Année de frappe - en circulation depuis :
1994. - 15 juillet 1995
1996. - 16 mai 1996
1998. - 15 juin 1998
2000. - 12 juillet 2000
2002. - 25 février 2002
2004. - 26 avril 2004
2006. - 1er mars 2006
2008. - 20 mars 2008
2010. - 22 mars 2010
2012. - 24 septembre 2012
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1994 | 2 001 131 | 0,33 $ | 0,68 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 19% | |||||||
1994 | 4 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
1996 | 2 000 000 | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 1,00 $ | 15% | |||||||
1996 | 5 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
1998 | 2 000 000 | 0,33 $ | 0,47 $ | 15% | |||||||||
1998 | 2 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2000 | 3 500 000 | 0,42 $ | 0,48 $ | 0,84 $ | 1,40 $ | 23% | |||||||
2000 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2002 | 2 000 000 | 0,31 $ | 0,53 $ | 0,60 $ | 0,85 $ | 14% | |||||||
2002 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2004 | 2 000 000 | 0,31 $ | 0,53 $ | 0,66 $ | 1,00 $ | 16% | |||||||
2004 | 2 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2006 | 2 000 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,47 $ | 1,00 $ | 16% | |||||||
2006 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2008 | 2 120 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 15% | |||||||
2008 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2010 | 2 000 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,37 $ | 0,57 $ | 18% | |||||||
2010 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2012 | 2 000 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,37 $ | 0,73 $ | 14% | |||||||
2012 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2014 | 2 000 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 13% | |||||||||
2014 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2016 | 2 000 000 | 0,55 $ | 0,55 $ | 9% | |||||||||
2016 | 1 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2018 | 2 000 000 | 0,31 $ | 6% | ||||||||||
2018 | 500 | 0,4% | BE | ||||||||||
2020 | 2 000 000 | 4% | |||||||||||
2020 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2022 | 2 000 000 | 2,10 $ | 5% | ||||||||||
2022 | 50 000 | 0,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Hajduj, Zaytsev Ilya, hyper70, sangriablanca, luca biondi, sentieroit, IvanIvo, juandero, ma15vi12, LeModi, oynbcn, Revenant994, gvaicika, 19JOSIP84, JakovG, forzafiume100, olafzag, gioser, berekin, brugra, Laci28, Jojo54000, antalmate95, nicolo.magnani, katcha, cyprusalexander, SergheiSein, Fablu, annumi, Carletto, zioberta, DavidB, Svarun, Jan Hilbolling, capa61, bevi75, akadotour, quartz, KAMPDEN, raymond, markrholton, azhardanish, dnovako, Dejan, rejero, yahel, matriciokas, Milana02, albinh, djuric, samomomak04…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange