Emetteur | France |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1964-2001 |
Valeur | 50 centimes de franc (0,5 FRF) |
Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
Composition | Nickel |
Poids | 4,5 g |
Diamètre | 19,5 mm |
Epaisseur | 1,95 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2002 |
Numéro |
N# 5
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
F# 198, ![]()
Francesco Pastrone; 2019. Monnaies francaises, 1789-2019 (24th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
KM# 931.1, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La semeuse, symbole de la "REPUBLIQUE FRANÇAISE"
2 types existent :
KM#931.1 : signature O.Roty
KM#931.2 : signature précédée de D'AP (Fiche séparée)
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
O. Roty
Un rameau d'olivier, sous la valeur faciale, est entouré de la devise : "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE".
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTE·EGALITE·FRATERNITE
1/2
FRANC
2000
Striée
© Cyrillius
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) ![]() |
|
Paris, France (864-présent) ![]() |
Raymond Joly, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1958-1974) | |
Émile Rousseau, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) |
Pièce d'essai
Caractère fin et épais
Source : CGB&Eagle68
Version 1993 sans marques d'ateliers
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1964 | 515 | 0,6% | F. 198/1 - Pré-série | ||||||||||
1965 | 4 700 | 87 $ | 1,1% | F. 198/2 - Essai | |||||||||
1965 | 184 868 600 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,18 $ | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 41% | F. 198/3 - avec la légende REPUBLIQUE FRANCAISE en caractères fins et parfois à peine visible | |||
1965 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,30 $ | 15% | F. 198/4 - avec la légende REPUBLIQUE FRANCAISE en caractères normaux | |||||
1966 | 88 897 571 | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,96 $ | 0,99 $ | 30% | F. 198/5 | |||
1967 | 28 394 305 | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,71 $ | 2,20 $ | 19% | F. 198/6 | |||
1968 | 57 551 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 27% | F. 198/7 | |||
1969 | 47 150 050 | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,54 $ | 24% | F. 198/8 | |||
1970 | 42 308 000 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,74 $ | 2,20 $ | 23% | F. 198/9 | |||
1971 | 36 080 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,59 $ | 1,20 $ | 21% | F. 198/10 | |||
1972 | 42 317 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | 24% | F. 198/11 | |||
1972 | 0,53 $ | 1,1% | Monnaie fauté - sans la signature O. Roty - Confirmé Numista | ||||||||||
1973 | 48 451 000 | 0,09 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 3,20 $ | 23% | F. 198/12 | |||
1974 | 37 170 800 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 3,90 $ | 23% | F. 198/13 | |||
1975 | 22 804 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,51 $ | 3,30 $ | 19% | F. 198/14 | |||
1976 | 115 349 700 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,70 $ | 1,30 $ | 33% | F. 198/15 | |||
1977 | 131 669 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,50 $ | 3,80 $ | 36% | F. 198/16 | |||
1978 | 63 384 000 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 8,70 $ | 25% | F. 198/17 | |||
1979 | 50 500 | 24 $ | 1,2% | F. 198/18 | |||||||||
1980 | 60 000 | 8,00 $ | 1,4% | F. 198/19 - en set seulement | |||||||||
1981 | 50 000 | 23 $ | 0,9% | F. 198/20 | |||||||||
1982 | 77 900 | 33 $ | 1,0% | F. 198/21 | |||||||||
1983 | 50 000 961 | 0,09 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,68 $ | 1,00 $ | 25% | F. 198/22 | |||
1984 | 80 001 436 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 29% | F. 198/23 | |||
1985 | 50 000 500 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 20% | F. 198/24 | ||||
1986 | 110 003 011 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 31% | F. 198/25 | |||
1987 | 49 995 967 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,35 $ | 5,40 $ | 17% | F. 198/26 | |||
1988 | 96 176 | 37 $ | 1,1% | F. 198/27 | |||||||||
1989 | 94 649 | 7,90 $ | 7,90 $ | 17 $ | 1,7% | F. 198/28 | |||||||
1990 | 15 011 | 98 $ | 0,7% | F. 198/29 | |||||||||
1991 | 49 988 011 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,64 $ | 9,80 $ | 22% | F. 198/30 - frappe Monnaie | |||
1991 | 2 500 | 0,6% | F. 198/31 - frappe Médaille | ||||||||||
1992 | 29 968 011 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,33 $ | 0,36 $ | 0,54 $ | 12% | F. 198/32 - frappe Monnaie | ||||
1992 | 2 698 | 0,3% | F. 198/33 - frappe Médaille | ||||||||||
1993 | 24 972 011 | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,38 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 14% | F. 198/34 - frappe Monnaie - sans différents | ||||
1993 | 3 095 | 0,13% | F. 198/35 - frappe Médaille - sans différents | ||||||||||
1994 | 10 000 000 | 0,09 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,54 $ | 0,61 $ | 13% | F. 198/36 - Dauphin | ||||
1994 | 29 975 818 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 6,50 $ | 10% | F. 198/37 - Grande Abeille | ||||
1995 | 29 980 013 | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,45 $ | 9,80 $ | 17% | F. 198/38 | ||||
1996 | 55 982 513 | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 19% | F. 198/39 | ||||
1997 | 99 991 013 | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,39 $ | 2,20 $ | 24% | F. 198/40 | |||
1998 | 0% | BU | |||||||||||
1998 | 25 000 | 15 $ | 0,9% | F. 198/41 - en set uniquement | |||||||||
1999 | 25 500 | 16 $ | 1,0% | F. 198/42 - en set uniquement | |||||||||
1999 | 0,01% | F. 198/42 Pessac - BU | |||||||||||
2000 | 100 000 | 0,03% | BU | ||||||||||
2000 | 75 100 513 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,54 $ | 1,80 $ | 19% | F. 198/43 | ||||
2001 | 100 000 | 9,20 $ | 0,2% | BU | |||||||||
2001 | 125 000 | 8,70 $ | 2% | F. 198/44 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Phoenician, Wagner, antoine0002, LERITAL11, SAHAR1976, Arnootje47, luca biondi, leini21, SuwaneeCollector, AU24K, scambigol, denegri, pelswap_, Saxobenji, bidouille, Eduardo51, Relic76, mao56, davidrevai, Sleepybird, gonzo, matthewgauci22, slemond, vignert1, Alnaibii, Rayhan, Fishman …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange