5 cents "Jefferson Nickel" Retour à Monticello
Caractéristiques
Emetteur | États-Unis |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 2006-2019 |
Valeur | 5 cents (0,05 USD) |
Métal | Cupronickel |
Poids | 5 g |
Diamètre | 21,21 mm |
Epaisseur | 1,95 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références | KM# 381, Schön# 381 Standard Catalog of World Coins par George S. Cuhaj (Krause Publications) Weltmünzkatalog par Gerhard Schön, Günter Schön (Battenberg Gietl Verlag) |
Avers
Le portrait de face de Thomas Jefferson, président des Etats-Unis de 1801 à 1809, d'après une toile de Rembrandt Peale datant de 1800, accompagné du mot "Liberty" (liberté) écrit de sa main, est entouré de la devise : "IN GOD WE TRUST" (en Dieu nous avons confiance)
Inscription :
IN GOD WE TRUST
JNF
Liberty
2006
D
DW
Graveur : Jamie Franki, Donna Weaver
Revers
Le Monticello, demeure de Thomas Jefferson, est accompagné de la légende : "MONTICELLO". Il est entouré de la valeur faciale en toutes lettres, de la devise : "E PLURIBUS UNUM" (en latin:(de plusieurs, un seul) et de la mention : "UNITED STATES OF AMERICA" (Etats-Unis d'Amérique)
Inscription :
E PLURIBUS UNUM
FS
MONTICELLO
FIVE CENTS
UNITED STATES OF AMERICA
Graveur : Felix Schlag
Tranche
Lisse

© Cyrillius
Gestion de ma collection
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Année | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 D | 809 280 000 | 0,11 | 0,06 | 0,25 | 0,89 | ||||||
2006 D | 847 361 | (en) Satin Finish | |||||||||
2006 P | 693 120 000 | 0,11 | 0,06 | 0,65 | |||||||
2006 P | 847 361 | (en) Satin Finish | |||||||||
2006 S | 3 054 436 | (en) Proof | |||||||||
2007 D | 626 160 000 | 0,28 | 0,27 | 0,06 | |||||||
2007 D | 895 628 | (en) Satin Finish | |||||||||
2007 P | 523 680 000 | 0,09 | 0,05 | 1,08 | |||||||
2007 P | 895 628 | (en) Satin Finish | |||||||||
2007 S | 2 577 166 | (en) Proof | |||||||||
2008 D | 345 600 000 | 0,15 | 0,06 | 1,13 | |||||||
2008 D | 745 464 | (en) Satin Finish | |||||||||
2008 P | 279 840 000 | 0,15 | 0,06 | ||||||||
2008 P | 745 464 | (en) Satin Finish | |||||||||
2008 S | 2 169 561 | 1,87 | (en) Proof | ||||||||
2009 D | 46 800 000 | 1,13 | |||||||||
2009 D | 784 614 | (en) Satin Finish | |||||||||
2009 P | 39 840 000 | 0,68 | 1,26 | ||||||||
2009 P | 784 614 | (en) Satin Finish | |||||||||
2009 S | 2 179 867 | 8,89 | (en) Proof | ||||||||
2010 D | 229 920 000 | 0,32 | 1,13 | ||||||||
2010 D | (en) Satin Finish | ||||||||||
2010 P | 260 640 000 | 0,34 | 0,16 | 1,02 | |||||||
2010 P | (en) Satin Finish | ||||||||||
2010 S | 1 689 216 | (en) Proof | |||||||||
2011 D | 540 000 000 | 0,06 | 0,39 | 0,06 | |||||||
2011 P | 450 000 000 | 0,14 | 0,23 | 1,13 | |||||||
2011 S | 1 673 010 | 2,35 | (en) Proof | ||||||||
2012 D | 366 240 000 | 0,31 | 0,32 | 0,70 | |||||||
2012 P | 312 880 000 | 0,27 | 0,92 | ||||||||
2012 S | 1 239 148 | (en) Proof | |||||||||
2013 D | 615 600 000 | 0,26 | 0,09 | 0,70 | |||||||
2013 P | 607 440 000 | 0,11 | 0,08 | 0,61 | |||||||
2013 S | 1 274 505 | (en) Proof | |||||||||
2014 D | 570 720 000 | 0,05 | 0,05 | 0,83 | |||||||
2014 P | 635 520 000 | 0,06 | 0,30 | 0,52 | |||||||
2014 S | 1 190 369 | (en) Proof | |||||||||
2015 D | 846 720 000 | 0,14 | 0,54 | ||||||||
2015 P | 752 880 000 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 1,09 | ||||||
2015 S | 1 099 412 | (en) Proof | |||||||||
2016 D | 759 600 000 | 0,22 | 0,57 | ||||||||
2016 P | 786 960 000 | 0,18 | 0,36 | 0,52 | |||||||
2016 S | 977 355 | 2,72 | (en) Proof | ||||||||
2017 D | 663 120 000 | 0,73 | |||||||||
2017 P | 710 160 000 | 0,20 | 0,73 | ||||||||
2017 S | 225 000 | 7,26 | (en) Enhanced Uncirculated | ||||||||
2017 S | 3,51 | (en) Proof | |||||||||
2018 D | 626 880 000 | 1,10 | |||||||||
2018 P | 629 520 000 | 0,90 | |||||||||
2018 S | 2,78 | (en) Proof | |||||||||
2018 S | (en) Reverse Proof | ||||||||||
2019 D | |||||||||||
2019 P | |||||||||||
2019 S | (en) Proof |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger des pièces. Numista n'achète et ne vend pas de pièces.
Obtenir cette pièce
Des membres du site désirent échanger cette pièce : eulodent, corsicana, crnotes, HolCyonqueror, Dexter, LucaRina, John3 16, firt, the_rock_docta, bengouma, DGC0296, edwod, Forlet, Caro&Chris, wenrait, MichelF, vikram216, gezinkramer, darinrase, GiannaReggio, Opusinpa, lobocapo, soleran02, douzain95, vojto336, avizel, numis4, Sneppie57, Arnas, xose, hassenarous, bertie, juliofcampos, Bongio89, toughbad, kamerman, aarez, raquellima, Andro, viorel.iosub …





Pays : Chili
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :








Pays : Costa Rica
Langues parlées :








Pays : Pologne
Langues parlées :









Pays : Royaume-Uni
Langues parlées :








Pays : Italie
Langues parlées :







Pays : Allemagne
Langues parlées :


Pays : Argentine
Langues parlées :


Pays : États-Unis
Langues parlées :

Pays : États-Unis
Langues parlées :







Pays : Colombie
Langues parlées :







Pays : Colombie
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :








Pays : Belgique
Langues parlées :








Pays : Espagne
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :







Pays : Inde
Langues parlées :








Pays : Pays-Bas
Langues parlées :







Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Italie
Langues parlées :







Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Argentine
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :







Pays : Slovaquie
Langues parlées :









Pays : Israël
Langues parlées :







Pays : Algérie
Langues parlées :








Pays : Pays-Bas
Langues parlées :

Pays : Lituanie
Langues parlées :







Pays : Espagne
Langues parlées :









Pays : Tunisie
Langues parlées :

Pays : Afrique du Sud
Langues parlées :






Pays : Brésil
Langues parlées :

Pays : Argentine
Langues parlées :







Pays : Canada
Langues parlées :






Pays : Bosnie-Herzégovine
Langues parlées :






Pays : Estonie
Langues parlées :









Pays : Brésil
Langues parlées :








Pays : Allemagne
Langues parlées :







Pays : Roumanie
Langues parlées :


» Voir le détail pour chaque tirage
Contribuer au catalogue
Modifier ou ajouter des informations sur cette pièceIdentifier cette pièce dans les archives de ventes en ligne