Emetteur |
Inde
![]() |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2007-2011 |
Valeur | 1 roupie 1 INR = 0,012 USD |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 4,8 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 1,47 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 5019 |
Références |
KM# 331 ![]() Et 5 autres volumes. |
Ashoka Lion piédestal entre les lignes, date en dessous
Inscription :
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
2009
Main fermée pouce en l'air
Inscription :
1
रुपया
RUPEE
Lisse
© Cyrillius
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) | |
* | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
° | Noida, Inde (1988-présent) |
♦ | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2007 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 17% | Calcutta | ||||
2007 * | 3% | Hyderabad | |||||||||||
2007 ° | 0,05 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 0,72 $ | 7% | Noida | ||||||
2007 ♦ | 3% | Bombay | |||||||||||
2008 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,67 $ | 0,87 $ | 19% | Calcutta | ||||
2008 * | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,29 $ | 0,72 $ | 13% | Hyderabad | ||||
2008 ° | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,39 $ | 0,41 $ | 0,43 $ | 16% | Noida | |||||
2008 ♦ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,81 $ | 15% | Bombay | |||||
2009 | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,36 $ | 0,48 $ | 20% | Calcutta | ||||
2009 * | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,54 $ | 15% | Hyderabad | ||||
2009 ° | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,33 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,43 $ | 30% | Noida | |||||
2009 ♦ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 21% | Bombay | ||||
2010 | 0,01 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 17% | Calcutta | ||||
2010 * | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 8% | Hyderabad | |||||||
2010 ° | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,48 $ | 11% | Noida | |||||
2010 ♦ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 17% | Bombay | |||||||
2011 | 4% | Calcutta | |||||||||||
2011 * | 0,34 $ | 0,34 $ | 6% | Hyderabad | |||||||||
2011 ° | 0,25 $ | 0,25 $ | 5% | Noida |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : jcdelier, Germancoincollector, nakul, Kuna, ianel87, levshilo, miragex, quartz, Italiancoincollector, stanza, coqueariza, char64, PatGav, mad, BlottomanTurk, Ben-jamin, franc sanchis, BPhoenix23, numis27, mesaleja, pyros09100, Prabhu, S S Afsar, puedc, lordblack, Jpand, BluHawk, rupps, apelaez92, FelixEshed, fortea54, Boubymomo, eric76, COINMAN1, Stalevar, Mario46, holsten2er, FCamacho, AndyT, tigrouu7, G.IG., alin225, akadotour, gvaicika, brugra, cyprusalexander, Pepgrafic, barsalex, moneta, jrubins56, AFRICANO…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange