Emetteur |
Colombie
![]() |
---|---|
Période |
République (1886-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1952-1967 |
Valeur | 10 centavos (0,10 COP) |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 18,5 mm |
Epaisseur | 1,31 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 5094 |
Références |
KM# 212, ![]() Et 5 autres volumes.
Jorge Emilio Restrepo; 2012. Coins of Colombia : Spanish colonial and republican 1619 to 2012 (4th edition). Self-published, Medellín, Colombia.
Schön# 31 ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries de la Colombie
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE COLOMBIA
1956
Graveur :
Luis Alberto Acuña Tapias
Portrait du chef indien Calarcá
Écriture : Latin
Inscription :
DIEZ CENTAVOS
CALARCÁ
Graveur :
Luis Alberto Acuña Tapias
Striée
B | Casa de Moneda de Colombia, Bogota, Colombie (1620-1987) |
Le chef Calarcá était un chef amérindien et un chef de guerre. Ce chef indigène était le leader de la tribu des Pijaos, qui vivait dans l'actuel Calarcá (municipalité située dans la partie orientale du département de Quindío, en Colombie). Selon les légendes, le chef Calarcá est mort dans un combat avec Baltazar Maldonado, un indigène converti au catholicisme, pour garder le pouvoir sur le territoire, dans un combat qui s'est déroulé sur Peñas Blancas, une montagne caractéristique de l'actuelle ville de Calarcá.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1952 B | 6 035 000 | 0,62 $ | 0,88 $ | 8% | KM#212.1 - 18 mm | ||||||||
1953 B | 6 985 000 | 0,21 $ | 0,43 $ | 9% | KM#212.1 - 18 mm | ||||||||
1954 B | 13 006 000 | 0,22 $ | 0,36 $ | 0,41 $ | 0,53 $ | 12% | KM#212.2 - 18.5 mm | ||||||
1955 B | 9 968 000 | 0,24 $ | 1,60 $ | 7% | KM#212.2 - 18.5 mm | ||||||||
1956 | 36 010 000 | 0,10 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 0,71 $ | 1,00 $ | 1,40 $ | 38% | KM#212.2 - 18.5 mm, sans marque d'atelier | |||
1956 B | 1,1% | 18.5 mm, with mintmark avec marque d'atelier | |||||||||||
1958 | 41 695 000 | 1,1% | KM#212.2 - 18.5 mm | ||||||||||
1959 | 36 653 000 | 0,05 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,53 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,92 $ | 42% | KM#212.2 - 18.5 mm | |||
1960 | 32 290 000 | 0,59 $ | 4% | KM#212.2 - 18.5 mm | |||||||||
1961 | 17 780 000 | 3% | KM#212.2 - 18.5 mm | ||||||||||
1962 | 8 930 000 | 0,48 $ | 4% | KM#212.2 - 18.5 mm | |||||||||
1963 | 37 540 000 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,44 $ | 0,64 $ | 0,74 $ | 0,95 $ | 13% | KM#212.2 - 18.5 mm | ||||
1964 | 61 672 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,47 $ | 0,48 $ | 0,58 $ | 1,40 $ | 29% | KM#212.2 - 18.5 mm | |||
1965 | 12 804 000 | 0,42 $ | 3% | KM#212.2 - 18.5 mm | |||||||||
1966 | 23 544 000 | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 18% | KM#212.2 - 18.5 mm grande date | |||
1967 | 1,1% | KM#212.2 - 18.5 mm |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : shamrockwallace, mariocosta, Skahitwonder, Tomzion, mastermakman, iiruig, Jojo54000, Danielarmando, Rotem, codypbann, Marc-AntoineV, Emilie80, BryanSixx, puedc, erniemix, MicheleTN, zoelles, arobase74, xose, coqueariza, oynbcn, Fablu, DavidB, jarka1456, Chilian, monete3, jald1960, brugra, asimov37, BlottomanTurk, nestor_coin, gvaicika, spapadak44, Vennie75, Cvetan, Carlos Cerrato, akadotour, rejero, quartz, Carletto, aragorn1980, agenwong, batirrol78, RichW, blue-m, Copere, zioberta, Rocomon, nicolo.magnani, alamir, Limbru…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange