Emetteur | Bolivie |
---|---|
Roi |
Charles II (1665-1700)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1665-1700 |
Valeur | 1 real |
Devise | Colonial Cob coinage (-1773) |
Composition | Argent 931‰ |
Poids | 3,38 g |
Diamètre | 21 mm |
Forme | Cob |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 51864
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 23 ![]() Et 5 autres volumes. |
La pièce est une monnaie coloniale espagnole frappée dans la ville de Potosí, en Bolivie, (ancien Pérou).
C'est un Real, aux colonnes d'Hercule (Melía et Gibraltar), au milieu de la pièce il y a l'inscription "PLUS ULTRA" (plus loin).
Dans la partie supérieur gauche la lettre P de Potosi, dans la partie supérieure centrale, la valeur faciale en numéro romain "I" pour un Real et dans la partie supérieur Droite l'anagramme d' Essayeur "VR" pour Pedro de Villar.
La date se situe dans la troisième rangée inférieur au milieu.
Dans l'extrême inférieur il est censé avoir des lignes ondulées qui représentent les vagues.
Écriture : Latin
Graveur : Pedro de Villar
Ecu de Castille et Leon sur une croix de Jérusalem, chapeauté d'une couronne.
Écriture : Latin
Inscription :
P I F
PLV SVL TRA
F 98 P
Graveur : Pedro de Villar
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1665 E | |||||||||||||
1666 E | |||||||||||||
1667 E | |||||||||||||
1668 E | |||||||||||||
1669 E | |||||||||||||
1670 E | |||||||||||||
1671 E | |||||||||||||
1672 E | |||||||||||||
1672 E | (en) dot between 7 and 2 | ||||||||||||
1673 E | |||||||||||||
1674 E | |||||||||||||
1675 E | |||||||||||||
1676 E | |||||||||||||
1677 E | |||||||||||||
1678 C | |||||||||||||
1678 C/E | |||||||||||||
1678 E | |||||||||||||
1679 C | |||||||||||||
1679 V | |||||||||||||
1680 V | 1 477 618 | ||||||||||||
1681 V | 1 462 945 | ||||||||||||
1681 V | (en) 1681/0; Mintage included in 1681 V | ||||||||||||
1682 V | 1 553 797 | ||||||||||||
1683 V | 2 297 899 | ||||||||||||
1684 V | (en) Mintage Included in 1683 V | ||||||||||||
1684 VR | 2 156 127 | ||||||||||||
1685 | 1 886 251 | ||||||||||||
1686 | 1 740 660 | ||||||||||||
1687 | 1 876 536 | ||||||||||||
1688 | 1 809 670 | ||||||||||||
1689 | 1 726 456 | ||||||||||||
1690 | 1 790 240 | ||||||||||||
1691 | 1 580 999 | ||||||||||||
1692 | 1 487 266 | ||||||||||||
1693 (V) | 1 718 282 | ||||||||||||
1693 (V) | (en) 1 and 3 inverted; Mintage included in 1693 V | ||||||||||||
1693 R | (en) Mintage included in 1693 V | ||||||||||||
1694 | 1 632 924 | ||||||||||||
1694 V | |||||||||||||
1695 | 1 764 646 | ||||||||||||
1696 | 1 518 220 | ||||||||||||
1697 | |||||||||||||
1697 F | |||||||||||||
1698 F | 1 177 123 | ||||||||||||
1699 F | 1 173 170 | ||||||||||||
1700 F | 1 213 638 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2022 March 27 The Long Island Collection of Latin American Coins Showcase Auction 61263 Lot 97025 ![]() |
27 mar 2022 | 1674 E |
TB (NGC F15) |
432,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232242 Lot 63367 ![]() |
13 oct 2022 | 1677 E | TTB | Lot | |
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232231 Lot 61327 ![]() |
28 jul 2022 | 1687 |
SPL (NGC AU53) |
492,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232104 Lot 64307 ![]() |
27 jan 2021 | Indéterminée |
TTB (PCGS VF30) |
504,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2022 March 27 The Long Island Collection of Latin American Coins Showcase Auction 61263 Lot 97024 ![]() |
27 mar 2022 | Indéterminée | TB |
432,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |