Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 2 dollars 2 AUD = 1,29 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 6,6 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 3,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 5213 |
Références |
KM# 406, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Dessinateur :
Ian Rank-Broadley
D’après une gravure d’Ainslie Roberts d’un aborigène nommé Gwoya Jungarai plus connu sous le nom de « One Pound Jimmy », devant un arrière-plan qui inclut la Croix du Sud et des éléments floraux australiens.
Écriture : Latin
Inscription :
2
DOLLARS
Alternativement lisse et cannelée.
© Mike Bentley (CC BY-NC)
(en)
The $2 coin was introduced into circulation in Australia in 1988 to replace the old familiar green $2 note. In 1999 the Ian Rank-Broadley 4th Portrait of Queen Elizabeth II was introduced on the Obverse of the coin. The Reverse was unchanged from prior years. The images shown above are of a proof coin from a Year 2000 Proof set.
The images below are of a 2001 $2 coin from an Uncirculated Year Set.
This coin was included in the 30th Anniversary of the Two Dollar Coin (1988-2018) Set:
© Amer Salmeh
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 35 718 | 0,04% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 27 718 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 3,30 $ | 20% | (en) Circulation | ||||
1999 | 6 707 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 28 056 | 0,4% | BE | ||||||||||
1999 | 70 067 | 0,8% | BU | ||||||||||
2000 | 27 118 | 0,04% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 5 706 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | 6% | (en) Circulation | |||||
2000 | 15 557 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 64 904 | 0,6% | BE | ||||||||||
2000 | 97 550 | 13 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2001 | 32 494 | 0,09% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 1,3% | (en) Circulation - "RB" joined and "I" spaced | |||||||||||
2001 | 15 011 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 59 569 | 0,6% | BE | ||||||||||
2001 | 90 822 | 0,8% | BU | ||||||||||
2001 | 35 650 000 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,20 $ | 3,80 $ | 13% | Grande tête, lettres "IRB" espacées | ||||
2001 | 1,7% | Petite tête, lettres "IRB" jointes | |||||||||||
2002 | 32 479 | 0,02% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 3 322 | 0,02% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2002 | 29 689 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 14% | (en) Circulation | |||||||
2002 | 13 996 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 39 514 | 0,5% | BE | ||||||||||
2002 | 68 752 | 0,7% | BU | ||||||||||
2003 | 37 748 | 0,11% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2003 | 3 249 | 0,04% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2003 | 13 656 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 8% | (en) Circulation | |||||||
2003 | 14 799 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2003 | 39 090 | 0,5% | BE | ||||||||||
2003 | 80 512 | 13 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 | 31 036 | 0,07% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 20 084 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 10% | (en) Circulation | |||||||
2004 | 16 000 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 3 963 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2004 | 50 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2004 | 67 795 | 7,40 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 | 28 853 | 0,09% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2005 | 3 627 | 0,02% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2005 | 45 875 000 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 17% | (en) Circulation | ||||
2005 | 9 702 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2005 | 33 520 | 13 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2005 | 71 546 | 0,7% | BU | ||||||||||
2006 | 1 500 | 0,07% | (en) BU ANDA Canberra Show | ||||||||||
2006 | 32 095 | 0,04% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 2 752 | 0,02% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2006 | 1 500 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2006 | 40 487 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 15% | (en) Circulation | ||||||
2006 | 15 127 | 0,04% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 45 373 | 0,7% | BE | ||||||||||
2006 | 84 407 | 5,80 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2007 | 33 693 | 0,11% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 2 629 | 0,04% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2007 | 1 500 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2007 | 25 002 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,90 $ | 11% | (en) Circulation | |||||
2007 | 12 417 | 0,04% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 30 516 | 0,4% | BE | ||||||||||
2007 | 66 641 | 0,8% | BU | ||||||||||
2008 | 45 604 | 0,15% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 3 227 | 0,02% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2008 | 46 956 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 15% | (en) Circulation | ||||||
2008 | 15 500 | 0,04% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 28 569 | 0,4% | BE | ||||||||||
2008 | 63 734 | 6,40 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2009 | 1 500 | 0,04% | (en) BU ANDA Brisbane Money Fair | ||||||||||
2009 | 1 497 | 0,02% | (en) BU ANDA Melbourne Money Fair | ||||||||||
2009 | 1 498 | 0,02% | (en) BU ANDA Sydney Money Fair | ||||||||||
2009 | 34 179 | 0,11% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 2 824 | 0,04% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2009 | 1 500 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2009 | 74 500 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,60 $ | 22% | (en) Circulation | ||||
2009 | 12 307 | 0,07% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 23 257 | 0,4% | BE | ||||||||||
2009 | 50 957 | 0,7% | BU | ||||||||||
2010 | 2 500 | 0,02% | (en) BU ANA Boston World Money Fair | ||||||||||
2010 | 33 131 | 0,09% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 1 500 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2010 | 36 379 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 2,10 $ | 10% | (en) Circulation | |||||||
2010 | 10 002 | 0,04% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 2 493 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2010 | 18 753 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 | 48 489 | 6,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2011 | 27 168 | 0,07% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 1 500 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2011 | 1 800 000 | 1,40 $ | 2% | (en) Circulation | |||||||||
2011 | 8 008 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 2 506 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2011 | 15 597 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 | 40 383 | 8,50 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2012 | 2 500 | 0,02% | (en) BU ANA Boston World Money Fair | ||||||||||
2012 | 23 084 | 0,09% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 1 500 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2012 | 5 900 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,50 $ | 3,70 $ | 4% | (en) Circulation | |||||
2012 | 9 270 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 2 027 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2012 | 20 175 | 0,2% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2012 | 57 054 | 17 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2013 | 21 001 | 0,04% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 1 500 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2013 | 35 100 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 9% | (en) Circulation | |||||||
2013 | 8 000 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 850 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2013 | 50 000 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2013 | 44 750 | 6,80 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2014 | 18 088 | 0,09% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 1 500 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2014 | 42 277 | 12 $ | 0,6% | (en) BU Year Set | |||||||||
2014 | 39 900 000 | 1,40 $ | 1,80 $ | 3,00 $ | 10% | (en) Circulation | |||||||
2014 | 6 650 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 2 000 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2014 | 14 814 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2015 | 18 500 | 0,07% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 1 000 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2015 | 48 682 | 0,6% | (en) BU Year Set | ||||||||||
2015 | 21 800 000 | 1,30 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 3,00 $ | 6% | (en) Circulation | ||||||
2015 | 6 552 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 19 720 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2016 | 18 902 | 0,2% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2016 | 1 500 | 0,07% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2016 | 1 250 | 0,02% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2016 | 35 770 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 7% | (en) Circulation | ||||||
2016 | 7 019 | 0,07% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 17 215 | 0,09% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 1 500 | 0,04% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2017 | 1 250 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2017 | 45 793 | 8,50 $ | 0,7% | (en) BU Year Set | |||||||||
2017 | 16 424 000 | 1,40 $ | 3,00 $ | 4% | (en) Circulation | ||||||||
2017 | 7 319 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 18 207 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2018 | 30 000 | 4,70 $ | 0,5% | (en) BU 30th Anniversary Set | |||||||||
2018 | 26 275 | 0,13% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 1 500 | 0,09% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2018 | 1 250 | 0,07% | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | ||||||||||
2018 | 46 216 | 0,8% | (en) BU Year Set | ||||||||||
2018 | 14 515 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2,70 $ | 3% | (en) Circulation | ||||||
2018 | 1 988 | 0,15% | (en) Proof 30th Anniversary Set | ||||||||||
2018 | 3 000 | 0,07% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2018 | 9 953 | 0,07% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 17 396 | 0,2% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2018 [M] | 1 285 | 0,13% | (en) Proof Melbourne Privymark (ANDA Coin Show) | ||||||||||
2018 [S] | 1 988 | 0,11% | (en) Proof Sydney Privymark (ANDA Coin Show) | ||||||||||
2019 | 11 641 | 0,09% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2019 | 1 500 | 0,09% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2019 | 1 250 | 7,80 $ | 0,20% | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | |||||||||
2019 | 55 547 | 8,80 $ | 1,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
2019 | 9 236 000 | 1,40 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | 2% | (en) Circulation | |||||||
2019 | 1 016 | 0,02% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2019 | 7 200 | 0,07% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2019 | 16 573 | 0,3% | (en) Proof Year Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lekinhtu, flo29, jmaa, puedc, giannisp, ives, Ranko, drol.com, zdravko, Pierrelain28, bm6806, Coins2see, Stadaik, Kuna, crimea62, onecent, Eligius05, Robert T, mitch0366, Purnac, Pipo7, yann65, Danielarmando, gvaicika, Manowar7, djuric, nicolo.magnani, mikh3, akadotour, Kiwigrant, borzacsko, Don pep, kommodore, Arnhemcoin, aarez, kevinh, cavalierrogue, guilledefrancia, vgam, chaosharvard, quartz, cyprusalexander, SergheiSein, balder23, Dur1n, Skahaboy, jvegario, coinmap, neyogev, azhardanish, sandeepprasadtenali…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange