Emetteur |
Aruba
(Pays-Bas) ![]() |
---|---|
Reine |
Beatrix (1980-2013)
|
Roi |
Willem-Alexander (2013-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1986-2022 |
Valeur | 10 cents 0,10 AWG = 0,06 USD |
Devise | Florin (1986-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 3 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 5349 |
Références |
KM# 2, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Blason
Écriture : Latin
Inscription :
ARUBA
2006
Graveur : Evelino Fingal
Formes rectangulaires
Écriture : Latin
Inscription : 10 c
Légende complète : 10 cents
Graveur : Evelino Fingal
Striée
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) |
Jan de Jong, Maître d'atelier, Monnaie royale des Pays-Bas (1980-1987) | |
Chris van Draanen, Maître d'atelier, Monnaie royale des Pays-Bas (1989-2000) | |
Erik Jan van Schouwenburg, Maître d'atelier par intérim, Monnaie royale des Pays-Bas (2000-2001) | |
Robert Bruens, Maître d'atelier, Monnaie royale des Pays-Bas (2001-2002) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier par intérim, Monnaie royale des Pays-Bas (2002-2003) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier, Monnaie royale des Pays-Bas (2003-2015) | |
Kees Bruinsma, Maître d'atelier par intérim, Monnaie royale des Pays-Bas (2015-2016) | |
Stephan Satijn, Maître d'atelier, Monnaie royale des Pays-Bas (2017-2021) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1986 | 856 200 | 0,26 $ | 0,44 $ | 0,70 $ | 0,94 $ | 14% | |||||||
1987 | 371 651 | 0,16 $ | 0,52 $ | 0,56 $ | 0,60 $ | 6% | |||||||
1988 | 986 500 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,63 $ | 0,94 $ | 11% | |||||||
1989 | 610 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,35 $ | 0,99 $ | 8% | |||||||
1990 | 762 000 | 0,26 $ | 0,45 $ | 0,52 $ | 0,94 $ | 10% | |||||||
1991 | 512 000 | 0,08 $ | 0,21 $ | 0,78 $ | 0,97 $ | 1,30 $ | 6% | ||||||
1992 | 610 500 | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,37 $ | 0,61 $ | 7% | |||||||
1993 | 1 009 100 | 0,24 $ | 0,39 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 10% | |||||||
1994 | 409 100 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,54 $ | 5% | ||||||||
1995 | 918 500 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,52 $ | 10% | |||||||
1996 | 457 500 | 0,32 $ | 0,58 $ | 0,96 $ | 5% | ||||||||
1997 | 416 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,36 $ | 0,41 $ | 6% | (en) Plain edge | ||||||
1997 | 7 500 | 0,02% | (en) Reeded edge, in sets only | ||||||||||
1998 | 954 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 9% | |||||||
1999 | 1 004 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,74 $ | 9% | |||||||
2000 | 759 500 | 0,19 $ | 0,31 $ | 0,62 $ | 0,81 $ | 8% | |||||||
2001 | 1 006 900 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,98 $ | 11% | |||||||
2002 | 1 006 000 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | 8% | ||||||
2003 | 1 004 000 | 0,16 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,48 $ | 1,00 $ | 8% | ||||||
2004 | 402 500 | 0,08 $ | 0,73 $ | 4% | |||||||||
2005 | 402 500 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,45 $ | 4% | ||||||||
2006 | 452 500 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,89 $ | 7% | ||||||||
2007 | 1 102 000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,99 $ | 9% | |||||||
2008 | 1 442 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,81 $ | 13% | ||||||
2009 | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 14% | ||||||||
2010 | 2,10 $ | 3% | |||||||||||
2011 | 1,00 $ | 0,8% | |||||||||||
2012 | 0,80 $ | 5% | |||||||||||
2013 | 0,33 $ | 5% | |||||||||||
2014 | 0,92 $ | 0,96 $ | 1,00 $ | 4% | |||||||||
2015 | 0,72 $ | 0,87 $ | 1,00 $ | 5% | |||||||||
2016 | 0,24 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 4% | |||||||||
2016 | 0,21 $ | 0,52 $ | 0,94 $ | 4% | |||||||||
2018 | 0,52 $ | 4% | |||||||||||
2019 | 0,5% | ||||||||||||
2020 | 0,6% | ||||||||||||
2022 | 0,10% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : carutina, manach, BSmith, Woj90, Eligius05, RichW, borzacsko, mickfinn, Rooxs, montana2011, zike911, codypbann, chaosharvard, nadal, sangriablanca, SergheiSein, cecuartas, fgvcoin, Danielarmando, zoelles, mikh3, balkancoins, Assur, coinmap, Graziella, erniemix, jald1960, PatGav, mexcoins, janez kralj, Bezio54, Rotem, jarka1456, nlemesh, Berlin-coins, Heligal, jonik70, csmpsn, l-ajaiste-21, NicolasG89, fabatka, joaofabiobortolanza, yahel, nago, Jérôme Thilly, Coins2see, Bulgaria1999, Limbru, KLFenstermaker, puedc, Copere…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange