10 cents - Beatrix
Caractéristiques
Emetteur | Aruba |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 1986-2018 |
Valeur | 10 cents 0,1 AWG = 0,06 USD |
Devise | Florin (1986-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 3 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
2, Standard Catalog of World Coins
Schön#
2 par George S. Cuhaj (Krause Publications) Weltmünzkatalog
par Gerhard Schön, Günter Schön (Battenberg Gietl Verlag) |
Avers
Blason
Inscription :
ARUBA
2006
Graveur : Evelino Fingal
Revers
Formes rectangulaires
Inscription : 10 c
Graveur : Evelino Fingal
Tranche
Striée
Commentaires
Voir aussi
Gestion de ma collection
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Année | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 856 200 | 0,33 | 0,80 | Enclume | |||||||
1987 | 371 651 | 0,55 | 0,62 | Enclume | |||||||
1988 | 986 500 | 0,51 | 0,51 | 1,05 | Enclume | ||||||
1989 | 610 000 | 0,34 | 1,13 | Fléches et arc | |||||||
1990 | 762 000 | 0,74 | Fléches et arc | ||||||||
1991 | 512 000 | 1,32 | 1,20 | Fléches et arc | |||||||
1992 | 610 500 | 0,29 | 0,32 | Fléches et arc | |||||||
1993 | 1 009 100 | 0,29 | 0,73 | Fléches et arc | |||||||
1994 | 409 100 | 0,56 | Fléches et arc | ||||||||
1995 | 918 500 | 0,28 | 0,55 | 0,77 | Fléches et arc | ||||||
1996 | 457 500 | 0,55 | Fléches et arc | ||||||||
1997 | 423 500 | 0,74 | Fléches et arc | ||||||||
1998 | 954 000 | 0,24 | Fléches et arc | ||||||||
1999 | 1 004 000 | 0,31 | Fléches et arc | ||||||||
2000 | 759 500 | 0,67 | 0,86 | Fléches et arc dans l'étoile | |||||||
2001 | 1 006 900 | 0,33 | 0,33 | 1,23 | Grappe de raisin | ||||||
2002 | 1 006 000 | 0,21 | 1,20 | Grappe de raisin dans l'étoile | |||||||
2003 | 1 004 000 | 0,64 | Voiles | ||||||||
2004 | 402 500 | 0,72 | Voiles | ||||||||
2005 | 402 500 | Voiles | |||||||||
2006 | 452 500 | 1,08 | Voiles | ||||||||
2007 | 1 102 000 | 1,05 | Voiles | ||||||||
2008 | 1 442 000 | 0,37 | 0,37 | Voiles | |||||||
2009 | 0,35 | 0,74 | Voiles | ||||||||
2010 | Voiles | ||||||||||
2011 | Voiles | ||||||||||
2012 | Voiles | ||||||||||
2013 | (en) sails | ||||||||||
2014 | 2,10 | (en) sails | |||||||||
2015 | (en) salis | ||||||||||
2016 | (en) sails | ||||||||||
2016 | (en) sails with star | ||||||||||
2018 | (en) bridge |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger des pièces. Numista n'achète et ne vend pas de pièces.
Obtenir cette pièce
Des membres du site désirent échanger cette pièce : Manos, 1moralhazard, PEDROBRANCO, RonMunt, SteveV, zioberta, numislego, Sousa.Juan, Rosingal, Hanun, MALTAPAUL39, subr, davemarkey, fairyhearted, Brohyde3, kamolov2, jthoogy, tomj2000, botchek, jelle, brugra, rmuniak, Carletto, darinrase, numcaribbean, kamilS, wkonijn, ventugenova90, babbage, remy2255, darilcol, paulb, fredyzh …





Pays : Grèce
Langues parlées :


Pays : Espagne
Langues parlées :









Pays : Brésil
Langues parlées :









Pays : Pays-Bas
Langues parlées :


Pays : États-Unis
Langues parlées :








Pays : Italie
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :



Pays : Brésil
Langues parlées :









Pays : États-Unis
Langues parlées :







Pays : Suisse
Langues parlées :








Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Russie
Langues parlées :










Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Russie
Langues parlées :







Pays : États-Unis
Langues parlées :

Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :







Pays : Pays-Bas
Langues parlées :









Pays : Italie
Langues parlées :








Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Italie
Langues parlées :







Pays : États-Unis
Langues parlées :






Langues parlées :






Pays : Pologne
Langues parlées :








Pays : Pays-Bas
Langues parlées :







Pays : Italie
Langues parlées :


Pays : États-Unis
Langues parlées :







Pays : Pays-Bas
Langues parlées :







Pays : Colombie
Langues parlées :









Pays : Colombie
Langues parlées :







Pays : Slovaquie
Langues parlées :





» Voir le détail pour chaque tirage
Contribuer au catalogue
Modifier ou ajouter des informations sur cette pièceIdentifier cette pièce dans les archives de ventes en ligne