Emetteur | Aruba |
---|---|
Autorité émettrice |
Beatrix (1980-2013)
Willem-Alexander (2013-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1986-2020 |
Valeur | 10 cents 0,1 AWG = 0,06 USD |
Devise | Florin (1986-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 3 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 5349
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 2, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Blason
Inscription :
ARUBA
2006
Graveur : Evelino Fingal
Formes rectangulaires
Inscription : 10 c
Graveur : Evelino Fingal
Striée
Caduceus | Utrecht, Pays-Bas (1010-2020) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1986 | 856 200 | 0,26 $ | 0,33 $ | 0,62 $ | 0,95 $ | 14% | Enclume | |||||
1987 | 371 651 | 0,10 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 6% | Enclume | |||||
1988 | 986 500 | 0,07 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,63 $ | 0,95 $ | 11% | Enclume | ||||
1989 | 610 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,67 $ | 1,00 $ | 8% | Fléches et arc | |||||
1990 | 762 000 | 0,21 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,54 $ | 10% | Fléches et arc | |||||
1991 | 512 000 | 0,08 $ | 0,21 $ | 1,16 $ | 1,16 $ | 1,16 $ | 6% | Fléches et arc | ||||
1992 | 610 500 | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 0,61 $ | 8% | Fléches et arc | |||||
1993 | 1 009 100 | 0,22 $ | 0,39 $ | 0,42 $ | 0,47 $ | 10% | Fléches et arc | |||||
1994 | 409 100 | 0,53 $ | 0,54 $ | 0,55 $ | 5% | Fléches et arc | ||||||
1995 | 918 500 | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | 10% | Fléches et arc | |||||
1996 | 457 500 | 0,33 $ | 0,42 $ | 0,61 $ | 5% | Fléches et arc | ||||||
1997 | 423 500 | 0,41 $ | 6% | Fléches et arc | ||||||||
1998 | 954 000 | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,35 $ | 0,50 $ | 9% | Fléches et arc | |||||
1999 | 1 004 000 | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 10% | Fléches et arc | |||||
2000 | 759 500 | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,57 $ | 0,82 $ | 8% | Fléches et arc dans l'étoile | |||||
2001 | 1 006 900 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 1,00 $ | 11% | Grappe de raisin | |||||
2002 | 1 006 000 | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,49 $ | 1,00 $ | 9% | Grappe de raisin dans l'étoile | ||||
2003 | 1 004 000 | 0,16 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 9% | Voiles | ||||||
2004 | 402 500 | 0,08 $ | 0,74 $ | 4% | Voiles | |||||||
2005 | 402 500 | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,53 $ | 4% | Voiles | ||||||
2006 | 452 500 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,90 $ | 7% | Voiles | ||||||
2007 | 1 102 000 | 0,47 $ | 0,48 $ | 0,66 $ | 1,00 $ | 9% | Voiles | |||||
2008 | 1 442 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,56 $ | 1,48 $ | 13% | Voiles | |||||
2009 | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 14% | Voiles | ||||||
2010 | 3% | Voiles | ||||||||||
2011 | 0,7% | Voiles | ||||||||||
2012 | 0,16 $ | 1,06 $ | 5% | Voiles | ||||||||
2013 | 5% | (en) sails | ||||||||||
2014 | 0,49 $ | 0,72 $ | 1,02 $ | 4% | (en) sails | |||||||
2015 | 0,81 $ | 0,90 $ | 0,99 $ | 5% | (en) sails | |||||||
2016 | 0,19 $ | 0,70 $ | 3% | (en) sails | ||||||||
2016 | 0,59 $ | 3% | (en) sails with star | |||||||||
2018 | 0,40 $ | 3% | (en) bridge | |||||||||
2019 | 0,17% | (en) bridge | ||||||||||
2020 | 0,08% | (en) bridge |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : kerleguern, zioberta, mbrodrigues, denislo, batirrol78, fredyzh, brugra, aaronmgd, Mitridat1974, 13coinmike, akadotour, poenix688, jrubins56, jarka1456, Rosingal, yvson, gagaouze, KLFenstermaker, Kylethecollector, nucleus, casteller, mickfinn, EnekoPanama, Merv, zdravko, coqueariza, US2000ZP, fabatka, RAM1500, edwod, smvdbrink, apoorav, edgarmx1, Agoodcoin, CoMI97799, josh-nativ-AR, darwin1394 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange