Emetteur | Chili |
---|---|
Période |
Republic (1818-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1981-1992 |
Valeur | 1 peso 1 CLP = 0,0014 USD |
Devise | Nouveau peso (1975-présent) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
216
|
Portrait de Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842) un des Pères de la Patrie Chilienne. Il fut l'une des figures militaires de l'indépendance et le premier chef d'état du Chili indépendant.
Inscription :
REPUBLICA DE CHILE
So
LIBERTADOR
B. O'HIGGINS
R.THENOT
Graveur : R. Thenot
2 branches de laurier
Inscription :
1
PESO
1981
Lisse
So | Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chili (1743-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 So | 40 000 000 | 0,36 | 0,77 | 12% | KM# 216.1 Date large | |||||||
1984 So | 60 000 000 | 0,12 | 0,21 | 14% | KM# 216.1 Date large | |||||||
1985 So | 20 000 000 | 0,37 | 0,30 | 7% | KM# 216.1 Date large | |||||||
1986 So | 0,8% | (en) KM# 216.1 (Wide date) Open 6 | ||||||||||
1986 So | 45 000 000 | 0,30 | 10% | KM# 216.1 Date large | ||||||||
1987 So | 80 000 000 | 0,17 | 1,00 | 0,36 | 13% | KM# 216.1 Date large | ||||||
1988 So | 105 000 000 | 0,33 | 0,59 | 14% | KM# 216.2 Date étroite | |||||||
1989 So | 205 000 000 | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 39% | KM# 216.2 Date étroite | ||||||
1990 So | 140 000 000 | 0,14 | 0,36 | 0,24 | 0,43 | 0,42 | 46% | KM# 216.2 Date étroite | ||||
1991 So | 140 000 000 | 0,14 | 0,15 | 0,37 | 17% | KM# 216.2 Date étroite | ||||||
1992 So | 7% | KM# 216.2 Date étroite |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : FelixEshed, Javali, Lizidor, Giuse82, Italiancoincollector, TheArtOfCoins, Essor Prof, rmuniak, djfat325, Juan Valverde, spike1, hummelcoins, alema66, luisfloressaldaña, eminem, Sumair, Grincheux, AndreiG, jensenk, Valdij, i_getsov, jvc, coinsmor, aberrea-bilbo-montpellier, Acid Burn, Eltjo Witkop, tonylesgrosbras, Lauras_dad, Marc-AntoineV, antoniojose1, l-ajaiste-21 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange