Emetteur |
Inde
![]() |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1992-2004 |
Valeur | 2 roupies 2 INR = 0,024 USD |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 6 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1,71 mm |
Forme | Hendécagonale (11 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 5474 |
Références |
KM# 121, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Carte de l'Inde
Note sur les marques d'atelier :
♦ (petit point/diamant) = Mumbai
B (letter "B") = Mumbai BE
(pas de marque) = Calcutta
* (étoile à 5 branches, sous la date au centre) = Hyderabad
MMD (lettres "MMD" en ovale) = Moscou
° (cercle) = Noida
* (étoile à 5 branches, sous le dernier chiffre de la date) = Daegu/Corée du sud
M (lettre "M" en ovale) = Pretoria/Afrique du Sud
] (tourné une fois vers la droite, la tour, ressemble à un pont) = Llantrisant/Royaume-Uni
NOTE : différentes variétés de carte
Inscription :
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
रूपये 2 RUPEES
Chapiteau aux lions (statue Asoka), emblème national de l'Inde.
Note : différentes variétés de chapiteau aux lions
Type A : statue Asoka de 15mm de haut, 5 rangs de fourrure sur le lion de droite, sans moustache de lion.
Type B : statue Asoka de 14mm de haut, 3 rangs de fourrure sur lion de droite, 5 moustaches de lion
Type C : statue Asoka de 13mm de haut, 4 rangs de fourrure sur lion de droite
Type D : statue Asoka de 13mm de hauteur, pas de rangs de fourrure sur le lion de droite, 2 moustaches sur le lion central
Inscription :
राष्ट्रीय
एकता
NATIONAL
INTEGRATION
1998
Lisse
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) | |
* (star below last numeral in date) | Korea Minting and Security Printing Corporation (한국조폐공사), Daejeon, Corée du Sud (1951-présent) |
˽ Tower Mint Mark | Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
● | Noida, Inde (1988-présent) |
★ | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
♦ | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
M (letter "M" in oval) | Pretoria, Afrique du Sud (1890-1902; 1923-1992) |
MMD (letters "MMD" in oval) | Monnaie de Moscou (Московский монетный двор), Russie (?-présent) |
Variétés de lion Asoka sur l'avers :
Type A : colonne d'Asoka de 15 mm de haut, les rangées de fourrure (5) sur le lion de droite s'éloignent du corps.
Type B : Colonne Asoka de 14 mm de haut, les rangées de fourrure (3-4) sur le lion de droite s'éloignent du corps.
Type C : Colonne Asoka de 13 mm de haut, rangées de fourrure sur le lion droit parallèles au corps, rangées de fourrure sur le lion central d'aspect soigné, pattes épaisses.
Type D : Colonne d'Asoka de 13 mm de haut, rangées de fourrure sur le lion droit parallèles au corps, rangées de fourrure sur le lion central d'aspect désordonné, pattes minces.
Le poinçon du type C a apparemment été redécoupé pour produire le type D. C'est pourquoi certains collectionneurs ne reconnaissent pas les types C et D comme des variétés distinctes.
Les variétés de la carte existent.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1992 | 0,02 $ | 0,31 $ | 1,10 $ | 8% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | ||||||||
1992 ● | 0,9% | KM#121.3 (type A, 5g) Noida | |||||||||||
1992 ★ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 8% | KM#121.3 (type A, 6g) Hyderabad | ||||||
1992 ♦ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | 5% | KM#121.3 (type A, 6g) Mumbai | |||||||
1992 ♦ | 0,07 $ | 0,07 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 3% | KM#121.4 (type B, 5g) Mumbai | ||||||
1993 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,22 $ | 5% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | ||||||||
1993 ★ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 5% | KM#121.3 (type A, 6g) Hyderabad | |||||||
1993 ♦ | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,40 $ | 3% | KM#121.4 (type B, 5g) Mumbai | ||||||||
1994 | 0,34 $ | 0,34 $ | 4% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||||
1994 | 0,16 $ | 2% | KM#121.4 (type B, 5g) Calcutta | ||||||||||
1994 ● | 0,11 $ | 1,2% | KM#121.3 (type A, 5g) Noida | ||||||||||
1994 ● | 0,59 $ | 1,8% | KM#121.4 (type B, 5g) Noida | ||||||||||
1994 ★ | 0,10 $ | 3% | KM#121.3 (type A, 6g) Hyderabad | ||||||||||
1994 ★ | 0,10 $ | 2,0% | KM#121.4 (type B, 5g) Hyderabad | ||||||||||
1994 ♦ | 0,12 $ | 0,32 $ | 0,41 $ | 0,60 $ | 1,10 $ | 7% | KM#121.4 (type B, 5g) Mumbai | ||||||
1995 | 0,05 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,81 $ | 11% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | ||||
1995 ● | 1,6% | KM#121.3 (type A, 5g) Noida | |||||||||||
1995 ● | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,54 $ | 1,60 $ | 5% | KM#121.4 (type B, 5g) Noida | ||||||
1995 ★ | 0,45 $ | 0,45 $ | 5% | KM#121.3 (type A, 6g) Hyderabad | |||||||||
1995 ★ | 2% | KM#121.4 (type B, 5g) Hyderabad | |||||||||||
1995 ♦ | 0,24 $ | 0,32 $ | 7% | KM#121.3 (type A, 6g) Mumbai | |||||||||
1995 ♦ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 5% | KM#121.4 (type B, 5g) Mumbai | ||||||||
1995 ♦ | 0,08 $ | 0,40 $ | 2% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Mumbai | |||||||||
1996 | 2% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||||||
1996 ● | 0,11 $ | 0,27 $ | 2% | KM#121.4 (type B, 5g) Noida | |||||||||
1996 ★ | 0,02 $ | 4% | KM#121.3 (type A, 6g) Hyderabad | ||||||||||
1996 ★ | 0,22 $ | 1,6% | KM#121.4 (type B, 5g) Hyderabad | ||||||||||
1996 ★ | 2% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Hyderabad | |||||||||||
1996 ♦ | 0,54 $ | 1,20 $ | 2% | KM#121.4 (type B, 5g) Mumbai | |||||||||
1996 ♦ | 0,02 $ | 0,30 $ | 2% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Mumbai | |||||||||
1997 | 0,39 $ | 0,41 $ | 3% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||||
1997 * | 0,22 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 10% | KM#121.5 (type C, 6.06g) Daegu | |||||||
1997 ★ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 7% | KM#121.3 (type A, 6g) Hyderabad | ||||||||
1997 ★ | 0,10 $ | 0,22 $ | 5% | KM#121.5 (type C, 6.06g) Hyderabad | |||||||||
1997 ♦ | 0,33 $ | 2,0% | KM#121.4 (type B, 5g) Mumbai | ||||||||||
1997 ♦ | 0,33 $ | 2% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Mumbai | ||||||||||
1998 | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 5% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||
1998 | 0,70 $ | 3% | KM#121.6 (type D) Calcutta | ||||||||||
1998 * | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 8% | KM#121.5 (type C, 6.06g) Daegu | |||||||
1998 ● | 0,4% | (en) KM#121.5 (6 g; Type C) Noida Mint | |||||||||||
1998 ● | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,40 $ | 7% | KM#121.4 (type B, 5g) Noida | |||||||
1998 ★ | 0,14 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 9% | KM#121.5 (type C, 6.06g) Hyderabad | ||||||||
1998 ♦ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 9% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Mumbai | ||||||
1998 M | 0,13 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 7% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Pretoria | ||||||
1999 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 6% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | ||||||||
1999 | 2% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Calcutta | |||||||||||
1999 | 1,7% | KM#121.6 (type D) Calcutta | |||||||||||
1999 ˽ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,41 $ | 0,49 $ | 12% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Llantrisant | ||||
1999 ● | 2% | KM#121.4 (type B, 5g) Noida | |||||||||||
1999 ● | 0,41 $ | 2% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Noida | ||||||||||
1999 ★ | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 6% | KM#121.5 (type C, 6.06g) Hyderabad | ||||||
1999 ♦ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 7% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Mumbai | ||||
2000 | 0,02 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 8% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||
2000 | 4% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Calcutta | |||||||||||
2000 | 0,43 $ | 3% | KM#121.6 (type D) Calcutta | ||||||||||
2000 ● | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,36 $ | 0,43 $ | 10% | KM#121.6 Noida | ||||||
2000 ★ | 0,22 $ | 0,38 $ | 0,41 $ | 7% | KM#121.5 (type C, 6.06g) Hyderabad | ||||||||
2000 ♦ | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 8% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Mumbai | ||||
2000 MMD | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 12% | KM#121.3 (type A, 6g) Moscou | |||||||
2000 MMD | 0,13 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 8% | KM#121.5 (type C, 6,06g) Moscou | ||||||
2001 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 7% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||
2001 ● | 0,05 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 0,85 $ | 7% | KM#121.? Noida | ||||||
2001 ★ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 8% | KM#121.5 (type C, 6.06g) Hyderabad | ||||||||
2001 ♦ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,4% | (en) KM#121.? (6 g; Type C) Mumbai Mint | |||||||||
2001 ♦ | 0,38 $ | 6% | KM#121.3 (type A, 6g) Mumbai | ||||||||||
2002 | 0,16 $ | 0,28 $ | 6% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||||
2002 ● | 0,08 $ | 3% | KM#121.5 (type C) Noida | ||||||||||
2002 ★ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 6% | KM#121.? Hyderabad | ||||||||
2002 ♦ | 0,02 $ | 0,15 $ | 0,38 $ | 0,40 $ | 0,56 $ | 1,10 $ | 9% | KM#121.? Mumbai | |||||
2003 | 0,4% | (en) KM#121.5 (6 g; Type C) Calcutta Mint | |||||||||||
2003 | 0,28 $ | 0,28 $ | 6% | KM#121.3 (type A, 6g) Calcutta | |||||||||
2003 ● | 0,03 $ | 0,13 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 1,20 $ | 11% | KM#121.3 (type A, 6g) Noida | |||||
2003 ★ | 0,03 $ | 0,13 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,36 $ | 0,40 $ | 12% | KM#121.5 Hyderabad | |||||
2003 ♦ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 9% | KM#121.? Mumbai | ||||||||
2004 | 0,3% | (en) KM#121.? (Type D) Calcutta Mint | |||||||||||
2004 ★ | 1,10 $ | 2% | KM#121.? Hyderabad | ||||||||||
2004 ♦ | 1,7% | KM#121.? Mumbai |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : neyogev, tudelev, Germancoincollector, Facundo, LeModi, bobkoelle, KAMPDEN, amitnaskar10, G.IG., akadotour, VictorB, num1s7a, Warfvinge, cyprusalexander, nadal, Domy39, benjammoins, jald1960, trailblazer1, erniemix, kinstintin, palci, raymond, Prabhu, bencednv, davidhs, JoeVinu, sandeepprasadtenali, S S Afsar, bernard45, panasonic84, omeryuval, nlemesh, shamikb, ianel87, francky, rolkacz, yvavoie, joaofabiobortolanza, seenavincent, manach, tyasraj, ninique83, brugra, isamar, monet, SergheiSein, ronaldreinds, nicolo.magnani, pelipou, Marc-AntoineV…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange