Emetteur |
Équateur
![]() |
---|---|
Période |
République (1830-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1964-1981 |
Valeur | 1 sucre (1 ECS) |
Devise | Sucre (1884-2000) |
Composition | Acier recouvert de nickel |
Poids | 6,5 g |
Diamètre | 26,0 mm |
Epaisseur | 2,0 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 9 octobre 2000 |
Numéro | N# 5569 |
Références |
KM# 78b, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Nom du pays, armoiries, année d'émission.
Écriture : Latin
Inscription : REPUBLICA DEL ECUADOR
Portrait d'Antonio José de Sucre tourné vers la gauche, couronne, dénomination en lettres.
Écriture : Latin
Inscription : UN SUCRE
Striée
Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) | |
VDM Metals / Vereinigte Deutsche Metallwerke, Werdohl, Allemagne (1930-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1964 | 20 000 000 | 0,19 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 33% | ||||||
1970 | 24 000 000 | 0,29 $ | 0,42 $ | 0,43 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 27% | |||||
1971 | 8 092 000 | 0,40 $ | 0,54 $ | 0,61 $ | 1,20 $ | 11% | (en) Hamburg Mint | ||||||
1974 | 40 308 000 | 0,76 $ | 0,76 $ | 8% | |||||||||
1978 | 32 000 000 | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 1,60 $ | 20% | (en) Vereinigte Deutsche Metallwerke (Germany) | |||||
1979 | 32 000 000 | 0,26 $ | 0,46 $ | 0,54 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,80 $ | 18% | (en) Vereinigte Deutsche Metallwerke (Germany) | ||||
1980 | 110 000 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,59 $ | 0,65 $ | 0,90 $ | 37% | (en) Vereinigte Deutsche Metallwerke (Germany) | ||||
1981 | 70 000 000 | 0,27 $ | 0,42 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 22% | (en) Vereinigte Deutsche Metallwerke (Germany) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Sisilija, letocapo, mr pimpin 2 us, RMel, karrlot, nickk17299, Marc-AntoineV, Rooxs, coqueariza, azhardanish, Bulgaria1999, Blair.Gilmore, Limbru, dim57, SamCoin89, manach, mijo333, gma, zdravko, gyoschak, ceh2019, pictavien, gezinkramer, Pierrelain28, Numismatica1978, sheeptotherescue, TheGame, TONY28, hugocasvit, AFRICANO, Arnhemcoin, infierno, bbybugs, tobbelkp, El lobo boliviano, Forinumis, titi68, guy555gv, W.Z., ninique83, nickdage, Boubymomo, Swapandswap, Pipo7, kommodore, monete3, FCamacho, TheCitrusGuy, jald1960, ALLinNumismatics, sangriablanca…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange