Emetteur | Colombie |
---|---|
Période |
République (1886-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1967-1979 |
Valeur | 5 centavos (0,05 COP) |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Acier recouvert de cuivre |
Poids | 3,25 g |
Diamètre | 21,2 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 5571
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 206a, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
Pedro Pablo Hernández; 2013. Monedas y Billetes de Colombia : colonia y república 1616 a 2013 (6th edition). Begon, Medellín, Colombia.
Restrepo# 372
Jorge Emilio Restrepo; 2012. Coins of Colombia : Spanish colonial and republican 1619 to 2012 (4th edition). Self-published, Medellín, Colombia.
|
Bonnet de la liberté jacobine dans une couronne de laurier, symbolisant la liberté gagnée
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD
1967
Valeur faciale dans une couronne de café, corne d'abondance en haut
Écriture : Latin
Inscription :
V
CENTAVOS
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1967 | 10 280 000 | 0,18 $ | 0,25 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 30% | (en) Restrepo#372.1 | ||||
1968 | 8 900 000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 15% | (en) Restrepo#372.2 | |||||||
1969 | 17 800 000 | 0,10 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 17% | (en) Restrepo#372.3 | |||||
1970 | 14 842 000 | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 27% | (en) Restrepo#372.4 | |||||
1971 | 10 730 000 | 0,10 $ | 0,50 $ | 12% | (en) Restrepo#372.5 | |||||||
1972 | 10 170 000 | 10% | (en) Restrepo#372.6 | |||||||||
1973 | 10 525 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 15% | (en) Restrepo#372.7 | |||||||
1974 | 5 310 000 | 0,08 $ | 0,51 $ | 13% | (en) Restrepo#372.8 | |||||||
1975 | 5 631 000 | 0,44 $ | 0,64 $ | 10% | (en) Restrepo#372.9 | |||||||
1976 | 3 009 000 | 0,23 $ | 0,31 $ | 9% | (en) Restrepo#372.10 | |||||||
1977 | 2 000 000 | 2% | (en) Restrepo#372.11 | |||||||||
1978 | 468 000 | 0,33 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 16% | (en) Restrepo#372.12 | ||||||
1979 | 8 087 000 | 0,7% | (en) not mentioned in national catalogs |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : meerma, Elsureel, jcrincont, zalaiulipa, Newtony, ERIC.EVRY91, ICCoinMx, acholo, Manowar7, hl1953, DRPALU, Etangua, Germancoincollector, tel721, rmj, larodajaoficial, gringo.l, tricoin, ttxcoins, trolnumista, TerryKnowles, Bahia44, ngfriedrichs, joaofabiobortolanza, kinstintin, Hanun, balder23, RichW, CoinMatt, dauginfinity, ives, agenwong, Emirsky …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange