Emetteur |
Comté d'Artois
(France (féodales)) ![]() |
---|---|
Comte |
Philippe V (1556-1598)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1582-1593 |
Valeur | 1 liard = 12 mites (1⁄80) |
Devise | Florin (1506-1659) |
Composition | Cuivre |
Poids | 5,44 g |
Diamètre | 26 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Technique | Frappe au marteau |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 5576
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
GH# 232.9d, ![]() ![]() |
Buste couronné et cuirassé de Philippe II à droite.
Écriture : Latin
Inscription : PHS · D : G · HIS · Z · REX: C · A[RT]
Traduction : Philippe, par la grâce de Dieu, roi d'Espagne, comte d'Artois.
Un écu aux armes de l'Autriche, de la Bourgogne et de Brabant.
Écriture : Latin
Inscription : DOMINVS. MIHI. ADIVTOR
Traduction : Dieu est mon aide.
Lisse
Atelier : Arras (souris)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1582 | 29% | Buste à droite sans couronne (R4) | |||||||||||
1585 | 34% | (en) GH#232.9d "REX·C·ATR" | |||||||||||
1586 | 0% | (en) GH#232.9d "REX·C·ATR" | |||||||||||
1587 | 3% | ||||||||||||
1588 | 11% | (en) "REX·C·ART" | |||||||||||
1589 | 9% | ||||||||||||
1590 | 9% | (en) "REX·C·ART·" | |||||||||||
1591 | 6% | (en) "REX·C·ART·" | |||||||||||
1592 | 0% | ||||||||||||
1593 | 3% |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : J-J.Doubrovski