1 dollar "Peace Dollar"
Caractéristiques
Emetteur | États-Unis |
---|---|
Type | Pièce circulante commémorative |
Dates | 1921-1935 |
Valeur | 1 dollar (1 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Argent 900‰ |
Poids | 26,73 g |
Diamètre | 38,1 mm |
Epaisseur | 2,4 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
150 Standard Catalog of World Coins
par George S. Cuhaj (Krause Publications) |
Avers
Tête de Liberté coiffée d'une couronne de rayons
Inscription :
LIBERTY
IN GOD WE TRVST
AF
(1921 - 1935)
Graveur : Anthony de Francisci
Revers
Aigle sur une branche, ailes repliées, rayons. En haut, le nom du pays et la devise en latin. En bas, le mot "PEACE" ("Paix")
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
E PLURIBUS UNUM
ONE DOLLAR
PEACE
Graveur : Anthony de Francisci
Tranche
Striée

© nalaberong
Voir aussi
Gestion de ma collection
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Année | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 1 006 473 | 45,49 | 107,92 | 125,66 | 125,66 | 129,92 | (en) high relief | ||||
1922 | 35 401 | (en) high relief; rare | |||||||||
1922 | 51 737 000 | 16,83 | 20,07 | 20,07 | 22,26 | 22,30 | 25,40 | 27,56 | (en) normal relief | ||
1922 D | 15 063 000 | 18,83 | 18,83 | 20,26 | 22,72 | 38,97 | |||||
1922 S | 17 475 000 | 21,08 | 21,23 | 21,56 | 21,56 | 29,46 | 34,54 | ||||
1923 | 30 800 000 | 18,54 | 19,83 | 22,27 | 22,27 | 22,86 | 22,86 | 27,86 | |||
1923 D | 6 811 000 | 18,26 | 22,37 | 24,32 | |||||||
1923 S | 19 020 000 | 14,39 | 19,64 | 21,08 | 25,76 | 25,68 | 25,68 | 28,45 | |||
1924 | 11 811 000 | 22,23 | 22,26 | 24,16 | 24,51 | 27,82 | |||||
1924 S | 1 728 000 | 30,54 | 87,80 | ||||||||
1925 | 10 198 000 | 15,77 | 19,33 | 27,51 | 28,98 | 34,65 | |||||
1925 S | 1 610 000 | 30,79 | 77,96 | ||||||||
1926 | 1 939 000 | 23,23 | 27,14 | 67,60 | |||||||
1926 D | 2 348 700 | 22,88 | 40,00 | ||||||||
1926 S | 6 980 000 | 20,95 | 21,72 | 23,10 | 24,37 | ||||||
1927 | 848 000 | ||||||||||
1927 D | 1 268 000 | ||||||||||
1927 S | 866 000 | 34,73 | |||||||||
1928 | 360 349 | 225,60 | |||||||||
1928 S | 1 632 000 | 30,10 | (en) large "S" | ||||||||
1928 s | 44,06 | (en) small "S" | |||||||||
1934 | 954 057 | 27,88 | 25,56 | ||||||||
1934 D | (en) Double die obverse | ||||||||||
1934 D | 1 569 500 | (en) large "D" | |||||||||
1934 D | (en) small "D" | ||||||||||
1934 S | 1 011 000 | 20,67 | 71,49 | ||||||||
1935 | 1 576 000 | 32,65 | 55,20 | ||||||||
1935 S | 1 964 000 | 21,77 | 44,95 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger des pièces. Numista n'achète et ne vend pas de pièces.
Obtenir cette pièce
Des membres du site désirent échanger cette pièce : Warfvinge, westbrook, brismike, cobra, egaleocity, Mozek, philwrr, carlos47, jorge do outeiro, Andrej-Oslo, renatocarrasco, hlop, Cactusbrett, maurilp04, Histo50, Matias Fernando, aldocoin, desadeleer, mikelesa, Boubymomo, szwesley001, deficente, yddraiggoch, Allan314159 …





Pays : Danemark
Langues parlées :


Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Australie
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :






Pays : Grèce
Langues parlées :


Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Canada
Langues parlées :

























Pays : Portugal
Langues parlées :








Pays : Portugal
Langues parlées :







Pays : Norvège
Langues parlées :












Pays : Brésil
Langues parlées :


Pays : Singapour
Langues parlées :

Pays : États-Unis
Langues parlées :







Pays : Argentine
Langues parlées :







Pays : Canada
Langues parlées :







Pays : Brésil
Langues parlées :



Pays : Italie
Langues parlées :


Pays : Belgique
Langues parlées :





Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :


Pays : Brésil
Langues parlées :









Pays : Slovénie
Langues parlées :










Pays : France
Langues parlées :


Pays : Royaume-Uni
Langues parlées :

» Voir le détail pour chaque tirage
Prix du métal : 13,11 USD Conseils d'utilisation
Contribuer au catalogue
Modifier ou ajouter des informations sur cette pièceIdentifier cette pièce dans les archives de ventes en ligne