Emetteur | France |
---|---|
Roi |
Charles IX (1560-1574)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1565-1571 |
Valeur | 1 sol parisis = 15 deniers tournois = 1⁄16 de livre |
Devise | Livre tournois (987-1795) |
Composition | Argent 529‰ |
Poids | 1,631 g |
Diamètre | 22 mm |
Forme | Ronde |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 56203
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
Dy# 1083 ![]() Et 1 autres volumes. |
Écu de France couronné
Écriture : Latin
Inscription : +CAROLVS•IX•DEI•G•FRAN•REX
Croix fleurdelisée formée de quatre C, différent d'atelier en cœur
Écriture : Latin
Inscription : +SIT•NOMEN•DNI•BENEDIC (année)
9 | Rennes, France |
A | Paris, France (600-1973) |
C | Saint-Lô, France (1275-1693) |
D | Lyon, France |
F | Angers, France |
G | Poitiers, France |
I | Limoges, France |
K | Bordeaux, France |
M | Toulouse, France |
N | Montpellier, France |
O | Riom, France |
P | Dijon, France |
R | Villeneuve-lès-Avignon, France |
S | Troyes, France |
Z | Grenoble, France |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1565 9 | 32 000 | ||||||||||||
1565 A | |||||||||||||
1565 C | |||||||||||||
1565 D | |||||||||||||
1565 G | |||||||||||||
1565 I | 75 600 | ||||||||||||
1565 Z | |||||||||||||
1566 A | |||||||||||||
1566 C | |||||||||||||
1566 D | |||||||||||||
1566 G | |||||||||||||
1566 I | |||||||||||||
1566 S | |||||||||||||
1566 Z | |||||||||||||
1567 9 | |||||||||||||
1567 C | |||||||||||||
1567 D | |||||||||||||
1567 F | |||||||||||||
1567 I | 118 800 | ||||||||||||
1567 K | |||||||||||||
1567 M | |||||||||||||
1567 N | |||||||||||||
1567 O | |||||||||||||
1567 P | |||||||||||||
1567 R | |||||||||||||
1567 Z | |||||||||||||
1568 F | |||||||||||||
1568 G | |||||||||||||
1568 I | 107 280 | ||||||||||||
1568 N | |||||||||||||
1568 R | 73 813 | ||||||||||||
1568 Z | |||||||||||||
1569 A | |||||||||||||
1569 G | |||||||||||||
1569 N | |||||||||||||
1569 O | |||||||||||||
1569 R | |||||||||||||
1570 G | |||||||||||||
1570 S | |||||||||||||
1571 D | |||||||||||||
1571 N |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.