Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1954-1970 |
Valeur | 6 pence = 1/2 shilling = 1/40 livre (1/40) |
Devise | Livre sterling (1158-1970) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19,3 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30-06-1980 |
Références |
KM#
903,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA +" (Elizabeth II reine par la grâce de Dieu).
Inscription : ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA +
Plantes symboles des différentes parties du Royaume-Uni entourées par l'inscription "FID·DEF·" qui est le titre de Fidei Defensor (Défenseur de la foi), la valeur faciale "SIX PENCE" et le millésime.
Inscription :
FID· DEF·
E.F C.T
SIX PENCE·1967
Graveurs : Edgar Fuller, Cecil Thomas
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 105 241 100 | 0,51 | 0,40 | 0,31 | 0,48 | 0,67 | 3,71 | 29% | ||||
1954 | 0,2% | BE | ||||||||||
1955 | 109 929 500 | 0,13 | 0,08 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 1,49 | 2,72 | 28% | |||
1955 | 0,3% | BE | ||||||||||
1956 | 109 841 500 | 0,08 | 0,67 | 0,25 | 0,59 | 1,21 | 29% | |||||
1956 | 0,3% | BE | ||||||||||
1957 | 105 654 200 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,37 | 0,89 | 1,09 | 27% | ||||
1957 | 0,3% | BE | ||||||||||
1958 | 123 518 500 | 0,15 | 0,07 | 0,25 | 0,37 | 0,77 | 2,19 | 29% | ||||
1958 | 0,2% | BE | ||||||||||
1959 | 93 089 400 | 0,14 | 0,37 | 0,36 | 0,48 | 0,67 | 0,37 | 25% | ||||
1959 | 0,15% | BE | ||||||||||
1960 | 103 283 300 | 0,13 | 0,20 | 0,30 | 0,56 | 0,83 | 3,57 | 25% | ||||
1960 | 0,3% | BE | ||||||||||
1961 | 115 052 000 | 0,20 | 0,10 | 0,29 | 0,30 | 0,83 | 26% | |||||
1961 | 0,18% | BE | ||||||||||
1962 | 178 359 600 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,76 | 1,19 | 1,19 | 30% | |||
1962 | 0,3% | BE | ||||||||||
1963 | 112 964 000 | 0,14 | 0,12 | 0,25 | 0,30 | 0,81 | 0,93 | 0,81 | 26% | |||
1963 | 0,2% | BE | ||||||||||
1964 | 152 336 000 | 0,14 | 0,11 | 0,37 | 0,36 | 0,77 | 1,06 | 1,32 | 29% | |||
1964 | 0,20% | BE (non confirmé) | ||||||||||
1965 | 129 644 000 | 0,14 | 0,12 | 0,26 | 0,36 | 0,65 | 1,07 | 1,19 | 25% | |||
1965 | 0,2% | BE (non confirmé) | ||||||||||
1966 | 175 676 000 | 0,18 | 0,38 | 0,31 | 0,38 | 0,59 | 1,07 | 1,19 | 31% | |||
1966 | 0,4% | BE (non confirmé) | ||||||||||
1967 | 240 788 000 | 0,14 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,59 | 0,89 | 1,31 | 35% | |||
1967 | 0,6% | BE (non confirmé) | ||||||||||
1970 | 750 400 | 9,34 | 5% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : manach, KoToFF, Mask, Subli37, laurent86340, mdmcarrier, PatGav, Mickabzh35, Fioo, Ponpandi Perumal, coincoin123, puedc, MK7, Parazoanthus, miansaab, radrick007, pelipou, urbanjan, Chriser63, DixieKen, Cinderella160, bobkoelle, Sbista, lucianlazar, Jaime Tovar, adhira_dio457, tjedscoins, rupps, Numismatica Cuyo, f3rnand3s, propane1909, wchansen, Jangofett56037, Adamzyassine, Cliff serbie, Marc-AntoineV, sergiutm, greg_ya …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange