Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Roi |
Georges V (1910-1936)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1911-1926 |
Valeur | 1 penny = 1⁄12 shilling = 1⁄240 livre |
Devise | Livre sterling (1158-1970) |
Composition | Bronze |
Poids | 9,45 g |
Diamètre | 30,8 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 août 1971 |
Numéro |
N# 578
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 810, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie gauche du roi George V et l'inscription "DEI GRA:BRITT:OMN:REX FID:DEF:IMD:IMP:" (Roi de toutes les Bretagnes par la grâce de Dieu, et les titres : Défenseur de la foi et Empereur des Indes).
Écriture : Latin
Inscription :
GEORGIVS V DEI GRA:BRITT:OMN:REX FID:DEF:IND:IMP:
B.M.
Graveur : Edgar Bertram MacKennal
Britannia assise et entourée de la valeur faciale "ONE PENNY" et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
ONE PENNY
1922
Graveur : Leonard Charles Wyon
Lisse.
© ADRIARTH
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) | |
H | Heaton's Mint, Birmingham, Royaume-Uni (1850-1889) |
KN | Kings Norton Metal Company, Birmingham, Royaume-Uni (1890-1962) |
Il y a des marques d'atelier sur certaines pièces (1912H 1918H 1918KN 1919H 1919KN) à gauche de la date.
Marque "H" frappé par Ralph Heaton & Sons, Birmingham - Sp#4052
Marque "KN" frappé à Kings Norton Metal Company, Birmingham - Sp#4053
Toutes les autres ont été frappées paar la Royal Mint, Tower Hill, Londres - Sp#4051
En 1926, il y a eu une deuxième version (KM # 826), qui a BRITT: OMN (voir ci-dessous) plutôt que BRITT: OMN sur des pièces de monnaie normales.
En 1922, une variété rare est "Revers type 1927" qui comporte deux caractéristiques remarquables ...
où (type 1927 à droite de l'image) les dents à l'envers sont plus longues, et le pouce sur le bouclier est plus court.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1911 | 23 079 100 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,92 $ | 2,23 $ | 4,50 $ | 18% | (en) Sp#4051 (obverse varieties exist) | ||||
1912 | 48 306 000 | 0,12 $ | 0,29 $ | 0,75 $ | 1,17 $ | 1,89 $ | 6,37 $ | 28% | (en) Sp#4051 | |||
1912 H | 16 800 000 | 0,34 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 1,02 $ | 1,46 $ | 8,32 $ | 175 $ | 12% | (en) Sp#4052 | ||
1913 | 65 497 800 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,68 $ | 1,02 $ | 1,32 $ | 30% | (en) Sp#4051 (obverse and reverse varieties exist) | ||||
1914 | 50 820 900 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,81 $ | 1,02 $ | 2,10 $ | 26% | (en) Sp#4051 | ||||
1915 | 47 310 800 | 0,13 $ | 0,29 $ | 0,71 $ | 1,12 $ | 1,22 $ | 25% | (en) Sp#4051 | ||||
1916 | 86 411 100 | 0,49 $ | 0,51 $ | 0,87 $ | 0,95 $ | 1,43 $ | 33% | (en) Sp#4051; see comments for variants | ||||
1917 | 107 905 400 | 0,31 $ | 0,47 $ | 0,77 $ | 1,00 $ | 2,14 $ | 36% | (en) Sp#4051 | ||||
1918 | 84 227 300 | 0,43 $ | 0,46 $ | 0,62 $ | 1,15 $ | 1,43 $ | 32% | (en) Sp#4051 | ||||
1918 H | 2 573 000 | 1,53 $ | 1,74 $ | 2,04 $ | 4,07 $ | 5% | (en) Sp#4052 | |||||
1918 KN | 1 087 800 | 4,19 $ | 8,04 $ | 8,04 $ | 4% | (en) Sp#4053 | ||||||
1919 | 113 761 000 | 0,31 $ | 0,47 $ | 0,66 $ | 1,00 $ | 3,18 $ | 3,98 $ | 16 $ | 36% | (en) Sp#4051 | ||
1919 H | 4 526 000 | 0,76 $ | 1,83 $ | 1,83 $ | 2,04 $ | 6% | (en) Sp#4052 | |||||
1919 KN | 683 600 | 3,55 $ | 5,78 $ | 13 $ | 2% | (en) Sp#4053 | ||||||
1920 | 124 693 400 | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 1,54 $ | 13 $ | 38% | (en) Sp#4051 | |||
1921 | 129 717 600 | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 0,66 $ | 1,87 $ | 1,87 $ | 2,04 $ | 40% | (en) Sp#4051 | ||
1922 | 16 346 700 | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,93 $ | 1,00 $ | 1,53 $ | 13% | (en) Sp#4051 | ||||
1922 | 1,2% | Revers type 1927 | ||||||||||
1922 | 2 | 0,11% | Revers type 1927; Specimen | |||||||||
1926 | 4 498 500 | 0,37 $ | 0,37 $ | 1,57 $ | 1,57 $ | 3,06 $ | 12 $ | 59 $ | 7% | (en) Sp#4051; mintage incl. KM#826, Sp#4054 | ||
1926 | 0,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Eureka, Frenchlover, floyd1, aumi, volcan417, DedZhupan, Karambollage, mexcoins, Ponpandi Perumal, TanasieDan, kamerman, titi68, Sof1a the S1nger, KleinerWolf, gagaouze, Akani, waleed, DrGrullo, EireEuroCoins, EddievB, Mickabzh35, gena1508, house54, Samnu, Alfgard, ghani, bobkoelle, rafaelfrodrigues …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange