Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Roi |
Georges VI (1936-1952)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1938-1948 |
Valeur | 1 Penny (1⁄240) |
Devise | Livre (1910-1966) |
Composition | Bronze |
Poids | 9,45 g |
Diamètre | 30,8 mm |
Epaisseur | 1,75 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 5788 |
Références |
KM# 36, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait of King George VI facing left
Écriture : Latin
Inscription :
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.
HP
Légende complète : GEORGIVS VI DEI GRATIA BRITANNIARUM OMNIUM REX FIDEI DEFENSOR INDIAE IMPERATOR
Traduction : George VI by the Grace of God, King of all the British territories, Defender of the Faith, Emperor of India
Graveur :
Thomas Humphrey Paget
Kangaroo facing left
Écriture : Latin
Inscription :
AUSTRALIA
KG
1938
PENNY
Lisse
© Bulgaria1999
Royal Mint, Melbourne, Australie (1872-1969) | |
. | Perth Mint, Australie (1899-présent) |
I | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1938 | 5 552 000 | 0,61 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 4,80 $ | 22 $ | 17% | (en) Melbourne Mint | |||||
1938 | 0,16% | (en) Melbourne Mint; Proof | |||||||||||
1939 | 6 240 000 | 0,47 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 4,00 $ | 10 $ | 14% | (en) Melbourne Mint | |||||
1939 | 0,2% | (en) Melbourne Mint; Proof | |||||||||||
1940 | 4 075 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 3,20 $ | 9% | (en) Melbourne Mint | |||||||
1940 • | 1 114 000 | 27 $ | 3% | un point "." après KG | |||||||||
1941 | 1 588 000 | 0,60 $ | 0,60 $ | 1,10 $ | 4,50 $ | 15% | (en) Melbourne Mint | ||||||
1941 • | 0,5% | (en) Perth Mint ; A dot in between "KG" ; Proof | |||||||||||
1941 • | 12 794 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 7% | un point "." après KG ; un point "." après PENNY | ||||||
1942 | 2,70 $ | 3,70 $ | 3% | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" without "I" below bust | |||||||||
1942 | 0,6% | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" without "I" below bust; Proof | |||||||||||
1942 • | 12 245 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,94 $ | 1,60 $ | 19% | un point "." après PENNY | ||||||
1942 I | 9 000 000 | 0,64 $ | 1,10 $ | 2,50 $ | 13% | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust | |||||||
1943 | 0,93 $ | 3% | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" without "I" below bust | ||||||||||
1943 | 11 112 000 | 0,19 $ | 0,32 $ | 0,75 $ | 0,93 $ | 7,20 $ | 14 $ | 24% | (en) Melbourne Mint | ||||
1943 • | 1,3% | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | |||||||||||
1943 • | 33 086 000 | 0,26 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | 3,60 $ | 25% | un point "." après PENNY | ||||
1943 I | 9 000 000 | 0,94 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 8% | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust; large denticles | |||||||
1943 I | 9 000 000 | 0,25 $ | 0,48 $ | 3,90 $ | 4% | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust; small denticles | |||||||
1944 | 2 112 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 2,70 $ | 13% | (en) Melbourne Mint | ||||||
1944 • | 0,4% | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | |||||||||||
1944 • | 27 830 000 | 0,12 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 24% | un point "." après PENNY | ||||
1945 | 0,7% | (en) Melbourne Mint; (considered as pattern) | |||||||||||
1945 • | 0,7% | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | |||||||||||
1945 • | 0,65 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 7% | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; without large dot after "K.G." | |||||||
1945 • | 15 173 000 | 1,10 $ | 4% | un point "." après PENNY | |||||||||
1945 I | 0,3% | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust | |||||||||||
1946 | 363 000 | 68 $ | 100 $ | 2% | (en) Melbourne Mint | ||||||||
1947 | 6 864 000 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 2,70 $ | 8% | (en) Melbourne Mint | ||||||
1947 • | 0,16% | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | |||||||||||
1947 • | 4 490 400 | 1,90 $ | 1,90 $ | 5% | un point "." après PENNY | ||||||||
1948 | 26 616 000 | 0,36 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 20% | (en) Melbourne Mint | ||||||
1948 • | 0,5% | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | |||||||||||
1948 • | 1 534 000 | 3,70 $ | 3,70 $ | 3,70 $ | 3,70 $ | 4% | un point "." après PENNY |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : nikosdlk90, Twotone, mad, doc.n0rex, brugra, FreddyPaulsen, FelixEshed, Jan Hilbolling, KLFenstermaker, coinmap, char64, Robert T, tobbelkp, ALM, Stefano1, rejero, SergheiSein, pdekeyse, nicolo.magnani, Jen Waters, MS2007, Bensonhurst2, Warfvinge, coin_goblin, Buschigel, Spatri, Arnhemcoin, zoelles, RAM1500, aragorn1980, Eligius05, jrubins56, Numismater, zdravko, vasyli, Cvetan, CoinMatt, AVENGER67, lottacentsbutnosense, jald1960, DEDALO, Stadaik, yvon, Moose59, BlottomanTurk, Eureka, jd58, mitch0366, donmart, sangriablanca, mishak…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232140 Lot 61381 ![]() |
6 oct 2021 | Indéterminée |
FDC (PCGS MS65 Brown) |
156,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |