Emetteur | États-Unis |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 1892-1916 |
Valeur | 10 cents (0,1 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Argent 900‰ |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 17,9 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
113,
|
Tête de la Liberté de profil droit, portant
un bonnet avec une couronne de laurier par dessus; dans les cheveux, un ruban avec l'inscription "LIBERTE".
Légende circulaire :"ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE". Le millésime en éxergue.
Cette pièce est communément appelée Barber dime, du nom du graveur Charles E. Barber.
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
LIBERTY
B
1911
Graveur : Charles Edward Barber
La valeur faciale dans une couronne de coton, de maïs, de tabac, de blé et de feuilles de chêne noués d'un ruban à la base. La marque d'atelier en dessous.
Inscription :
ONE
DIME
S
Graveur : Charles Edward Barber
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 | 12 120 000 | 5,38 | 9,84 | 9,74 | 7,25 | 7% | ||||||
1892 | 1 245 | 0,12% | BE | |||||||||
1892 O | 3 841 700 | 11,77 | 2% | |||||||||
1892 S | 990 710 | 0,6% | ||||||||||
1893 | 3 339 940 | 4,33 | 3% | |||||||||
1893 | 792 | 0,15% | BE | |||||||||
1893 O | 1 760 000 | 1,0% | ||||||||||
1893 S | 2 491 000 | 1,1% | ||||||||||
1894 | 1 330 000 | 1,3% | ||||||||||
1894 | 972 | 0,18% | BE | |||||||||
1894 O | 720 000 | 0,5% | ||||||||||
1894 S | 24 | 0,15% | BE | |||||||||
1895 | 690 000 | 0,8% | ||||||||||
1895 | 880 | 0,15% | BE | |||||||||
1895 O | 440 000 | 0,4% | ||||||||||
1895 S | 1 120 000 | 1,0% | ||||||||||
1896 | 2 000 762 | 1,5% | ||||||||||
1896 | 762 | 0,12% | BE | |||||||||
1896 O | 610 000 | 0,4% | ||||||||||
1896 S | 575 056 | 0,5% | ||||||||||
1897 | 10 868 533 | 3,21 | 8,91 | 7% | ||||||||
1897 | 731 | 0,3% | BE | |||||||||
1897 O | 666 000 | 0,6% | ||||||||||
1897 S | 1 342 844 | 1,2% | ||||||||||
1898 | 16 320 000 | 2,95 | 3,31 | 8,51 | 9% | |||||||
1898 | 735 | 0,2% | BE | |||||||||
1898 O | 2 130 000 | 11,15 | 1,7% | |||||||||
1898 S | 1 702 507 | 1,5% | ||||||||||
1899 | 19 850 000 | 2,05 | 5,44 | 6,89 | 10% | |||||||
1899 | 846 | 0,4% | BE | |||||||||
1899 O | 2 650 000 | 6,80 | 2% | |||||||||
1899 S | 1 867 493 | 7,81 | 1,7% | |||||||||
1900 | 17 600 000 | 3,62 | 8,63 | 9% | ||||||||
1900 | 912 | 0,4% | BE | |||||||||
1900 O | 2 010 000 | 15,61 | 1,4% | |||||||||
1900 S | 5 168 270 | 4% | ||||||||||
1901 | 18 859 665 | 2,56 | 6,13 | 6,78 | 10,46 | 10% | ||||||
1901 | 813 | 0,3% | BE | |||||||||
1901 O | 5 620 000 | 3% | ||||||||||
1901 S | 593 022 | 0,8% | ||||||||||
1902 | 21 380 000 | 1,53 | 6,51 | 3,13 | 7,42 | 10% | ||||||
1902 | 777 | 0,6% | BE | |||||||||
1902 O | 4 500 000 | 3% | ||||||||||
1902 S | 2 070 000 | 1,8% | ||||||||||
1903 | 19 500 000 | 1,09 | 5,43 | 9,73 | 10% | |||||||
1903 | 755 | 0,3% | BE | |||||||||
1903 O | 8 180 000 | 2,04 | 4,47 | 4% | ||||||||
1903 S | 613 300 | 1,0% | ||||||||||
1904 | 14 600 357 | 1,92 | 4,34 | 7,62 | 8% | |||||||
1904 | 670 | 0,2% | BE | |||||||||
1904 S | 800 000 | 1,0% | ||||||||||
1905 | 14 551 623 | 1,35 | 6,55 | 7,85 | 9% | |||||||
1905 | 727 | 0,2% | BE | |||||||||
1905 O | 3 400 000 | 16,26 | 3% | |||||||||
1905 O | 0,3% | très petit "O" | ||||||||||
1905 S | 6 855 199 | 4% | ||||||||||
1906 | 19 957 731 | 1,62 | 3,25 | 4,95 | 4,83 | 12,08 | 11% | |||||
1906 | 675 | 0,3% | BE | |||||||||
1906 D | 4 060 000 | 4% | ||||||||||
1906 O | 2 610 000 | 1,7% | ||||||||||
1906 S | 3 136 640 | 4,98 | 2% | |||||||||
1907 | 22 220 000 | 2,72 | 2,42 | 4,95 | 7,25 | 14% | ||||||
1907 | 575 | 0,4% | BE | |||||||||
1907 D | 4 080 000 | 5,35 | 3% | |||||||||
1907 O | 5 058 000 | 5,63 | 9,87 | 4% | ||||||||
1907 S | 3 178 470 | 3% | ||||||||||
1908 | 10 600 000 | 2,14 | 4,07 | 2,37 | 5,38 | 9% | ||||||
1908 | 545 | 0,3% | BE | |||||||||
1908 D | 7 490 000 | 2,04 | 4,24 | 7% | ||||||||
1908 O | 1 789 000 | 3,27 | 2% | |||||||||
1908 S | 3 220 000 | 3% | ||||||||||
1909 | 10 240 000 | 2,15 | 4,34 | 4,83 | 9% | |||||||
1909 | 650 | 0,15% | BE | |||||||||
1909 D | 954 000 | 3,25 | 21,93 | 1,6% | ||||||||
1909 O | 2 287 000 | 3,11 | 3% | |||||||||
1909 S | 1 000 000 | 1,3% | ||||||||||
1910 | 11 520 000 | 1,17 | 3,23 | 4,28 | 6,04 | 11% | ||||||
1910 | 551 | 0,2% | BE | |||||||||
1910 D | 3 490 000 | 11,14 | 3% | |||||||||
1910 S | 1 240 000 | 5,57 | 1,9% | |||||||||
1911 | 18 870 000 | 2,15 | 4,89 | 4,92 | 5,49 | 17% | ||||||
1911 | 543 | 0,6% | BE | |||||||||
1911 D | 11 209 000 | 1,87 | 1,85 | 4,08 | 8% | |||||||
1911 S | 3 520 000 | 4% | ||||||||||
1912 | 19 349 300 | 2,63 | 4,10 | 4,34 | 6,04 | 26,33 | 17% | |||||
1912 | 700 | 0,7% | BE | |||||||||
1912 D | 11 760 000 | 1,79 | 4,06 | 7,25 | 10% | |||||||
1912 S | 3 420 000 | 4,07 | 4% | |||||||||
1913 | 19 760 000 | 2,15 | 3,31 | 4,83 | 6,43 | 7,47 | 53,83 | 18% | ||||
1913 | 622 | 0,6% | BE | |||||||||
1913 S | 510 000 | 1,3% | ||||||||||
1914 | 17 360 230 | 2,65 | 4,82 | 4,91 | 6,10 | 17% | ||||||
1914 | 425 | 0,6% | BE | |||||||||
1914 D | 11 908 000 | 3,23 | 4,07 | 4,34 | 5,49 | 13% | ||||||
1914 S | 2 100 000 | 4,34 | 9,21 | 3% | ||||||||
1915 | 5 620 000 | 2,14 | 4,98 | 4,34 | 7,68 | 9% | ||||||
1915 | 450 | 0,3% | BE | |||||||||
1915 S | 960 000 | 1,9% | ||||||||||
1916 | 18 490 000 | 3,08 | 3,12 | 3,71 | 5,49 | 14,50 | 19% | |||||
1916 S | 5 820 000 | 3,71 | 6,61 | 7,18 | 3,03 | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : cachabuz, Theaitetos, tonykoinkoin, Mattarchist, 1234paja950, BramVB, 2EuroMicha, pyros09100, iRipperoni, eljunquito52, Surcouf94, NumismaChris, ag76, gilhamgrlz, Len, harry213, louiss, Jumo1, bru.bru, OldDreamer, minor, Chipper41, ronnagley, KeyserSosa, robertmx, mikelesa, Historybuff, pnightingale, Myeackle, ventrejaune01, RandyG, fafane, numis27 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange