Emetteur |
Mexique
![]() |
---|---|
Période |
États-Unis mexicains/République (1823-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1996-2023 |
Valeur | 1 peso 1 MXN = 0,06 USD |
Devise | Nouveau peso (1992-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en acier inoxydable |
Poids | 3,95 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 585 |
Références |
KM# 603, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
L'emblême national (un aigle royal méxicain perché sur un cactus dévorant un serpent) est entouré de l'inscription "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" (Etats unis mexicains)
Écriture : Latin
Inscription : ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La valeur faciale est entourée d'une image stylisée inspirée de l'anneau de la splendeur solaire sur la "Piedra del Sol", le calendrier aztèque
Écriture : Latin
Inscription :
2019
$1
Mo
Lisse
© G-REMXD
Casa de Moneda de México, Mexico, Mexique (1535-présent) |
(en)
Varieties exist: normal vs. elongated font on the obverse.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1996 Mo | 169 510 000 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | 0,48 $ | 19% | (en) 2 date placements; see comments | |||||
1997 Mo | 222 870 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,18 $ | 0,39 $ | 0,43 $ | 0,53 $ | 1,20 $ | 24% | ||||
1998 Mo | 261 942 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,94 $ | 23% | ||||
1999 Mo | 99 168 000 | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 11% | ||||||
2000 Mo | 158 379 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,66 $ | 1,60 $ | 16% | ||||
2001 Mo | 208 576 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,30 $ | 18% | ||||
2002 Mo | 119 514 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,33 $ | 1,20 $ | 11% | ||||
2003 Mo | 169 320 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,21 $ | 0,35 $ | 0,41 $ | 1,10 $ | 13% | ||||
2004 Mo | 208 611 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,94 $ | 1,20 $ | 17% | ||||
2005 Mo | 253 923 000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,37 $ | 0,76 $ | 1,00 $ | 18% | ||||
2006 Mo | 289 834 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 18% | |||||
2007 Mo | 368 408 000 | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,71 $ | 21% | ||||
2008 Mo | 363 878 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,98 $ | 17% | (en) 2 date sizes; see comments | ||||
2009 Mo | 239 229 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,41 $ | 0,45 $ | 0,83 $ | 10% | |||||
2010 Mo | 209 313 000 | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,31 $ | 0,43 $ | 0,44 $ | 13% | ||||
2011 Mo | 0,5% | (en) Oval 0's in obverse legend | |||||||||||
2011 Mo | 199 283 000 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,76 $ | 8% | (en) Round O's in obverse legend | |||||
2012 Mo | 383 908 000 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,39 $ | 0,67 $ | 14% | ||||
2013 Mo | 264 288 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,79 $ | 10% | ||||||
2014 Mo | 404 000 000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,50 $ | 12% | |||||
2015 Mo | 373 818 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,41 $ | 0,50 $ | 10% | ||||
2016 Mo | 720 610 669 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,49 $ | 0,53 $ | 11% | |||||
2017 Mo | 1 007 481 094 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,50 $ | 13% | ||||
2018 Mo | 681 579 854 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,55 $ | 7% | |||||||
2019 Mo | 505 524 921 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 3% | |||||||
2021 Mo | 583 417 205 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,21 $ | 2% | |||||||
2022 Mo | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,53 $ | 2,0% | |||||||||
2023 Mo | 0,18% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : bernard45, leoolkh, Warfvinge, pelipou, shush98, Hello There, Flavius_vg, asowsa, nlemesh, mamat, DJ_Blast, ystankous, Domus02, Titus16, jurrag, fjrortega_79, TELC0NTAR, Boubymomo, Marc-AntoineV, angiono, fredyzh, Ozelame, vdc2074, SamDougherty, sangriablanca, ninique83, Inodra, bdragisic, jvegario, jcdelier, Cor247, jason39305, Jan Hilbolling, janez kralj, rolkacz, mikh3, Slipstreamed, RayCraviota, Heligal, G.IG., gyulaszu, Guitou, gvaicika, NacL32, crimea62, javiersuarez, Barlasov, PANDA64, WaterBear045, 2eurocoins, pablopezb…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange