Emetteur |
Algérie
![]() |
---|---|
Période |
République démocratique et populaire (1962-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1413-1442 (1992-2021) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 5 dinars 5 DZD = 0,037 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 6,15 g |
Diamètre | 24,65 mm |
Epaisseur | 1,95 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 598
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 123, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Le chiffre 5, stylisé, est inspiré d'un élément constitutif du mobilier funéraire de Massinissa. Des inscriptions en arabe "Banque d'Algérie" (au-dessus) et "dinars" (en-dessous) et deux étoiles ( une à droite et une à gauche)
Écriture : Arabe
Inscription :
بنك الجزائر
5
دنانير
L'avant d'un éléphant d'Afrique de l'époque numide, orienté vers la droite, est accompagné du double millésime hégirien et grégorien.
Il est entouré d'un motif stylisé, inspiré d'une mosaïque de la période numide.
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
ھ 1413
1992
Lisse
Massinissa (env 238 AJC/148 AJC) est le premier roi de la Numidie unifiée. Il s'allie à Rome et participe avec sa célèbre cavalerie, à la victoire de Zama (202 av J-C) contre Carthage.
1421 (2000) Mint Set:
© gregg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1413 (1992) | 0,54 $ | 0,63 $ | 1,20 $ | 18% | |||||||||
1413 (1992) | 0,8% | BE | |||||||||||
1414 (1993) | 1,10 $ | 7% | |||||||||||
1417 (1997) | 1,10 $ | 1,60 $ | 11% | ||||||||||
1417 (1997) | 0,18% | (en) Mint Sets | |||||||||||
1419 (1998) | 1,10 $ | 1,50 $ | 9% | ||||||||||
1420 (1999) | 1,10 $ | 1,60 $ | 9% | ||||||||||
1421 (2000) | 1,2% | ||||||||||||
1421 (2000) | 0,13% | (en) Mint Sets | |||||||||||
1424 (2003) | 1,70 $ | 2,00 $ | 2,30 $ | 10% | |||||||||
1424 (2004) | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 13% | ||||||||
1426 (2005) | 1,10 $ | 1,60 $ | 2,20 $ | 3,70 $ | 11% | ||||||||
1427 (2006) | 0,59 $ | 0,59 $ | 14% | ||||||||||
1428 (2007) | 0,91 $ | 0,91 $ | 12% | ||||||||||
1430 (2009) | 0,94 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 12% | ||||||||
1431 (2010) | 1,60 $ | 8% | |||||||||||
1432 (2011) | 1,60 $ | 1,80 $ | 2,20 $ | 10% | |||||||||
1433 (2012) | 1,10 $ | 4% | |||||||||||
1434 (2013) | 0,60 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 16% | ||||||||
1436 (2015) | 0,33 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||||
1437 (2016) | 2,10 $ | 4% | |||||||||||
1438 (2017) | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 6% | |||||||||
1439 (2018) | 0,60 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 6% | |||||||||
1440 (2019) | 2,90 $ | 3% | |||||||||||
1441 (2020) | 1,4% | ||||||||||||
1442 (2021) | 0,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : LUCAS1378, Ha kim, Hein Jan, REPUBLIC CHUBAN, Pierrelain28, rivalosse, Hugo Bosss, PatGav, lungta, Pascoual62, gagaouze, yarik, kaki556, Mohammad-Iqbal, FEN, Ponpandi Perumal, francky, lovi59, juflolou, jarka1456, aporellos, zdravko, Skander, akadotour, quartz, mobitel.kvas, lpm, maudry, mihai.soare, gerrikabeitia, Le Corbeau, manach, shura72, doctorshailesh, pesos …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange