Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Roi |
Georges V (1910-1936) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1928-1936 |
Valeur | 1 penny = 1/12 shilling = 1/240 livre (1/240) |
Devise | Livre sterling (1158-1970) |
Composition | Bronze |
Poids | 9,45 g |
Diamètre | 30,8 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31-08-1971 |
Références |
KM#
838,
|
Effigie gauche du roi George V entourée de l'inscription "DEI GRA:BRITT:OMN:REX FID:DEF:IMD:IMP" (Roi de toutes les Bretagnes par la grâce de Dieu, et les titres : Défenseur de la foi et Empereur des Indes).
Inscription : GEORGIUS V DEI GRA:BRITT:OMN:REX FID:DEF:IND:IMP:
Graveur : Edgar Bertram MacKennal
Britannia assise et entourée de la valeur faciale "ONE PENNY" et du millésime.
Inscription :
ONE PENNY
1928
Graveur : Leonard Charles Wyon
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 50 178 000 | 0,16 | 0,60 | 0,54 | 1,20 | 2,08 | 36% | |||||
1928 | 0,4% | BE | ||||||||||
1929 | 49 132 800 | 0,67 | 0,16 | 0,48 | 1,13 | 1,20 | 34% | |||||
1929 | 0,5% | BE | ||||||||||
1930 | 29 097 600 | 0,67 | 0,69 | 0,81 | 1,50 | 2,40 | 26% | |||||
1930 | 0,4% | BE | ||||||||||
1931 | 19 843 200 | 0,67 | 0,68 | 1,02 | 1,20 | 1,14 | 21% | |||||
1931 | 0,3% | BE | ||||||||||
1932 | 8 277 600 | 2,22 | 1,83 | 1,80 | 1,79 | 15% | ||||||
1932 | 0,19% | BE | ||||||||||
1933 | 0,11% | BE; non confirmée | ||||||||||
1933 | 7 | 0,3% | Trés rare | |||||||||
1934 | 13 965 600 | 0,66 | 0,38 | 1,09 | 1,68 | 1,20 | 18% | |||||
1934 | 0,3% | BE | ||||||||||
1935 | 56 070 000 | 0,67 | 0,48 | 0,72 | 1,20 | 1,32 | 16,50 | 38% | ||||
1935 | 0,4% | BE | ||||||||||
1936 | 154 296 000 | 0,72 | 0,43 | 0,58 | 0,96 | 2,40 | 5,92 | 13,18 | 64% | |||
1936 | 1,0% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : mad, Pcoetzee5, Dazilimre, BluHawk, cachabuz, tom15985, Warfvinge, 111670simpson, Fm73, Mmaaxxiimmuuss, Grinya, Stevz7971, zwork, sangriablanca, jjdelgadoh, vovanevova, le français, creditghost, Eerovisser, PD-coins, jpbp18, maiden101, francoisdes, cornershop, robertmx, solidsnake56, Arby, divinity34, BPhoenix23, Kevinwithrow, Kaido, kcelestin, Maxime03 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange