Emetteur | Algérie |
---|---|
Période |
République démocratique et populaire (1962-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1413-1438 (1992-2017) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 1 dinar 1 DZD = 0,0069 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 4,2 g |
Diamètre | 20,6 mm |
Epaisseur | 1,84 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 600
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 129, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Le chiffre 1, inspiré d'une pointe de flèche du néolithique, est inscrit à l'intérieur d'un tracé reproduisant la carte de l'Algérie. Des inscriptions en arabe entourent le tout: "Banque d'Algérie" (au-dessus), "dinars" (en-dessous) et deux étoiles ( à droite et à gauche)
La légende "Banque de l'Algérie" présente deux variétés :
a) sur la fin de la légende, à gauche, "accent" en forme circulaire
b) "accent" avec deux points
Inscription :
بنك الجزائر
1
دينار
Une tête de buffle préhistorique vue de face est entourée du double millésime hégirien et grégorien et de peintures rupestres.
Inscription :
م
1414
هـ
1993
Lisse
La légende compte 2 variantes :
A : accent arrondi
B : accent avec 2 points
1421 (2000) Mint Set:
© gregg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1413 (1992) | 4% | BE | ||||||||||
1413 (1992) | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,97 $ | 1,59 $ | 29% | Légende a | ||||||
1413 (1993) | 0,71 $ | 0,71 $ | 11% | Légende b | ||||||||
1414 (1994) | 0,3% | BE | ||||||||||
1417 (1997) | 0,06% | (en) Mint Sets. Hamza over 'y' | ||||||||||
1417 (1997) | 2% | Légende a | ||||||||||
1417 (1997) | 7% | Légende b | ||||||||||
1420 (1999) | 7% | Légende a | ||||||||||
1420 (1999) | 0,4% | Légende b | ||||||||||
1421 (2000) | 0,3% | (en) Mint Sets. Hamza over 'y' | ||||||||||
1421 (2000) | 5% | Légende a | ||||||||||
1421 (2000) | 1,8% | Légende b | ||||||||||
1422 (2001) | 0,42 $ | 1,59 $ | 11% | Légende a | ||||||||
1422 (2002) | 0,8% | 2002 Légende a | ||||||||||
1423 (2002) | 1,06 $ | 11% | Légende a | |||||||||
1424 (2003) | 0,74 $ | 0,74 $ | 10% | Légende a | ||||||||
1424 (2004) | 10% | Légende a | ||||||||||
1426 (2005) | 1,00 $ | 15% | Légende a | |||||||||
1427 (2006) | 1,06 $ | 10% | Légende a | |||||||||
1427 (2006) | 1,00 $ | 4% | Légende b | |||||||||
1428 (2007) | 0,32 $ | 1,08 $ | 16% | Légende a | ||||||||
1428 (2007) | 4% | Légende b | ||||||||||
1430 (2009) | 8% | Légende a | ||||||||||
1430 (2009) | 1,4% | Légende b | ||||||||||
1431 (2010) | 1,00 $ | 1,37 $ | 2,12 $ | 7% | Légende a | |||||||
1432 (2011) | 1,3% | Légende a | ||||||||||
1436 (2015) | 1,35 $ | 2% | Légende a | |||||||||
1436 (2015) | 1,06 $ | 4% | Légende b | |||||||||
1438 (2017) | 0,5% | Légende a | ||||||||||
1438 (2017) | 0,4% | Légende b |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : yarik, meerma, manelar, nikotome, ives, cobra, Nehkam, mkohl24, FEN, MesBedes, Fred84, am_oul, Myartside, comnius, hamzabncf, Mortyr2012, sergiopv, cjenial, Aemam88, Attila242, abeilleecureuil, Hein Jan, doctorshailesh, Rui-Manuel, mad, Bernache, REPUBLIC CHUBAN, subr, leini21, 3MILI3 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange