Emetteur |
Allemagne (1871-1948)
![]() |
---|---|
Empereur |
Guillaume Ier (1871-1888)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1873-1889 |
Valeur | 10 pfennig (0,10) |
Devise | Mark (1873-1923) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 3,80 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,35 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 6078 |
Références |
KM# 4, ![]() Et 5 autres volumes.
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (37th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 4,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön DM# 4,
Gerhard Schön; 2019. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Neum# 32, 5
Erich Neumann; 1997. Die Münzen der westpreußischen und baltischen Städte unter polnischer bzw. schwedischer Oberhoheit. Self-published, Cologne, Germany.
|
Petite aigle impériale éployée, tête à gauche, arborant le collier de l'ordre de l'aigle noir, surmontée de la couronne impériale avec bannières et portant en coeur les armoiries de la Prusse. Différents d'ateliers à l'exergue
Écriture : Latin
Inscription : B B
Valeur faciale entourée par la légende circulaire et du millésime
Écriture : Latin
Inscription :
DEUTSCHES REICH 1874
10
• PFENNIG •
Lisse
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
B | Hanovre, Allemagne |
C | Francfort-sur-le-Main, Allemagne |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
H | Darmstadt, Allemagne |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Ateliers monétaires:
A = Berlin
B = Hannover
C = Frankfurt am Main
D = München
E = (1872-1887) Dresden
(1887-1853) Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
H = Darmstadt
J = Hamburg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1873 A | 930 854 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 4% | ||||||||
1873 B | 332 581 | 0,9% | |||||||||||
1873 C | 522 133 | 1,2% | |||||||||||
1873 D | 471 683 | 4,30 $ | 1,8% | ||||||||||
1873 F | 476 182 | 2,10 $ | 1,7% | ||||||||||
1873 G | 518 543 | 1,3% | |||||||||||
1873 H | 43 750 | 0,5% | Peu commune | ||||||||||
1874 A | 7 664 444 | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,44 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 15% | ||||||
1874 B | 2 669 093 | 2,00 $ | 3% | ||||||||||
1874 C | 12 029 314 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,39 $ | 0,96 $ | 3,20 $ | 11% | ||||||
1874 D | 3 585 626 | 1,10 $ | 1,30 $ | 3% | |||||||||
1874 E | 3 157 043 | 2% | |||||||||||
1874 F | 7 309 406 | 0,50 $ | 0,87 $ | 0,87 $ | 5% | ||||||||
1874 G | 5 550 602 | 0,96 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
1874 H | 3 323 014 | 0,67 $ | 2% | ||||||||||
1875 A | 15 522 645 | 0,11 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 2,10 $ | 9,80 $ | 22% | ||||||
1875 B | 4 120 400 | 0,99 $ | 3% | ||||||||||
1875 C | 8 304 202 | 0,86 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||
1875 D | 13 365 405 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,91 $ | 0,95 $ | 8% | |||||||
1875 E | 9 832 510 | 0,15 $ | 0,36 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 5% | |||||||
1875 F | 7 974 712 | 0,26 $ | 0,54 $ | 0,86 $ | 1,20 $ | 6% | |||||||
1875 G | 5 389 874 | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 3% | ||||||||
1875 H | 4 267 890 | 3,00 $ | 2% | ||||||||||
1875 J | 9 406 752 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 8,20 $ | 13% | ||||||
1876 A | 34 175 109 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,54 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 33% | ||||||
1876 B | 10 120 520 | 0,42 $ | 0,42 $ | 1,40 $ | 7,90 $ | 10% | |||||||
1876 C | 13 214 086 | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,50 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||
1876 D | 16 787 180 | 0,11 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 13% | |||||||
1876 E | 6 160 852 | 0,54 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||
1876 F | 7 034 404 | 0,21 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 1,40 $ | 7% | |||||||
1876 G | 6 222 400 | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 6% | ||||||||
1876 H | 3 227 323 | 0,93 $ | 3,50 $ | 22 $ | 2% | ||||||||
1876 J | 11 314 775 | 0,16 $ | 0,40 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 11% | |||||||
1888 A | 8 519 446 | 0,54 $ | 0,87 $ | 1,00 $ | 15 $ | 14% | |||||||
1888 D | 2 493 456 | 0,86 $ | 1,00 $ | 4% | |||||||||
1888 E | 1 268 392 | 1,80 $ | 1,80 $ | 3% | |||||||||
1888 F | 1 340 000 | 0,99 $ | 3% | ||||||||||
1888 G | 1 081 296 | 1,40 $ | 2% | ||||||||||
1888 J | 1 436 044 | 0,54 $ | 3% | ||||||||||
1889 A | 11 541 679 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 3,80 $ | 17% | ||||||
1889 D | 2 813 250 | 0,54 $ | 1,00 $ | 5% | |||||||||
1889 E | 1 492 950 | 0,54 $ | 4% | ||||||||||
1889 F | 2 432 300 | 0,54 $ | 1,00 $ | 5% | |||||||||
1889 G | 1 222 976 | 3% | |||||||||||
1889 J | 1 637 641 | 0,54 $ | 0,88 $ | 4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : JoachimSdl, Pierrelain28, jarka1456, Limbru, azyza, Rocomon, ives, Eligius05, Lukas1948, Marc-AntoineV, Arnhemcoin, Jamtrup, monet, Pcoetzee5, zoelles, DNO 14, Sisilija, rmj, KAMPDEN, titi68, Dejan, Pipo7, CREPOSUC, hyac50, caesar1990, ybigdan, Boubymomo, greg_ya, Carletto, art999art, MonedasAmerica, Jérôme Thilly, adam789MidSA999, doc_man, nicolo.magnani, Gerreke, jcdelier, arobase74, francoisdes, erniemix, i_getsov, Tomzion, numis27, mitch0366, SpuDy, hummelcoins, brassow, Berlin-coins, zdravko, lulu17, Javali…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232316 Lot 63373 ![]() |
13 avr 2023 | 1888 A |
FDC (PCGS MS66 Prooflike) |
384,00 USD
(frais acheteur inclus) |
© Heritage Auctions | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232316 Lot 63374 ![]() |
13 avr 2023 | 1888 D | FDC |
Lot |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 82 Lot 602 ![]() |
13 mai 2023 | Indéterminée | FDC |
26,79 USD
(25,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 63 Lot 140 ![]() |
26 jul 2022 | Indéterminée | FDC |
54,64 USD
(51,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 1961 ![]() |
7 jun 2022 | Indéterminée | TB |
11,79 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |