Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2007 |
Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,22 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Fleur espagnole |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 61 |
Références |
KM# 3086, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Entouré des douze étoiles de l'Union européenne, le palais du Belvédère à Vienne
avec ses grilles en fer forgé. Au-dessous apparaissent le chiffre «20», la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge et le millésime. Disposés en arc de cercle au-dessus des grilles, les mots «EURO CENT».
Écriture : Latin
Inscription :
EURO CENT
20
2007
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 | 203 400 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,55 $ | 75% | ||||
2002 | 10 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2002 | 100 000 | 0,87 $ | 1,6% | BU | |||||||||
2003 | 50 900 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 29% | ||||
2003 | 25 000 | 0,27 $ | 0,2% | BE | |||||||||
2003 | 125 000 | 0,98 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2004 | 54 800 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,44 $ | 30% | ||||
2004 | 20 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2004 | 100 000 | 0,87 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2005 | 4 100 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,38 $ | 0,66 $ | 10% | |||||
2005 | 20 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 | 100 000 | 1,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2006 | 8 200 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,44 $ | 13% | |||||
2006 | 20 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2006 | 100 000 | 1,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2007 | 45 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,44 $ | 27% | ||||
2007 | 20 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2007 | 75 000 | 1,10 $ | 0,7% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : moneta29, ROLA, albinh, iliatenn, Fritz22067, peapod21, Heligal, wenrait, manumocellin, Atunero, tyasraj, Granits, spapadak44, mourinho, Trablinot, rolkacz, chardon var, Kostascollector, kamolov2, habs83, Facundo, Huevofrito, bencoins, CREPOSUC, Manowar7, ludcor, Moose59, cecuartas, Klauss, cyprusalexander, kezzerdrix, franktomi, infierno, Kuna i lipa, erniemix, GiannaReggio, DIONYSEN, gformisa, letocapo, francoisdes, samo samo, fjadeur, Coclicolect, Nitronical, Stepan sbiratel, emii99, Victorrr, Arvpoc, Codiv, spring, gonzo…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 79 Lot 1370 ![]() |
21 mars 2023 | Indéterminée | SUP |
12,02 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |