Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2007 |
Valeur | 20 centimes d'euro 0,20 EUR = 0,24 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
3086,
|
Entouré des douze étoiles de l'Union européenne, le palais du Belvédère à Vienne
avec ses grilles en fer forgé. Au-dessous apparaissent le chiffre «20», la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge et le millésime. Disposés en arc de cercle au-dessus des grilles, les mots «EURO CENT».
Inscription :
EURO CENT
20
2007
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 203 400 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,43 | 0,61 | 76% | |||
2002 | 10 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2002 | 100 000 | 1,21 | 1,4% | BU | ||||||||
2003 | 50 900 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,21 | 30% | |||
2003 | 25 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2003 | 125 000 | 1,21 | 1,4% | BU | ||||||||
2004 | 54 800 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 0,83 | 31% | ||||
2004 | 20 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2004 | 100 000 | 1,21 | 1,4% | BU | ||||||||
2005 | 4 100 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,04 | 11% | ||||||
2005 | 20 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2005 | 100 000 | 3,04 | 0,7% | BU | ||||||||
2006 | 8 300 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 0,67 | 14% | ||||
2006 | 20 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2006 | 100 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2007 | 45 075 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,73 | 29% | ||||
2007 | 20 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2007 | 75 000 | 3,64 | 0,7% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : serdjod, wenrait, STEFANOS_CoinsCollection, Alfgard, Elfungo, Hector1, Shmaysel, AAPRD, marinko055, bonikm, FelixEshed, oynbcn, jydos, donrosa, GooRoo, cerico, Jams, monet, Mickabzh35, SteveV, LauLeva, got170182, kamolov2, darwin1394, Jangofett56037, jannys33, charley63, colectia_mea, Bakelis, BramVB, kostas-hellas, sylvain03, pdekeyse, Hans Moeads, Sergiuszwil, Nico33370, Luiss, scorpionas …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange