Emetteur | Turquie |
---|---|
Période |
République (1923-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2009-2022 |
Valeur | 25 kuruş 0,25 TRY = 0,016 USD |
Devise | Nouvelle livre (2005-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 4 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 6164
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 1242, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Profil gauche de Mustafa Kemal Atatürk
Écriture : Latin
Inscription : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
(en) Crescent and Star (National Emblem of Turkey), a Kufic calligraphic, and the value along with the date
Écriture : Latin
Inscription :
25
KURUŞ
2009
Striée
(en) Kufic is the oldest calligraphic form of the various Arabic scripts developed in the 7th century.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2009 | 174 061 000 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,65 $ | 59% | |||
2010 | 151 915 000 | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,47 $ | 0,56 $ | 32% | |||
2011 | 73 398 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,52 $ | 31% | |||
2012 | 63 419 000 | 0,06 $ | 4% | |||||||||
2013 | 79 452 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 11% | ||||||||
2014 | 106 696 150 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,41 $ | 20% | |||||
2015 | 137 621 000 | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,93 $ | 20% | ||||||
2016 | 105 079 000 | 0,14 $ | 0,26 $ | 5% | ||||||||
2017 | 113 795 000 | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,93 $ | 9% | |||||||
2018 | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,36 $ | 8% | |||||||
2019 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,52 $ | 5% | |||||||
2020 | 0,31 $ | 0,31 $ | 1,5% | |||||||||
2021 | 0,9% | |||||||||||
2022 | 0,02% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Julka, Sloeber, drak, nikola94, Lou1s, Manu, accitanus, kristi81, VintageCoin, geronymo7, Viktorprucakov, bencednv, galor, qqruzas, shankoin, tyasraj, piecesdumonde, DrGrullo, Juveba14, kaalukauss, frowell, monildalal, robertmx, Svarteld, Pipo7, massimo.spino, numis27, Juan Valverde, apelaez92, letocapo, gunnerwhite, samir_nipa, jmaa, carlosramone, Opusinpa, moi4992, al-Bakuvi, Mansour …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange