Emetteur | Turquie |
---|---|
Période |
République (1923-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2009-2021 |
Valeur | 10 kuruş 0,10 TRY = 0,0063 USD |
Devise | Nouvelle livre (2005-présent) |
Composition | Laiton |
Poids | 3,15 g |
Diamètre | 18,5 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 6165
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 1241, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Profil gauche de Mustafa Kemal Atatürk
Écriture : Latin
Inscription : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
La valeur faciale "10 KURUS" et le millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
10
KURUŞ
2009
Lisse
© AvrAlex (Belgorod, Russia)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2009 | 280 140 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 61% | ||||
2010 | 264 416 000 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 27% | ||||
2011 | 156 279 000 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,49 $ | 30% | |||
2012 | 129 062 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 12% | ||||||||
2013 | 133 566 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,85 $ | 16% | |||||
2014 | 169 541 750 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 19% | ||||
2015 | 201 880 000 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 20% | |||||
2016 | 181 647 000 | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 8% | |||||||
2017 | 171 438 300 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,43 $ | 9% | ||||||
2018 | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,37 $ | 9% | |||||||
2019 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,20 $ | 3% | ||||||||
2020 | 0,8% | |||||||||||
2021 | 0,6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Pasha31, TanasieDan, idan, Manos, elier.am85, asimov37, NaveenkumarJ, Nicola, john.engels, Ramons78, AlexS, mario.fiammelligmail.com, alexserg, fandhir, Sedrick, Vadim, SteveV, didi83, Agra, MartSoph, massimo.spino, alexbolivar, Christopherus13, trez_555, kumarrahul, Bulgaria1999, 3088marcel, iceyandy999, crapo1, albinh, CasimirW, venugopalnairv, DixieKen, veco_33, haitham mansy, GJK, travesuker, skywalker, Barlasov, pepette30 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange