Emetteur | Archiduché d'Autriche |
---|---|
Empereur |
François-Joseph Ier (1848-1916)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1892-1916 |
Valeur | 1 heller (0,01) |
Devise | Couronne austro-hongroise (1892-1918) |
Composition | Bronze |
Poids | 1,7 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 0,90 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 6189
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 2800, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Aigle bicéphale tenant dans sa patte droite une épée et dans sa patte gauche un orbe (boule crucifère).
Graveurs : Anton Scharf, Andreas Neudeck
2 rameaux enlacés.
Inscription :
1
1899
Graveurs : Anton Scharf, Andreas Neudeck
Lisse
(en) Coins dated 1903 were minted in 1903 and 1908.
Franz Joseph I, who lived from 1830 to 1916, was the Emperor of Austria & King of Hungary, Croatia & Bohemia.
The Kingdom was also known as the Austro-Hungary Empire.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1892 | 1,2% | rare | ||||||||||
1893 | 29 022 000 | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 14% | |||||
1894 | 30 120 000 | 0,18 $ | 0,56 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,95 $ | 1,92 $ | 15% | ||||
1895 | 49 515 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 23% | |||||||
1896 | 15 600 000 | 1,47 $ | 1,47 $ | 3,60 $ | 8% | |||||||
1897 | 12 465 000 | 0,74 $ | 4,51 $ | 4,51 $ | 7% | |||||||
1898 | 6 780 000 | 3,50 $ | 4,24 $ | 9,70 $ | 16 $ | 35 $ | 4% | |||||
1899 | 1 901 000 | 1,6% | ||||||||||
1900 | 26 981 000 | 1,05 $ | 1,05 $ | 1,44 $ | 13% | |||||||
1901 | 52 096 000 | 0,15 $ | 0,40 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 1,08 $ | 1,89 $ | 27% | |||
1902 | 20 553 000 | 0,18 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 1,16 $ | 3,75 $ | 13% | |||||
1903 | 13 779 000 | 0,18 $ | 0,62 $ | 1,67 $ | 1,67 $ | 1,67 $ | 2,18 $ | 4,27 $ | 9% | |||
1909 | 12 668 000 | 0,54 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,98 $ | 1,06 $ | 11% | |||||
1910 | 21 941 000 | 0,18 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,70 $ | 1,88 $ | 16% | ||||
1911 | 18 387 000 | 0,70 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 1,06 $ | 1,35 $ | 4,42 $ | 17% | ||||
1912 | 27 053 000 | 0,18 $ | 0,49 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,94 $ | 0,96 $ | 1,08 $ | 23% | |||
1913 | 8 782 000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,90 $ | 1,31 $ | 3,90 $ | 11% | |||||
1914 | 9 906 000 | 0,44 $ | 0,94 $ | 1,06 $ | 1,28 $ | 3,46 $ | 16% | |||||
1915 | 5 673 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 1,97 $ | 2,08 $ | 2,41 $ | 7% | ||||
1916 | 12 484 000 | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,27 $ | 6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ives, Brod01, Carletto, Chernoguz64, jcs121368, borzacsko, Evan Saltis, marcpleche, turtlestack, maurilp04, oldandhardy, Money81, gmbillman76, Cavaler, moineau25, pol051, robert15ryba, oynbcn, flaviodeto, Germancoincollector, D_M, joro_tr59, Valentino01, DJ_Blast, djfat325, SteveV, donmart, Pcoetzee5, kyo19792001, jarka1456, rupps, Nico75, LSbgd, davidgasche …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange