Emetteur | Bolivie |
---|---|
Roi |
Philippe V (1700-1724, 1724-1746)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1729-1747 |
Valeur | 1 real |
Devise | Colonial Cob coinage (-1773) |
Composition | Argent 917‰ |
Poids | 3,3834 g |
Diamètre | 20 mm |
Forme | Cob |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 61936
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 28a ![]() Et 5 autres volumes. |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1729 PY | |||||||||||||
1730 PY | |||||||||||||
1731 PY | |||||||||||||
1732 PE | |||||||||||||
1732 PM | |||||||||||||
1733 PM | |||||||||||||
1734 PE | |||||||||||||
1735 PE | |||||||||||||
1735 PM | |||||||||||||
1736 PE | |||||||||||||
1736 PM | |||||||||||||
1737 PE | |||||||||||||
1738 PM | |||||||||||||
1739 PM | |||||||||||||
1740 PM | |||||||||||||
1740 PP | |||||||||||||
1741 PM | |||||||||||||
1741 PP | |||||||||||||
1741 PQ | |||||||||||||
1742 PC | |||||||||||||
1742 PP | |||||||||||||
1743 PC | |||||||||||||
1744 PC | |||||||||||||
1744 PQ | |||||||||||||
1745 PQ | |||||||||||||
1746 PQ | |||||||||||||
1747 PQ |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.