Emetteur | Bolivie |
---|---|
Roi |
Charles II (1665-1700)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1667-1700 |
Valeur | 2 reales |
Devise | Colonial Cob coinage (-1773) |
Composition | Argent 931‰ |
Poids | 6,7668 g |
Forme | Cob |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 61940
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 24, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes. |
Écriture : Latin
Écriture : Latin
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1667 E | (en) KM#24 | ||||||||||||
1668 E | |||||||||||||
1669 E | |||||||||||||
1670 E | |||||||||||||
1671 E | (en) 1671/0 | ||||||||||||
1671 E | (en) KM#R24 | ||||||||||||
1672 E | |||||||||||||
1673 E | |||||||||||||
1674 E | |||||||||||||
1675 E | |||||||||||||
1676 E | |||||||||||||
1677 E | |||||||||||||
1678 E | |||||||||||||
1679 C | |||||||||||||
1679 C | (en) 1679/78 | ||||||||||||
1679 V | |||||||||||||
1680 V | |||||||||||||
1681 V | |||||||||||||
1681 V | (en) 1681/0 | ||||||||||||
1682 V | |||||||||||||
1683 V | |||||||||||||
1684 V | |||||||||||||
1684 V | |||||||||||||
1684 VR | |||||||||||||
1685 VR | |||||||||||||
1686 VR | |||||||||||||
1687 VR | |||||||||||||
1688 VR | |||||||||||||
1689 VR | |||||||||||||
1689 VR | (en) error: "689" | ||||||||||||
1690 VR | |||||||||||||
1691 VR | |||||||||||||
1691 VR | (en) error: "991" | ||||||||||||
1692 VR | |||||||||||||
1692 VR | (en) 1692/1 | ||||||||||||
1693 VR | |||||||||||||
1694 VR | |||||||||||||
1695 VR | |||||||||||||
1696 VR | |||||||||||||
1697 (c) | |||||||||||||
1697 VR | |||||||||||||
1698 F | |||||||||||||
1699 F | |||||||||||||
1700 F |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.