Emetteur | Roumanie |
---|---|
Période |
République (1989-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2005-2017 |
Valeur | 1 ban 0,01 RON = 0,0021 USD |
Devise | Quatrième leu (2005-présent) |
Composition | Acier plaqué laiton |
Poids | 2,4 g |
Diamètre | 16,75 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 6270
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 189, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Au centre, le blason de la Roumanie, la mention ROMANIA au dessus et le millésime en dessous. 2 fois 4 étoiles, situées de part et d'autre de la date complétent le pourtour de la piéce.
Inscription : ROMANIA 2005
La valeur faciale 1 BAN, le mot BAN inséré entre 2 lignes horizontales.
Inscription : 1 BAN
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2005 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,47 $ | 0,54 $ | 37% | (en) Large numbers in date | |||
2005 | 2 000 | 1,3% | BE, en set. | |||||||||
2006 | 1,03 $ | 5% | (en) Large numbers in date | |||||||||
2006 | 1 000 | 0,2% | BE, en set. | |||||||||
2007 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,19 $ | 10% | (en) Large numbers in date | |||||||
2007 | 1 000 | 0,4% | BE, en set. | |||||||||
2008 | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,41 $ | 22% | (en) Large numbers in date | ||||||
2008 | 1 000 | 0,8% | BE, en set. | |||||||||
2009 | 0,8% | (en) doesn exist, was not minted | ||||||||||
2009 | 1 000 | 0,3% | BE, en set. | |||||||||
2010 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,31 $ | 18% | (en) Large numbers in date | |||||||
2010 | 1 000 | 0,7% | BE, en set. | |||||||||
2011 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 18% | (en) Large numbers in date | ||||||
2011 | 1 000 | 0,7% | BE, en set. | |||||||||
2012 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,49 $ | 19% | (en) Large numbers in date | |||||
2012 | 1 000 | 0,6% | BE, en set. | |||||||||
2013 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,39 $ | 21% | (en) Large numbers in date | ||||||
2013 | 1 000 | 0,6% | BE, en set. | |||||||||
2014 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 18% | ||||||||
2014 | 500 | 0,3% | BE, en set. | |||||||||
2015 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,33 $ | 21% | ||||||
2015 | 250 | 0,4% | BE, en set. | |||||||||
2016 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,36 $ | 22% | ||||||
2016 | 250 | 0,5% | BE, en set. | |||||||||
2017 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 10% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Matjaz, Piwi, MikeF, Andro, tiger, bbybugs, yarik, adam789MidSA999, JANICK777, alexserg, nowroz86, MarkJ, johndan, Raoh, Olivier147, splash40, Facundo, petrudamsa, azyza, Goland, Kocnsk, Huevofrito, zdravko, AndreasA., CatalinRO, pompidou, ionut_g, argmagno, Coin Pioneer, ngfriedrichs, fjrortega_79, yvavoie, drakkar68, SolidRaidenBoss, Jérôme Thilly, OANDRE93, azhardanish …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange