Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2007 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,07 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 63 |
Références |
KM# 3088, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Un portrait du célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart avec sa signature est accompagné de la valeur faciale et de la représentation héraldique du drapeau autrichien et est entouré des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO 2002
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 | 223 500 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 87% | ||||
2002 | 10 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2002 | 100 000 | 1,20 $ | 2% | BU | |||||||||
2003 | 150 000 | 2,70 $ | 3% | ||||||||||
2003 | 25 000 | 5,30 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2003 | 125 000 | 4,30 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2004 | 2 600 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 2,70 $ | 10% | |||||
2004 | 20 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2004 | 100 000 | 3,30 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2005 | 2 600 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,20 $ | 10% | ||||||
2005 | 20 000 | 6,40 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2005 | 100 000 | 2,70 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2006 | 7 700 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 15% | ||||
2006 | 20 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 | 100 000 | 4,30 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2007 | 41 100 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 28% | ||||
2007 | 20 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2007 | 75 000 | 3,20 $ | 0,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Willem Jan Braakman, sacha24, alin225, aumi, Jams, katcha, Ramons78, wenrait, levan, GiannaReggio, serdjod, FCamacho, daikin, nejctrup, Pierrelain28, house54, zuzu macumba, Atunero, stanza, olivo23, apples62, DJTEO1977, mad, Kuna, l-ajaiste-21, Focus, Henry2407, azhardanish, spring, Wallis411, rpdavids83, Jato2757, Domus02, crimea62, Michael Mich, Jaime Lerin, enrico, Yur13, Vagm, sentieroit, matthewgauci22, davidcoin, Coclicolect, Stome, levshilo, fjrortega_79, jvegario, Don pep, Didier29, marco1981, fredyzh…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange