Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période |
Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2007-2021 |
Valeur | 10 centimes d'euro 0,1 EUR = 0,12 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
254,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
249
|
La porte de Brandebourg, symbole de la division puis de l'unification allemande, est entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 2007 A
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique avec les douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 10 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 A | 70 000 | 1,99 | 2% | BE | ||||||||
2007 A | 83 000 | 1,20 | 9% | BU | ||||||||
2007 D | 70 000 | 2,40 | 1,5% | BE | ||||||||
2007 D | 83 000 | 1,20 | 6% | BU | ||||||||
2007 F | 70 000 | 1,4% | BE | |||||||||
2007 F | 83 000 | 0,96 | 6% | BU | ||||||||
2007 G | 70 000 | 1,5% | BE | |||||||||
2007 G | 83 000 | 1,20 | 7% | BU | ||||||||
2007 J | 70 000 | 1,5% | BE | |||||||||
2007 J | 83 000 | 0,96 | 6% | BU | ||||||||
2008 A | 60 000 | 1,2% | BE | |||||||||
2008 A | 70 000 | 1,20 | 6% | BU | ||||||||
2008 D | 60 000 | 0,9% | BE | |||||||||
2008 D | 70 000 | 0,96 | 5% | BU | ||||||||
2008 F | 60 000 | 0,9% | BE | |||||||||
2008 F | 70 000 | 1,20 | 6% | BU | ||||||||
2008 G | 60 000 | 1,1% | BE | |||||||||
2008 G | 70 000 | 1,20 | 6% | BU | ||||||||
2008 J | 60 000 | 1,0% | BE | |||||||||
2008 J | 70 000 | 0,96 | 6% | BU | ||||||||
2009 A | 50 000 | 1,1% | BE | |||||||||
2009 A | 60 000 | 1,20 | 5% | BU | ||||||||
2009 D | 50 000 | 1,1% | BE | |||||||||
2009 D | 60 000 | 1,20 | 5% | BU | ||||||||
2009 F | 50 000 | 0,9% | BE | |||||||||
2009 F | 60 000 | 1,29 | 5% | BU | ||||||||
2009 G | 50 000 | 1,0% | BE | |||||||||
2009 G | 60 000 | 1,20 | 5% | BU | ||||||||
2009 J | 50 000 | 1,1% | BE | |||||||||
2009 J | 60 000 | 1,20 | 5% | BU | ||||||||
2010 A | 50 000 | 0,9% | BE | |||||||||
2010 A | 60 000 | 2,40 | 5% | BU | ||||||||
2010 D | 50 000 | 0,8% | BE | |||||||||
2010 D | 60 000 | 1,80 | 5% | BU | ||||||||
2010 F | 50 000 | 0,9% | BE | |||||||||
2010 F | 60 000 | 2,88 | 5% | BU | ||||||||
2010 G | 50 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2010 G | 60 000 | 2,40 | 5% | BU | ||||||||
2010 J | 50 000 | 0,8% | BE | |||||||||
2010 J | 60 000 | 2,40 | 5% | BU | ||||||||
2011 A | 50 000 | 0,8% | BE | |||||||||
2011 A | 60 000 | 1,80 | 5% | BU | ||||||||
2011 D | 50 000 | 0,8% | BE | |||||||||
2011 D | 60 000 | 1,20 | 5% | BU | ||||||||
2011 F | 50 000 | 0,8% | BE | |||||||||
2011 F | 60 000 | 1,80 | 5% | BU | ||||||||
2011 G | 50 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2011 G | 60 000 | 1,80 | 5% | BU | ||||||||
2011 J | 50 000 | 1,0% | BE | |||||||||
2011 J | 60 000 | 1,80 | 5% | BU | ||||||||
2012 A | 40 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2012 A | 47 600 | 3,59 | 4% | BU | ||||||||
2012 D | 32 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2012 D | 41 200 | 2,40 | 4% | BU | ||||||||
2012 F | 32 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2012 F | 41 200 | 2,40 | 5% | BU | ||||||||
2012 G | 32 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2012 G | 41 200 | 2,40 | 5% | BU | ||||||||
2012 J | 32 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2012 J | 41 200 | 3,59 | 4% | BU | ||||||||
2013 A | 35 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2013 A | 42 500 | 4,13 | 5% | BU | ||||||||
2013 D | 30 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2013 D | 36 100 | 4,13 | 4% | BU | ||||||||
2013 F | 30 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2013 F | 36 100 | 4,13 | 4% | BU | ||||||||
2013 G | 30 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2013 G | 36 100 | 3,59 | 4% | BU | ||||||||
2013 J | 30 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2013 J | 36 100 | 4,13 | 4% | BU | ||||||||
2014 A | 34 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2014 A | 38 000 | 4,13 | 4% | BU | ||||||||
2014 D | 27 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2014 D | 33 000 | 3,31 | 4% | BU | ||||||||
2014 F | 27 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2014 F | 33 000 | 3,00 | 4% | BU | ||||||||
2014 G | 27 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2014 G | 33 000 | 3,59 | 4% | BU | ||||||||
2014 J | 27 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2014 J | 33 000 | 3,59 | 4% | BU | ||||||||
2015 A | 34 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2015 A | 39 800 | 3,86 | 4% | BU | ||||||||
2015 D | 27 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2015 D | 33 825 | 3,81 | 4% | BU | ||||||||
2015 F | 27 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2015 F | 33 825 | 3,85 | 4% | BU | ||||||||
2015 G | 27 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2015 G | 33 825 | 3,76 | 4% | BU | ||||||||
2015 J | 27 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2015 J | 33 825 | 3,59 | 4% | BU | ||||||||
2016 A | 30 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2016 A | 33 000 | 3,59 | 3% | BU | ||||||||
2016 D | 30 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2016 D | 33 000 | 2,40 | 3% | BU | ||||||||
2016 F | 30 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2016 F | 33 000 | 2,40 | 3% | BU | ||||||||
2016 G | 30 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2016 G | 33 000 | 2,40 | 3% | BU | ||||||||
2016 J | 30 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2016 J | 33 000 | 2,40 | 3% | BU | ||||||||
2017 A | 25 200 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,42 | 21% | ||||||
2017 A | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 A | 31 000 | 1,10 | 2% | BU | ||||||||
2017 D | 26 460 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,30 | 24% | ||||||
2017 D | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 D | 100 000 | 1,10 | 2% | BU | ||||||||
2017 F | 30 240 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,72 | 25% | |||||
2017 F | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 F | 100 000 | 1,10 | 2% | BU | ||||||||
2017 G | 17 640 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,60 | 16% | ||||||
2017 G | 80 000 | 0,07% | BE | |||||||||
2017 G | 100 000 | 1,10 | 2% | BU | ||||||||
2017 J | 26 460 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,72 | 18% | ||||||
2017 J | 80 000 | 0,07% | BE | |||||||||
2017 J | 100 000 | 1,10 | 2% | BU | ||||||||
2018 A | 24 000 000 | 0,12 | 0,34 | 13% | ||||||||
2018 A | 24 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 A | 27 400 | 1,80 | 2,0% | BU | ||||||||
2018 D | 25 200 000 | 0,12 | 0,12 | 0,32 | 16% | |||||||
2018 D | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 D | 90 500 | 1,80 | 1,8% | BU | ||||||||
2018 F | 28 800 000 | 0,12 | 0,12 | 16% | ||||||||
2018 F | 80 000 | 0,07% | BE | |||||||||
2018 F | 90 500 | 1,80 | 1,8% | BU | ||||||||
2018 G | 16 800 000 | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 13% | |||||||
2018 G | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 G | 90 500 | 1,80 | 2,0% | BU | ||||||||
2018 J | 25 200 000 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 11% | |||||||
2018 J | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 J | 90 500 | 1,80 | 1,9% | BU | ||||||||
2019 A | 29 500 000 | 0,12 | 0,12 | 0,40 | 9% | |||||||
2019 A | 21 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 A | 23 900 | 1,8% | BU | |||||||||
2019 D | 32 490 000 | 0,12 | 0,12 | 10% | ||||||||
2019 D | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 D | 78 400 | 1,5% | BU | |||||||||
2019 F | 35 460 000 | 0,12 | 0,12 | 0,72 | 10% | |||||||
2019 F | 66 000 | 0,07% | BE | |||||||||
2019 F | 78 400 | 1,5% | BU | |||||||||
2019 G | 20 560 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 9% | ||||||
2019 G | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 G | 78 400 | 1,3% | BU | |||||||||
2019 J | 30 990 000 | 0,12 | 0,72 | 8% | ||||||||
2019 J | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 J | 78 400 | 1,7% | BU | |||||||||
2020 A | 39 800 000 | 0,12 | 0,53 | 4% | ||||||||
2020 A | 19 200 | 0% | BE | |||||||||
2020 A | 23 000 | 0,9% | BU | |||||||||
2020 D | 41 790 000 | 0,49 | 4% | |||||||||
2020 D | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2020 D | 76 400 | 0,7% | BU | |||||||||
2020 F | 47 760 000 | 0,49 | 5% | |||||||||
2020 F | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2020 F | 76 400 | 0,7% | BU | |||||||||
2020 G | 27 860 000 | 0,49 | 3% | |||||||||
2020 G | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2020 G | 76 400 | 0,7% | BU | |||||||||
2020 J | 41 790 000 | 0,49 | 3% | |||||||||
2020 J | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2020 J | 76 400 | 1,50 | 0,9% | BU | ||||||||
2021 A | 29 600 000 | 0,5% | ||||||||||
2021 D | 31 080 000 | 0,2% | ||||||||||
2021 F | 35 520 000 | 0,2% | ||||||||||
2021 G | 20 720 000 | 0,3% | ||||||||||
2021 J | 31 080 000 | 0,2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Clemensch, chris24o1, Eligius05, girador53, Krystoff, conligus, miki_dan, avecaesar1983, kezzerdrix, konduktors, moeritherium, andrejs, David52, skypy, katcha, crimea62, giannisp, PhilipBe, MABAPE, ADVAITRS, Ludvikj, Christopherus13, Cebo58, danyjiji, Italiancoincollector, Berlin-coins, Ramons78, pp01, ninouo67, fohlenelf, ninjaofmanga, barbaazul, karili, Robert T, lightning, gregory41, pjrcavaco, miguel tavares, Buschigel, Hans Moeads, colec 68, rupps, Gonzalez, MusicBoxDancer …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange