Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2007-2023 |
Valeur | 10 centimes d'euro 0,1 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 6317 |
Références |
KM# 254, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 249 ![]() Et 2 autres volumes. |
La porte de Brandebourg, symbole de la division puis de l'unification allemande, est entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2007 A
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique avec les douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2007 A | 70 000 | 1,20 $ | 1,8% | BE | |||||||||
2007 A | 83 000 | 0,86 $ | 6% | BU | |||||||||
2007 D | 70 000 | 1,80 $ | 1,1% | BE | |||||||||
2007 D | 83 000 | 0,54 $ | 4% | BU | |||||||||
2007 F | 70 000 | 1,1% | BE | ||||||||||
2007 F | 83 000 | 0,54 $ | 4% | BU | |||||||||
2007 G | 70 000 | 1,1% | BE | ||||||||||
2007 G | 83 000 | 0,86 $ | 5% | BU | |||||||||
2007 J | 70 000 | 1,1% | BE | ||||||||||
2007 J | 83 000 | 0,54 $ | 5% | BU | |||||||||
2008 A | 60 000 | 0,9% | BE | ||||||||||
2008 A | 70 000 | 0,86 $ | 5% | BU | |||||||||
2008 D | 60 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2008 D | 70 000 | 0,54 $ | 4% | BU | |||||||||
2008 F | 60 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2008 F | 70 000 | 0,86 $ | 4% | BU | |||||||||
2008 G | 60 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
2008 G | 70 000 | 0,86 $ | 4% | BU | |||||||||
2008 J | 60 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2008 J | 70 000 | 0,54 $ | 4% | BU | |||||||||
2009 A | 50 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
2009 A | 60 000 | 0,86 $ | 4% | BU | |||||||||
2009 D | 50 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
2009 D | 60 000 | 0,86 $ | 4% | BU | |||||||||
2009 F | 50 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2009 F | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2009 G | 50 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2009 G | 60 000 | 0,86 $ | 3% | BU | |||||||||
2009 J | 50 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
2009 J | 60 000 | 0,86 $ | 4% | BU | |||||||||
2010 A | 50 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2010 A | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2010 D | 50 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2010 D | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2010 F | 50 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2010 F | 60 000 | 1,60 $ | 4% | BU | |||||||||
2010 G | 50 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2010 G | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2010 J | 50 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2010 J | 60 000 | 1,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2011 A | 50 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2011 A | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2011 D | 50 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2011 D | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2011 F | 50 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2011 F | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2011 G | 50 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2011 G | 60 000 | 1,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2011 J | 50 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
2011 J | 60 000 | 1,10 $ | 4% | BU | |||||||||
2012 A | 40 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2012 A | 47 600 | 1,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2012 D | 32 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2012 D | 41 200 | 1,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2012 F | 32 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2012 F | 41 200 | 1,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2012 G | 32 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2012 G | 41 200 | 1,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2012 J | 32 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2012 J | 41 200 | 1,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2013 A | 35 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2013 A | 42 500 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2013 D | 30 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2013 D | 36 100 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2013 F | 30 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2013 F | 36 100 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2013 G | 30 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2013 G | 36 100 | 2,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2013 J | 30 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 J | 36 100 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2014 A | 34 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2014 A | 38 000 | 2,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2014 D | 27 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2014 D | 33 000 | 2,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2014 F | 27 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2014 F | 33 000 | 2,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2014 G | 27 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2014 G | 33 000 | 2,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2014 J | 27 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2014 J | 33 000 | 2,10 $ | 3% | BU | |||||||||
2015 A | 34 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2015 A | 39 800 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2015 D | 27 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2015 D | 33 825 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2015 F | 27 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2015 F | 33 825 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2015 G | 27 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2015 G | 33 825 | 3,20 $ | 3% | BU | |||||||||
2015 J | 27 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2015 J | 33 825 | 3,00 $ | 3% | BU | |||||||||
2016 A | 30 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2016 A | 33 000 | 2,10 $ | 2% | BU | |||||||||
2016 D | 30 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2016 D | 33 000 | 2,10 $ | 2% | BU | |||||||||
2016 F | 30 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2016 F | 33 000 | 2,10 $ | 2% | BU | |||||||||
2016 G | 30 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2016 G | 33 000 | 2,10 $ | 2% | BU | |||||||||
2016 J | 30 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2016 J | 33 000 | 2,10 $ | 2% | BU | |||||||||
2017 A | 25 200 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,38 $ | 19% | |||||
2017 A | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2017 A | 31 000 | 0,52 $ | 1,8% | BU | |||||||||
2017 D | 26 460 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 20% | |||||||
2017 D | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2017 D | 100 000 | 0,68 $ | 1,8% | BU | |||||||||
2017 F | 30 240 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,54 $ | 23% | |||||
2017 F | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2017 F | 100 000 | 0,71 $ | 1,7% | BU | |||||||||
2017 G | 17 640 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,54 $ | 14% | |||||||
2017 G | 80 000 | 0,10% | BE | ||||||||||
2017 G | 100 000 | 0,40 $ | 1,8% | BU | |||||||||
2017 J | 26 460 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,64 $ | 17% | ||||||
2017 J | 80 000 | 0,10% | BE | ||||||||||
2017 J | 100 000 | 0,73 $ | 1,8% | BU | |||||||||
2018 A | 24 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 14% | ||||||
2018 A | 24 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 A | 27 400 | 1,10 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2018 D | 25 200 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,29 $ | 16% | ||||||
2018 D | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 D | 90 500 | 1,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2018 F | 28 800 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 17% | ||||||
2018 F | 80 000 | 0,10% | BE | ||||||||||
2018 F | 90 500 | 1,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2018 G | 16 800 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 13% | ||||||
2018 G | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 G | 90 500 | 1,10 $ | 1,6% | BU | |||||||||
2018 J | 25 200 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 12% | |||||||
2018 J | 80 000 | 0% | BE | ||||||||||
2018 J | 90 500 | 1,10 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2019 A | 29 500 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 10% | |||||||
2019 A | 21 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 A | 23 900 | 1,10 $ | 1,6% | BU | |||||||||
2019 D | 32 490 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,30 $ | 12% | ||||||||
2019 D | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 D | 78 400 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2019 F | 35 460 000 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,35 $ | 14% | ||||||
2019 F | 66 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2019 F | 78 400 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2019 G | 20 560 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 11% | |||||||
2019 G | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 G | 78 400 | 1,10 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2019 J | 30 990 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,64 $ | 10% | |||||||
2019 J | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 J | 78 400 | 1,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2020 A | 39 800 000 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,44 $ | 9% | |||||||
2020 A | 19 200 | 0% | BE | ||||||||||
2020 A | 23 000 | 1,10 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2020 D | 41 790 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,30 $ | 10% | |||||||
2020 D | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 D | 76 400 | 1,10 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2020 F | 47 760 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 11% | |||||||
2020 F | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 F | 76 400 | 1,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2020 G | 27 860 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,44 $ | 8% | ||||||||
2020 G | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 G | 76 400 | 1,10 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2020 J | 41 790 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,30 $ | 9% | |||||||
2020 J | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 J | 76 400 | 1,10 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2021 A | 29 600 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||
2021 A | 22 000 | 0,54 $ | 1,0% | (en) BU set | |||||||||
2021 A | 22 500 | 0,10% | BE | ||||||||||
2021 D | 31 080 000 | 5% | |||||||||||
2021 D | 22 000 | 1,10 $ | 1,0% | (en) BU set | |||||||||
2021 D | 22 500 | 0,05% | BE | ||||||||||
2021 F | 35 520 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 5% | |||||||||
2021 F | 22 000 | 1,10 $ | 0,9% | (en) BU set | |||||||||
2021 F | 22 500 | 0,05% | BE | ||||||||||
2021 G | 20 720 000 | 0,11 $ | 5% | ||||||||||
2021 G | 22 000 | 0,54 $ | 1,0% | (en) BU set | |||||||||
2021 G | 22 500 | 0% | BE | ||||||||||
2021 J | 31 080 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 5% | ||||||||
2021 J | 22 000 | 1,10 $ | 0,9% | (en) BU set | |||||||||
2021 J | 22 500 | 0% | BE | ||||||||||
2022 A | 19 800 000 | 0,11 $ | 3% | ||||||||||
2022 A | 73 000 | 0,10% | BE | ||||||||||
2022 A | 88 000 | 1,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2022 D | 20 790 000 | 3% | |||||||||||
2022 D | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2022 D | 88 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2022 F | 23 760 000 | 2% | |||||||||||
2022 F | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2022 F | 88 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2022 G | 13 860 000 | 1,2% | |||||||||||
2022 G | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2022 G | 88 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2022 J | 20 790 000 | 0,11 $ | 4% | ||||||||||
2022 J | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2022 J | 88 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2023 A | 18 400 000 | 0,4% | |||||||||||
2023 A | 63 000 | 0,3% | (en) BU set | ||||||||||
2023 A | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 D | 19 320 000 | 0,15% | |||||||||||
2023 D | 63 000 | 0,3% | (en) BU set | ||||||||||
2023 D | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 F | 22 080 000 | 0,2% | |||||||||||
2023 F | 63 000 | 0,2% | (en) BU set | ||||||||||
2023 F | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 G | 12 880 000 | 0,15% | |||||||||||
2023 G | 63 000 | 0,2% | (en) BU set | ||||||||||
2023 G | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 J | 19 320 000 | 0,3% | |||||||||||
2023 J | 63 000 | 0,2% | (en) BU set | ||||||||||
2023 J | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 J | 56 000 | 0% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : monet, juandero, Acid Burn, magneto47, leini21, jordifo, Jamtrup, Dmitry Artemov, Kuna, SamCoin89, Sjoelund, Pintarola, Purnac, Bensonhurst2, Henry2407, eRBe56, chemik, Flower-Euro_collector, crimea62, Buschigel, Facundo, sywonder, gemini955, cabre, ROLA, Ramons78, rupps, dimdim80, Georgezzzz, Adzi, Jyri66, fjrortega_79, moneta29, Berlin-coins, LXNR, Caramba, FelixEshed, smiver, CREPOSUC, kamolov2, eiffel, BARTEK, Bambas, Raminjaff, dgö15, Stadaik, Bakelis, armandos, Rooxs, Pedro A. Nieto, katcha…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange