Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période |
Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2007-2021 |
Valeur | 20 centimes d'euro = 20 cents 0,2 EUR = 0,24 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
255,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
250
|
La porte de Brandebourg, symbole de la division puis de l'unification allemande, est entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 2007 J
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 20 EURO CENT LL
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 A | 21 690 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 21% | ||||
2007 A | 75 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2007 A | 83 000 | 1,19 | 1,2% | BU | ||||||||
2007 D | 22 770 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 20% | |||||
2007 D | 75 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2007 D | 83 000 | 1,19 | 1,2% | BU | ||||||||
2007 F | 26 010 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 21% | |||||
2007 F | 75 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2007 F | 83 000 | 1,19 | 1,0% | BU | ||||||||
2007 G | 15 210 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 17% | |||||
2007 G | 75 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2007 G | 83 000 | 1,19 | 1,1% | BU | ||||||||
2007 J | 23 020 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,95 | 19% | |||||
2007 J | 75 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2007 J | 83 000 | 1,19 | 1,1% | BU | ||||||||
2008 A | 15 880 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 0,80 | 16% | ||||
2008 A | 0,07% | (en) Obverse mat inside | ||||||||||
2008 A | 60 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2008 A | 70 000 | 1,43 | 1,1% | BU | ||||||||
2008 D | 16 670 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,82 | 17% | ||||||
2008 D | 70 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2008 D | 70 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2008 F | 19 040 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 18% | |||||
2008 F | 70 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 F | 70 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2008 G | 11 140 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,80 | 14% | |||||
2008 G | 70 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 G | 70 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2008 J | 16 420 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 15% | ||||||
2008 J | 70 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 J | 70 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2009 A | 21 660 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 17% | |||||
2009 A | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2009 A | 60 000 | 1,43 | 1,1% | BU | ||||||||
2009 D | 22 740 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 20% | ||||
2009 D | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2009 D | 60 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2009 F | 25 980 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 18% | ||||
2009 F | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2009 F | 60 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2009 G | 15 180 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,96 | 14% | |||||
2009 G | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2009 G | 60 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2009 J | 22 740 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 1,19 | 16% | ||||
2009 J | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2009 J | 60 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2010 A | 24 454 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 17% | ||||
2010 A | 45 140 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 A | 60 000 | 1,0% | BU | |||||||||
2010 D | 25 667 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 18% | |||||
2010 D | 40 120 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 D | 60 000 | 0,51 | 1,0% | BU | ||||||||
2010 F | 29 327 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 1,19 | 19% | ||||
2010 F | 40 120 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 F | 60 000 | 1,43 | 0,9% | BU | ||||||||
2010 G | 17 127 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 16% | ||||||
2010 G | 40 120 | 0,2% | BE | |||||||||
2010 G | 60 000 | 1,43 | 0,9% | BU | ||||||||
2010 J | 25 667 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 17% | ||||
2010 J | 40 120 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 J | 60 000 | 1,43 | 0,9% | BU | ||||||||
2011 A | 33 048 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 20% | |||||
2011 A | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 A | 60 000 | 1,07 | 1,1% | BU | ||||||||
2011 D | 34 694 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 1,19 | 20% | ||||
2011 D | 37 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 D | 60 000 | 1,07 | 1,0% | BU | ||||||||
2011 F | 39 644 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 20% | ||||
2011 F | 37 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 F | 60 000 | 1,07 | 1,0% | BU | ||||||||
2011 G | 23 144 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 16% | ||||
2011 G | 50 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 G | 60 000 | 1,07 | 1,0% | BU | ||||||||
2011 J | 34 694 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 19% | ||||
2011 J | 37 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 J | 60 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2012 A | 21 245 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 14% | |||||
2012 A | 40 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2012 A | 1,64 | 0,9% | BU | |||||||||
2012 D | 22 300 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 15% | |||||
2012 D | 32 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2012 D | 1,64 | 1,0% | BU | |||||||||
2012 F | 25 480 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 15% | |||||
2012 F | 32 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2012 F | 2,38 | 1,0% | BU | |||||||||
2012 G | 14 880 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 12% | |||||
2012 G | 32 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2012 G | 1,64 | 0,9% | BU | |||||||||
2012 J | 22 300 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 14% | |||||
2012 J | 32 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2012 J | 1,64 | 1,0% | BU | |||||||||
2013 A | 16 043 000 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 10% | ||||
2013 A | 35 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2013 A | 40 000 | 1,99 | 1,0% | BU | ||||||||
2013 D | 16 836 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 13% | |||||
2013 D | 30 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2013 D | 35 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2013 F | 19 236 000 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 1,19 | 13% | ||||||
2013 F | 30 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2013 F | 35 000 | 2,02 | 1,0% | BU | ||||||||
2013 G | 11 236 100 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 10% | ||||||
2013 G | 30 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2013 G | 35 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2013 J | 16 836 100 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 11% | ||||
2013 J | 30 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2013 J | 35 000 | 1,43 | 1,0% | BU | ||||||||
2014 A | 19 238 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 1,19 | 11% | |||||
2014 A | 34 000 | 0,09% | BE | |||||||||
2014 A | 38 000 | 1,68 | 0,9% | BU | ||||||||
2014 D | 20 193 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,12 | 10% | ||||||
2014 D | 27 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2014 D | 33 000 | 1,67 | 1,0% | BU | ||||||||
2014 F | 23 073 000 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 11% | ||||||
2014 F | 27 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2014 F | 33 000 | 1,67 | 1,0% | BU | ||||||||
2014 G | 13 473 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 9% | |||||||
2014 G | 27 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2014 G | 33 000 | 1,59 | 0,9% | BU | ||||||||
2014 J | 20 193 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,13 | 10% | ||||||
2014 J | 27 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2014 J | 33 000 | 1,42 | 0,9% | BU | ||||||||
2015 A | 22 838 000 | 0,24 | 0,24 | 0,42 | 1,09 | 10% | ||||||
2015 A | 34 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2015 A | 39 800 | 1,43 | 1,1% | BU | ||||||||
2015 D | 23 973 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,14 | 11% | |||||
2015 D | 27 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2015 D | 33 825 | 1,68 | 1,0% | BU | ||||||||
2015 F | 27 393 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,09 | 11% | ||||||
2015 F | 27 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2015 F | 33 825 | 1,49 | 0,9% | BU | ||||||||
2015 G | 15 993 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 8% | |||||||
2015 G | 27 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2015 G | 33 825 | 1,43 | 0,9% | BU | ||||||||
2015 J | 23 973 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 10% | |||||||
2015 J | 27 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2015 J | 33 825 | 1,77 | 1,0% | BU | ||||||||
2016 A | 38 400 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 11% | |||||||
2016 A | 30 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2016 A | 33 000 | 2,38 | 0,8% | BU | ||||||||
2016 D | 40 320 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 1,09 | 12% | ||||
2016 D | 30 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2016 D | 33 000 | 2,38 | 0,8% | BU | ||||||||
2016 F | 46 080 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,92 | 11% | ||||
2016 F | 30 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2016 F | 33 000 | 2,38 | 0,8% | BU | ||||||||
2016 G | 26 880 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 8% | |||||||
2016 G | 30 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2016 G | 33 000 | 2,38 | 0,9% | BU | ||||||||
2016 J | 40 320 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,42 | 1,09 | 10% | |||||
2016 J | 30 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2016 J | 33 000 | 2,38 | 0,8% | BU | ||||||||
2017 A | 21 600 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 6% | ||||||
2017 A | 27 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2017 A | 31 000 | 1,43 | 0,8% | BU | ||||||||
2017 D | 22 680 000 | 0,24 | 0,24 | 0,39 | 7% | |||||||
2017 D | 80 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2017 D | 100 000 | 1,43 | 0,8% | BU | ||||||||
2017 F | 25 920 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,42 | 5% | ||||||
2017 F | 80 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2017 F | 100 000 | 1,43 | 0,7% | BU | ||||||||
2017 G | 15 120 000 | 0,24 | 4% | |||||||||
2017 G | 80 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2017 G | 100 000 | 1,43 | 0,7% | BU | ||||||||
2017 J | 22 680 000 | 0,24 | 0,24 | 5% | ||||||||
2017 J | 80 000 | 0,05% | BE | |||||||||
2017 J | 100 000 | 1,43 | 0,7% | BU | ||||||||
2018 A | 28 400 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 5% | ||||||
2018 A | 24 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2018 A | 27 400 | 0,19% | BU | |||||||||
2018 D | 29 820 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 5% | |||||||
2018 D | 80 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2018 D | 90 500 | 0,16% | BU | |||||||||
2018 F | 34 080 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 6% | ||||||
2018 F | 80 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2018 F | 90 500 | 0,16% | BU | |||||||||
2018 G | 19 880 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 4% | |||||||
2018 G | 80 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2018 G | 90 500 | 0,14% | BU | |||||||||
2018 J | 29 820 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 5% | |||||||
2018 J | 80 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2018 J | 90 500 | 0,14% | BU | |||||||||
2019 | 78 400 | 0,02% | BU | |||||||||
2019 A | 33 800 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 4% | ||||||
2019 A | 21 000 | 0,05% | BE | |||||||||
2019 A | 23 900 | 0,3% | BU | |||||||||
2019 D | 37 010 000 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 4% | |||||||
2019 D | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 D | 78 400 | 0,19% | BU | |||||||||
2019 F | 40 620 000 | 0,24 | 0,57 | 4% | ||||||||
2019 F | 66 000 | 0,05% | BE | |||||||||
2019 F | 78 400 | 0,19% | BU | |||||||||
2019 G | 23 570 000 | 0,24 | 0,24 | 0,57 | 3% | |||||||
2019 G | 66 000 | 0,02% | BE | |||||||||
2019 G | 78 400 | 0,14% | BU | |||||||||
2019 J | 35 510 000 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,19 | 4% | ||||||
2019 J | 66 000 | 0,07% | BE | |||||||||
2019 J | 0,05% | BU | ||||||||||
2020 A | 38 800 000 | 1,11 | 1,3% | |||||||||
2020 A | 23 000 | 0,3% | (en) In Sets only | |||||||||
2020 A | 19 200 | 0% | BE | |||||||||
2020 D | 40 740 000 | 1,02 | 1,6% | |||||||||
2020 D | 76 400 | 0,2% | (en) In Sets only | |||||||||
2020 D | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2020 F | 46 560 000 | 1,11 | 1,0% | |||||||||
2020 F | 76 400 | 0,2% | (en) In Sets only | |||||||||
2020 F | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2020 G | 27 160 000 | 1,11 | 1,0% | |||||||||
2020 G | 76 400 | 0,2% | (en) In Sets only | |||||||||
2020 G | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2020 J | 40 740 000 | 1,19 | 1,1% | |||||||||
2020 J | 76 400 | 1,67 | 0,3% | (en) In Sets only | ||||||||
2020 J | 58 800 | 0% | BE | |||||||||
2021 A | 30 000 000 | 0,2% | ||||||||||
2021 D | 31 500 000 | 0,07% | ||||||||||
2021 F | 36 000 000 | 0,07% | ||||||||||
2021 G | 21 000 000 | 0,07% | ||||||||||
2021 J | 31 500 000 | 0,09% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Pinbru, scorpionas, andzejs, habs83, Rmunt, Antoni_mo, Marcos Ribeiro de Barros, SAHAR1976, Numistoss, Ivan Artamonov, eurocoinscollector, Charles2, Christopherus13, papilio, beland44, xXl3naXx, AssoNum69, cdmv, ninique83, pdekeyse, wimi, lightning, CIOA, Cebo58, hectorero, MIMI48, monet, Albano Parra, nsv, Gerreke, dope, Matias Fernando, ardennemedal, levshilo, RuanVtown, joosan, MarcNL …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange