Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période | Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2020 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,43 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
258,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
253
|
L'aigle fédéral stylisé, symbole traditionnel de souveraineté allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne situées dans l'anneau externe strié.
Inscription : 2008 J
Graveurs : Heinz Hoyer , Sneschana Russewa-Hoyer
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (unité, droit et liberté).
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
2 variantes pour la tranche :
- Tranche A : écritures à l’endroit
- Tranche B : écritures à l’envers
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 A | 11 400 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,64 | 5,46 | 24% | ||||
2008 A | 80 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 A | 70 000 | 1,3% | BU | |||||||||
2008 D | 11 970 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,64 | 4,86 | 22% | ||||
2008 D | 80 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2008 D | 70 000 | 1,3% | BU | |||||||||
2008 F | 13 680 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 3,64 | 25% | ||||
2008 F | 80 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 F | 70 000 | 1,4% | BU | |||||||||
2008 G | 7 980 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 4,86 | 21% | ||||
2008 G | 80 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 G | 70 000 | 4,86 | 1,3% | BU | ||||||||
2008 J | 11 970 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 4,86 | 23% | ||||
2008 J | 80 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 J | 70 000 | 1,3% | BU | |||||||||
2010 A | 19 600 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 26% | |||||
2010 A | 50 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2010 A | 60 000 | 1,2% | BU | |||||||||
2010 D | 20 580 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 26% | |||||
2010 D | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2010 D | 60 000 | 5,26 | 1,3% | BU | ||||||||
2010 F | 23 520 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 27% | ||||
2010 F | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2010 F | 60 000 | 1,3% | BU | |||||||||
2010 G | 13 720 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 22% | |||||
2010 G | 50 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 G | 60 000 | 1,2% | BU | |||||||||
2010 J | 20 580 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 26% | |||||
2010 J | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2010 J | 60 000 | 1,2% | BU | |||||||||
2011 A | 23 800 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,64 | 5,46 | 28% | ||||
2011 A | 43 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 A | 51 000 | 5,00 | 1,5% | BU | ||||||||
2011 D | 24 990 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 5,46 | 28% | ||||
2011 D | 37 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 D | 45 500 | 5,00 | 1,4% | BU | ||||||||
2011 F | 28 560 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,08 | 4,86 | 25% | ||||
2011 F | 37 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 F | 45 500 | 5,00 | 1,5% | BU | ||||||||
2011 G | 16 660 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 20% | |||||
2011 G | 37 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 G | 45 500 | 5,00 | 1,4% | BU | ||||||||
2011 J | 24 900 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,55 | 4,86 | 25% | ||||
2011 J | 37 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 J | 45 500 | 6,07 | 1,4% | BU | ||||||||
2014 A | 5 600 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 8% | ||||||
2014 A | 34 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2014 A | 38 000 | 6,07 | 1,3% | BU | ||||||||
2014 D | 5 880 000 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 11% | |||||||
2014 D | 27 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2014 D | 33 000 | 6,07 | 1,3% | BU | ||||||||
2014 F | 6 720 000 | 2,43 | 2,43 | 5,46 | 10% | |||||||
2014 F | 27 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2014 F | 33 000 | 6,07 | 1,3% | BU | ||||||||
2014 G | 3 920 000 | 2,43 | 2,43 | 5,46 | 8% | |||||||
2014 G | 27 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2014 G | 33 000 | 6,07 | 1,3% | BU | ||||||||
2014 J | 5 880 000 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 9% | |||||||
2014 J | 27 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2014 J | 33 000 | 6,07 | 1,3% | BU | ||||||||
2016 A | 14 200 000 | 2,43 | 2,43 | 2,80 | 13% | |||||||
2016 A | 30 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2016 A | 33 000 | 5,90 | 1,3% | BU | ||||||||
2016 D | 14 910 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 13% | |||||
2016 D | 30 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2016 D | 33 000 | 6,07 | 1,2% | BU | ||||||||
2016 F | 17 040 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 5,46 | 13% | ||||||
2016 F | 30 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2016 F | 33 000 | 5,90 | 1,2% | BU | ||||||||
2016 G | 9 940 000 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 12% | |||||||
2016 G | 30 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2016 G | 33 000 | 5,90 | 1,3% | BU | ||||||||
2016 J | 14 910 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 11% | ||||||
2016 J | 30 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2016 J | 33 000 | 6,07 | 1,1% | BU | ||||||||
2017 A | 12 200 000 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 10% | |||||||
2017 A | 27 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 A | 31 000 | 6,07 | 1,0% | BU | ||||||||
2017 D | 12 810 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,16 | 11% | ||||||
2017 D | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 D | 100 000 | 6,07 | 1,1% | BU | ||||||||
2017 F | 14 640 000 | 2,43 | 2,43 | 4,86 | 11% | |||||||
2017 F | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 F | 100 000 | 6,07 | 1,0% | BU | ||||||||
2017 G | 8 540 000 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 8% | |||||||
2017 G | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 G | 100 000 | 6,07 | 1,0% | BU | ||||||||
2017 J | 12 810 000 | 2,43 | 2,43 | 3,64 | 9% | |||||||
2017 J | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 J | 100 000 | 6,07 | 1,0% | BU | ||||||||
2019 A | 14 550 000 | 2,43 | 2,43 | 4,19 | 4% | |||||||
2019 A | 21 000 | 0,03% | BE | |||||||||
2019 A | 23 900 | 0,7% | BU | |||||||||
2019 D | 17 790 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 4% | ||||||
2019 D | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 D | 78 400 | 0,6% | BU | |||||||||
2019 F | 17 520 000 | 2,43 | 2,43 | 6,07 | 3% | |||||||
2019 F | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 F | 78 400 | 0,6% | BU | |||||||||
2019 G | 10 100 000 | 2,43 | 6,07 | 2% | ||||||||
2019 G | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 G | 78 400 | 0,6% | BU | |||||||||
2019 J | 15 290 000 | 2,43 | 6,07 | 3% | ||||||||
2019 J | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 J | 78 400 | 0,7% | BU | |||||||||
2020 A | 16 000 000 | 2,43 | 3,30 | 1,4% | ||||||||
2020 A | 0,03% | BE | ||||||||||
2020 A | 6,68 | 0,4% | BU | |||||||||
2020 D | 16 800 000 | 1,0% | ||||||||||
2020 D | 0% | BE | ||||||||||
2020 D | 6,68 | 0,4% | BU | |||||||||
2020 F | 19 200 000 | 0,4% | ||||||||||
2020 F | 0% | BE | ||||||||||
2020 F | 6,68 | 0,4% | BU | |||||||||
2020 G | 11 200 000 | 0,8% | ||||||||||
2020 G | 0% | BE | ||||||||||
2020 G | 6,68 | 0,4% | BU | |||||||||
2020 J | 16 800 000 | 2,43 | 1,0% | |||||||||
2020 J | 0% | BE | ||||||||||
2020 J | 6,68 | 0,5% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Roberto-9558, Eureka, MIMI48, Sloeber, coqueariza, Samnu, stess62, saturnpro17, mourinho, zalaiulipa, pacosax, Eligius05, titoux79, rmj, cofon, MusicBoxDancer, 77optimus, Ryan380, marmotteph, gringo.l, tontondynamite, daikin, Hans Moeads, peekaboo, mario10-67, Statler, M4xime, Nymeria, nago, gezinkramer, Colombeau, avizel, AssoNum69, manach, sfinx, Quijote2014, fgvcoin …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange