Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2024 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,18 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 6323 |
Références |
KM# 258, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2021. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (27th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 253 ![]() Et 2 autres volumes. |
L'aigle fédéral stylisé, symbole traditionnel de souveraineté allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne situées dans l'anneau externe strié.
Écriture : Latin
Inscription : 2008 J
Graveurs :
Heinz Hoyer , Sneschana Russewa-Hoyer
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (unité, droit et liberté).
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
2 variantes pour la tranche :
- Tranche A : écritures à l’endroit
- Tranche B : écritures à l’envers
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2008 A | 11 400 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 4,40 $ | 21% | ||||
2008 A | 80 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2008 A | 70 000 | 5,40 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2008 D | 11 970 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 4,40 $ | 20% | ||||
2008 D | 80 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2008 D | 70 000 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2008 F | 13 680 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 4,40 $ | 22% | ||||
2008 F | 80 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2008 F | 70 000 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2008 G | 7 980 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,80 $ | 4,40 $ | 18% | ||||
2008 G | 80 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2008 G | 70 000 | 4,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2008 J | 11 970 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,40 $ | 20% | ||||
2008 J | 80 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 J | 70 000 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2010 A | 19 600 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 4,40 $ | 23% | ||||
2010 A | 50 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2010 A | 60 000 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2010 D | 20 580 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 4,40 $ | 23% | ||||
2010 D | 50 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2010 D | 60 000 | 4,70 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2010 F | 23 520 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,50 $ | 4,40 $ | 25% | ||||
2010 F | 50 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 F | 60 000 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2010 G | 13 720 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 4,40 $ | 20% | ||||
2010 G | 50 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2010 G | 60 000 | 5,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2010 J | 20 580 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 4,40 $ | 23% | ||||
2010 J | 50 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 J | 60 000 | 5,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2011 A | 23 800 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 4,40 $ | 25% | ||||
2011 A | 43 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 A | 51 000 | 4,50 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2011 D | 24 990 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,40 $ | 25% | ||||
2011 D | 37 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 D | 45 500 | 4,50 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2011 F | 28 560 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,80 $ | 4,40 $ | 23% | ||||
2011 F | 37 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 F | 45 500 | 4,50 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2011 G | 16 660 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 4,40 $ | 19% | ||||
2011 G | 37 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 G | 45 500 | 4,50 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2011 J | 24 900 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,40 $ | 23% | ||||
2011 J | 37 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2011 J | 45 500 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2014 A | 5 600 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,90 $ | 4,40 $ | 9% | ||||||
2014 A | 34 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2014 A | 38 000 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2014 D | 5 880 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,80 $ | 4,90 $ | 11% | ||||||
2014 D | 27 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2014 D | 33 000 | 5,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2014 F | 6 720 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 4,40 $ | 10% | ||||
2014 F | 27 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2014 F | 33 000 | 5,40 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2014 G | 3 920 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,90 $ | 4,40 $ | 8% | |||||
2014 G | 27 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
2014 G | 33 000 | 5,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2014 J | 5 880 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 4,90 $ | 9% | |||||
2014 J | 27 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2014 J | 33 000 | 5,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2016 A | 14 200 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 4,40 $ | 13% | ||||
2016 A | 30 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2016 A | 33 000 | 5,30 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2016 D | 14 910 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,50 $ | 4,40 $ | 14% | ||||
2016 D | 30 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2016 D | 33 000 | 5,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2016 F | 17 040 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,80 $ | 14% | ||||
2016 F | 30 000 | 0,19% | BE | ||||||||||
2016 F | 33 000 | 5,30 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2016 G | 9 940 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | 3,30 $ | 13% | ||||
2016 G | 30 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2016 G | 33 000 | 5,30 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2016 J | 14 910 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,40 $ | 12% | ||||
2016 J | 30 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2016 J | 33 000 | 5,40 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2017 A | 12 200 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,40 $ | 12% | ||||||
2017 A | 27 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2017 A | 31 000 | 5,30 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2017 D | 12 810 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,30 $ | 13% | ||||
2017 D | 80 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2017 D | 100 000 | 5,40 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2017 F | 14 640 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,10 $ | 13% | ||||
2017 F | 80 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2017 F | 100 000 | 5,40 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2017 G | 8 540 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,30 $ | 10% | ||||||
2017 G | 80 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2017 G | 100 000 | 5,40 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2017 J | 12 810 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | 3,30 $ | 11% | |||||
2017 J | 80 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2017 J | 100 000 | 5,40 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2019 A | 14 550 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 6% | ||||||
2019 A | 21 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2019 A | 23 900 | 4,40 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2019 D | 17 790 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,30 $ | 8% | ||||||
2019 D | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 D | 78 400 | 4,40 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2019 F | 17 520 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,30 $ | 6% | ||||||
2019 F | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 F | 78 400 | 4,40 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2019 G | 10 100 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | 3,20 $ | 4% | |||||||
2019 G | 66 000 | 0,07% | BE | ||||||||||
2019 G | 78 400 | 4,40 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2019 J | 15 290 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 6% | |||||||
2019 J | 66 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 J | 78 400 | 4,40 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2020 A | 16 000 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 6% | |||||||
2020 A | 19 200 | 0,05% | BE | ||||||||||
2020 A | 23 000 | 6,00 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2020 D | 16 800 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 7% | |||||||
2020 D | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 D | 76 400 | 6,00 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2020 F | 19 200 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 5% | |||||||
2020 F | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 F | 76 400 | 6,00 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2020 G | 11 200 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 5% | ||||||||
2020 G | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 G | 76 400 | 6,00 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2020 J | 16 800 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 6% | |||||||
2020 J | 58 800 | 0% | BE | ||||||||||
2020 J | 76 400 | 6,00 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2021 A | 6 000 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,20 $ | 4% | |||||||
2021 A | 22 000 | 5,40 $ | 0,6% | (en) in Sets | |||||||||
2021 A | 22 500 | 0,07% | BE | ||||||||||
2021 D | 6 300 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,20 $ | 4% | |||||||
2021 D | 22 000 | 4,40 $ | 0,5% | (en) in Sets | |||||||||
2021 D | 22 500 | 0,07% | BE | ||||||||||
2021 F | 7 200 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 4,40 $ | 3% | |||||||
2021 F | 22 000 | 4,40 $ | 0,5% | (en) in Sets | |||||||||
2021 F | 22 500 | 0,02% | BE | ||||||||||
2021 G | 4 200 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3% | ||||||||
2021 G | 22 000 | 5,40 $ | 0,5% | (en) in Sets | |||||||||
2021 G | 22 500 | 0% | BE | ||||||||||
2021 J | 6 300 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,40 $ | 3% | ||||||||
2021 J | 22 000 | 4,40 $ | 0,5% | (en) in Sets | |||||||||
2021 J | 22 500 | 0,02% | BE | ||||||||||
2022 A | 88 000 | 6,00 $ | 0,6% | (en) in Sets only | |||||||||
2022 A | 73 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2022 D | 88 000 | 6,00 $ | 0,7% | (en) in Sets only | |||||||||
2022 D | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2022 F | 88 000 | 6,00 $ | 0,6% | (en) in Sets only | |||||||||
2022 F | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2022 G | 88 000 | 6,00 $ | 0,6% | (en) in Sets only | |||||||||
2022 G | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2022 J | 88 000 | 6,00 $ | 0,6% | (en) in Sets only | |||||||||
2022 J | 73 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 A | 11 000 000 | 0,7% | |||||||||||
2023 A | 63 000 | 6,50 $ | 0,3% | (en) In Sets | |||||||||
2023 A | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 D | 11 550 000 | 0,3% | |||||||||||
2023 D | 63 000 | 5,40 $ | 0,3% | (en) In Sets | |||||||||
2023 D | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 F | 13 200 000 | 0,2% | |||||||||||
2023 F | 63 000 | 6,50 $ | 0,3% | (en) In Sets | |||||||||
2023 F | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 G | 7 700 000 | 0,12% | |||||||||||
2023 G | 63 000 | 6,50 $ | 0,3% | (en) In Sets | |||||||||
2023 G | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2023 J | 11 550 000 | 0,14% | |||||||||||
2023 J | 63 000 | 6,50 $ | 0,3% | (en) In Sets | |||||||||
2023 J | 56 000 | 0% | BE | ||||||||||
2024 A | 7 600 000 | 0% | |||||||||||
2024 D | 7 980 000 | 0% | |||||||||||
2024 F | 9 120 000 | 0% | |||||||||||
2024 G | 5 320 000 | 0% | |||||||||||
2024 J | 7 980 000 | 0% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Insertcoincoin, seenavincent, hilsjo1, HRNumis, Joao Costa, SaraFil, 53th0s, jdgarcia, chemik, giannisp, Acid Burn, JeChuisEuro, laurent, Raminjaff, akadotour, gignace, cercafil1966, franc sanchis, Monetino, berekin, nago, fortea54, matthewgauci22, jrubins56, hailitis, 67miles, rom135, mocraj, Ramons78, Fritz22067, gregory41, hkuus, tyasraj, mastermakman, Bambas, Tetora, ninique83, tonidefrancia, aumi, Vagm, TITI51, albinh, cabre, IviCroat, smoggieboy, serdjod, jordifo, katcha, Magdalena2017, bernard45, greg_ya…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange