Emetteur | France |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2007-2022 |
Valeur | 20 centimes d'euro 0,2 EUR = 0,21 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 6373
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 1411, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
Francesco Pastrone; 2019. Monnaies francaises, 1789-2019 (24th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
|
La Semeuse, initialement gravée par Oscar Roty, est modernisée et entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
L. JORIO d'ap. O. ROTY
2011 RF
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Différents de graveur
Hubert Lariviere 2003 à 2011 cor de chasse (composé avec le nom, prénom et signe zodiacal)
Yves Sampo, depuis 2011 fleurette d'atelier
Les coffrets Brillant Universel
BU 2007 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2008 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2009 - 50000 coffrets annuel + 3 coffrets édité à 500 ou 1000 exemplaires
BU 2010 - 50000 coffrets annuel + 9 coffrets édité à 500 exemplaires + 1000 coffrets Jour de la monnaie
BU 2011 - 40000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2012 - 40000 coffrets annuel + 6 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2013 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2014 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2015 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2016 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2017 - 25000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2018 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2019 - 15000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
-EN COURS- BU 2020 - 15000 coffrets annuel + 5 coffrets à 500 exemplaires + 2 coffrets à 500 exemplaires avec la pièce de 2€ 2020 commémorative Charles De Gaulle à la place de la pièce 2€ normale
-EN COURS- BU 2021
Les coffrets Belle Épreuve
De 2007 à 2012 - 1 coffret
2013 - 2 coffrets (1 coffret annuel + 1 coffret annuel prestige avec la 100 euros Or sur les Sites de l'institut monétaire français)
De 2014 à xxxx - 1 coffret
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2007 | 40 200 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,69 $ | 41% | |||
2007 | 7 500 | 1,1% | BE | |||||||||
2007 | 60 000 | 2,60 $ | 3% | BU | ||||||||
2008 | 25 500 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 1,06 $ | 35% | |||
2008 | 7 500 | 0,8% | BE | |||||||||
2008 | 60 000 | 1,92 $ | 3% | BU | ||||||||
2009 | 82 660 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,37 $ | 50% | |||
2009 | 7 500 | 0,9% | BE | |||||||||
2009 | 52 000 | 2,11 $ | 3% | BU | ||||||||
2010 | 108 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 38% | |||
2010 | 8 992 | 12 $ | 0,9% | BE | ||||||||
2010 | 55 500 | 2,11 $ | 3% | BU | ||||||||
2011 | 55 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,66 $ | 30% | |||
2011 | 9 000 | 5,29 $ | 0,8% | BE | ||||||||
2011 | 42 500 | 1,92 $ | 3% | BU | ||||||||
2012 | 7 804 | 7,40 $ | 0,6% | BE | ||||||||
2012 | 43 000 | 3,17 $ | 3% | BU | ||||||||
2013 | 27 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 25% | ||||
2013 | 6 661 | 0,7% | BE | |||||||||
2013 | 28 500 | 3,17 $ | 3% | BU | ||||||||
2014 | 45 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,31 $ | 26% | |||
2014 | 5 338 | 0,7% | BE | |||||||||
2014 | 28 500 | 3,07 $ | 3% | BU | ||||||||
2015 | 27 720 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 1,00 $ | 17% | ||||
2015 | 7 500 | 0,6% | BE | |||||||||
2015 | 28 500 | 3,17 $ | 2% | BU | ||||||||
2016 | 7 500 | 13 $ | 0,5% | BE | ||||||||
2016 | 28 500 | 3,92 $ | 3% | BU | ||||||||
2017 | 13 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 1,48 $ | 9% | |||||
2017 | 7 500 | 0,5% | BE | |||||||||
2017 | 27 500 | 3,10 $ | 2% | BU | ||||||||
2018 | 79 800 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 1,06 $ | 22% | |||
2018 | 7 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2018 | 28 500 | 2,18 $ | 2% | BU | ||||||||
2019 | 60 825 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 1,06 $ | 8% | |||||
2019 | 7 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2019 | 16 000 | 4,23 $ | 1,8% | BU | ||||||||
2020 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 4% | ||||||||
2020 | 7 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2020 | 18 500 | 4,23 $ | 1,9% | BU | ||||||||
2021 | 0,42 $ | 0,49 $ | 0,53 $ | 3% | ||||||||
2021 | 0,4% | BE | ||||||||||
2021 | 3,17 $ | 1,7% | BU | |||||||||
2022 | 0,07% | |||||||||||
2022 | 0,2% | BE | ||||||||||
2022 | 2,46 $ | 1,3% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : FEN, dragan, bevi75, Albano Parra, f.labate65, jr-tel, victor nascimento, albinh, lulu17, TomMaeva, V1rtuoso, antetony, manach, Calèche317, denegri, Elakato, Hervé8867, Pipo7, Boboge, sfinx, numismatico.pe.be, coinmap, Emma246, xwxalessandroxwx, pompidou, Charles2, cecco, akadotour, Christophe P., Florino28, sosso13000, touty76, STEFANOS_CoinsCollection, Maxime26, demeykelly, wylson666, antagus, Shaji Mathew, odedbil …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange