20 cents d'euro 2e carte
Caractéristiques
Emetteur | France |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 2007-2019 |
Valeur | 20 centimes d'euro 0,2 EUR = 0,23 USD |
Métal | Alliage nordique |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références | KM# 1411, Schön# 881 Standard Catalog of World Coins par George S. Cuhaj (Krause Publications) Weltmünzkatalog par Gerhard Schön, Günter Schön (Battenberg Gietl Verlag) |
Avers
La Semeuse, initialement gravée par Oscar Roty, est modernisée et entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription :
L. JORIO d'ap. O. ROTY
2011 RF
Revers
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription :
20
LL
EURO
CENT

Tranche
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).

© Cyrillius
Voir aussi
Gestion de ma collection
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Année | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 7 500 | BE | |||||||||
2007 | 60 000 | 2,78 | BU | ||||||||
2007 | 40 200 000 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | Cor de chasse | ||||
2008 | 7 500 | BE | |||||||||
2008 | 62 000 | 2,26 | BU | ||||||||
2008 | 25 500 000 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Cor de chasse | ||||||
2009 | 7 500 | BE | |||||||||
2009 | 52 000 | 2,73 | BU | ||||||||
2009 | 82 660 000 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,34 | Cor de chasse | ||||
2010 | 9 000 | 3,24 | BE | ||||||||
2010 | 54 500 | 2,72 | BU | ||||||||
2010 | 108 000 000 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Cor de chasse | |||||
2011 | 9 000 | BE | |||||||||
2011 | 45 500 | 2,82 | BU | ||||||||
2011 | 55 000 000 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Pentagone | ||||||
2012 | 9 000 | BE | |||||||||
2012 | 43 000 | 2,82 | BU | ||||||||
2013 | 8 500 | BE | |||||||||
2013 | 28 000 | 3,55 | BU | ||||||||
2013 | 27 000 000 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Pentagone | ||||||
2014 | 7 500 | BE | |||||||||
2014 | 25 000 | 3,39 | BU | ||||||||
2014 | 45 000 000 | 0,23 | 0,23 | Pentagone | |||||||
2015 | 7 500 | 3,59 | BE | ||||||||
2015 | 27 700 | 3,39 | BU | ||||||||
2015 | 27 720 000 | 0,23 | 0,24 | Pentagone | |||||||
2016 | (en) Pentagon mark | ||||||||||
2016 | 7 500 | BE | |||||||||
2016 | 25 000 | 4,35 | BU | ||||||||
2017 | 7 500 | BE | |||||||||
2017 | 28 000 | 4,13 | BU | ||||||||
2017 | 0,23 | 0,23 | Pentagone | ||||||||
2018 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1,24 | |||||||
2018 | BE | ||||||||||
2018 | 26 000 | 3,39 | BU | ||||||||
2019 | |||||||||||
2019 | BE | ||||||||||
2019 | 15 000 | 4,52 | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger des pièces. Numista n'achète et ne vend pas de pièces.
Obtenir cette pièce
Des membres du site désirent échanger cette pièce : M4x_ny, tonyno1992, papilio, cobra, A.MENDES, christianjaztyn, Joriks, haitham mansy, tiger, laxurit, friton, pashavelak, Samuel7, jboullee, gmn50, savels, jomu43, David2016, Angelo1, phil8383, DerBAERIGE-WeltmuenzenQgmx.de, 3088marcel, laci, lightning, l-ajaiste-21, SVT, Redwings, BURSTYNNUS, Pcoetzee5, Skahaboy, Florino28, islander 63, wolfhunter3877, liko, euromaniac, MesBedes, FelixEshed, MariaK …





Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :








Pays : Slovénie
Langues parlées :









Pays : France
Langues parlées :

Pays : Portugal
Langues parlées :








Pays : Italie
Langues parlées :







Pays : Lettonie
Langues parlées :








Pays : Égypte
Langues parlées :







Pays : Slovaquie
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :






Pays : Biélorussie
Langues parlées :



Pays : Espagne
Langues parlées :


Pays : France
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :






Pays : Lettonie
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :







Pays : Roumanie
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :






Pays : Allemagne
Langues parlées :













Pays : France
Langues parlées :






Pays : Slovaquie
Langues parlées :








Pays : Allemagne
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :







Pays : Allemagne
Langues parlées :








Pays : Canada
Langues parlées :









Pays : France
Langues parlées :






Pays : Malte
Langues parlées :

Pays : États-Unis
Langues parlées :







Pays : Espagne
Langues parlées :







Pays : Portugal
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :






Pays : Israël
Langues parlées :









Pays : Grèce
Langues parlées :


» Voir le détail pour chaque tirage
Contribuer au catalogue
Modifier ou ajouter des informations sur cette pièceIdentifier cette pièce dans les archives de ventes en ligne