Lieu |
Italie
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |
Période |
République (1946-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2023 |
Valeur | 10 centimes 0,10 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 6380 |
Références |
KM# 247, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Un détail de "La naissance de Vénus", tableau de Sandro Botticelli peint vers 1485, est entouré des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription : CM RI R 2008
Légende complète : Repubblica Italiana
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2008 R | 105 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 46% | ||||
2008 R | 5 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 R | 40 000 | 0,76 $ | 1,1% | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2009 R | 106 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 41% | ||||
2009 R | 5 500 | 0,3% | BE | ||||||||||
2009 R | 43 000 | 0,9% | BU - 22 000 coffrets annuels et 21 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||||
2010 R | 91 400 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 37% | ||||
2010 R | 5 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 R | 38 000 | 2,10 $ | 1,3% | BU - 21 000 coffrets annuels et 17 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2011 R | 75 954 500 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 31% | ||||
2011 R | 5 500 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 R | 40 000 | 0,71 $ | 0,9% | BU - 22 000 coffrets annuels et 18 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2012 R | 99 971 010 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 28% | ||||
2012 R | 5 500 | 0,3% | BE | ||||||||||
2012 R | 16 000 | 2,10 $ | 0,9% | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2013 R | 14 975 180 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,36 $ | 10% | |||||
2013 R | 5 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2013 R | 35 000 | 0,8% | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||||
2014 R | 9 969 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,28 $ | 10% | ||||
2014 R | 4 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2014 R | 27 000 | 1,10 $ | 1,1% | BU - 12 000 coffrets annuels et 15 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2015 R | 10 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 8% | |||||||
2015 R | 3 000 | 0,09% | BE | ||||||||||
2015 R | 24 000 | 1,80 $ | 0,6% | BU - 12 000 coffrets annuels et 12 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2016 R | 15 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 9% | |||||
2016 R | 3 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2016 R | 23 000 | 2,30 $ | 0,8% | BU - 12 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2017 R | 40 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 13% | |||||
2017 R | 3 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
2017 R | 21 000 | 1,40 $ | 0,7% | BU - 10 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2018 R | 99 977 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 15% | ||||||
2018 R | 3 000 | 0,19% | BE | ||||||||||
2018 R | 20 000 | 0,94 $ | 1,1% | BU - 10 000 coffrets annuels et 10 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2019 R | 109 958 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 11% | ||||||
2019 R | 2 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2019 R | 40 000 | 1,10 $ | 0,8% | BU - 4 coffrets à 10 000 exemplaires (coffret annuel fille rose + coffret annuel garçon bleu + coffret annuel + coffret annuel 9 pièces) | |||||||||
2020 R | 44 978 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||
2020 R | 0,3% | (en) line not needed | |||||||||||
2020 R | 2 000 | 0,09% | BE | ||||||||||
2020 R | 12 000 | 1,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2021 R | 50 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 6% | ||||||||
2021 R | 1 500 | 0,09% | BE | ||||||||||
2021 R | 1,10 $ | 0,7% | BU | ||||||||||
2022 R | 34 979 500 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 2% | ||||||||
2022 R | 2 500 | 0,06% | BE | ||||||||||
2022 R | 18 000 | 1,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2023 R | 0,5% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : BMPJ, RUIFER03, yannick.drake, shalev snitz, liege_numismatique, dgö15, kebyx, juandero, AndrewAlBacha, Robert T, aswq, tonimbcn, kezzerdrix, apples62, albinh, jdgarcia, manach, jordifo, forzafiume100, Yur13, Stome, el7591, Buschigel, cyprusalexander, MichciM, mariocosta, Olivetti, Renato Lima, Ramons78, fjadeur, Bakelis, Rooxs, Skahaboy, AFRICANO, cofon, l-ajaiste-21, mocraj, JODEBOUZ, islander 63, nukn, sroussos, Sumair, Mammoli, Ruffigny, turbinux, Atunero, Heligal, Ceballos, Maxime03, zuzu macumba, rzeta…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange