Emetteur | Italie |
---|---|
Période | République (1946-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2020 |
Valeur | 10 centimes d'euro 0,1 EUR = 0,12 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
247,
|
Un détail de "La naissance de Vénus", tableau de Sandro Botticelli peint vers 1485, est entouré des douze étoiles de l'Union.
Inscription : CM RI R 2008
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 10 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 R | 105 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 51% | ||||
2008 R | 5 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2008 R | 40 000 | 1,2% | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2009 R | 106 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,26 | 44% | ||||
2009 R | 5 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2009 R | 43 000 | 1,0% | BU - 22 000 coffrets annuels et 21 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2010 R | 91 400 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,34 | 40% | |||
2010 R | 5 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2010 R | 38 000 | 0,97 | 1,5% | BU - 21 000 coffrets annuels et 17 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2011 R | 75 954 500 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 32% | |||
2011 R | 5 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 R | 40 000 | 1,1% | BU - 22 000 coffrets annuels et 18 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2012 R | 99 971 010 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,49 | 29% | ||||
2012 R | 5 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2012 R | 16 000 | 2,43 | 1,2% | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2013 R | 14 975 180 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,41 | 10% | ||||||
2013 R | 5 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2013 R | 35 000 | 1,0% | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2014 R | 9 969 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,36 | 9% | |||||
2014 R | 4 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2014 R | 27 000 | 1,3% | BU - 12 000 coffrets annuels et 15 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2015 R | 10 000 000 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 7% | |||||||
2015 R | 3 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2015 R | 24 000 | 2,43 | 0,8% | BU - 12 000 coffrets annuels et 12 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2016 R | 15 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,61 | 9% | |||||
2016 R | 3 000 | 0,20% | BE | |||||||||
2016 R | 23 000 | 3,16 | 1,1% | BU - 12 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2017 R | 40 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 11% | |||||||
2017 R | 3 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2017 R | 21 000 | 2,78 | 0,8% | BU - 10 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2018 R | 99 977 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 11% | |||||
2018 R | 3 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2018 R | 20 000 | 1,21 | 1,4% | BU - 10 000 coffrets annuels et 10 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2019 R | 109 958 000 | 0,12 | 0,61 | 1,21 | 4% | |||||||
2019 R | 2 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2019 R | 40 000 | 0,95 | 0,8% | BU - 4 coffrets à 10 000 exemplaires (coffret annuel fille rose + coffret annuel garçon bleu + coffret annuel + coffret annuel 9 pièces) | ||||||||
2020 R | 44 978 000 | 0,17% | ||||||||||
2020 R | 0,11% | |||||||||||
2020 R | 2 000 | 0,03% | BE | |||||||||
2020 R | 12 000 | 1,09 | 0,6% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : wimi, luca biondi, jomu43, LUCASA, Charles2, yvevmax, MS2007, Ivik 139, Ramons78, Synvan, béa713, rmj, Adolfo, tontondynamite, abidbol, mikimaus, petrusic, PICOT77120, Hans Moeads, crimea62, MesBedes, William Jacobs, aswq, Florino28, MABAPE, danyjiji, cobra, franktomi, jorge do outeiro, xose, BMPJ, Russ PV, andrepcarvalho, Frenchlover, turtle_bienhoa …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange