Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1951-2001 |
Valeur | 10 groschen (0,1 ATS) |
Devise | Second Schilling (1945-2001) |
Composition | Aluminium |
Poids | 1,1 g |
Diamètre | 19,8 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
2878,
|
Les armoiries de l'Autriche montrant un aigle portant l'écusson autrichien, le nom de l'Etat et la valeur faciale
Inscription :
10 10
REPUBLIK
ÖSTERREICH
Graveur : Hans Köttenstorfer
La valeur faciale
Inscription :
10
1987
GROSCHEN
Graveur : Hans Köttenstorfer
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 9 573 000 | 0,16 | 0,35 | 0,41 | 8% | |||||||
1951 | 0,09% | BE | ||||||||||
1952 | 45 911 400 | 0,13 | 0,16 | 0,30 | 0,42 | 1,68 | 19% | |||||
1952 | 13,43 | 0,2% | BE | |||||||||
1953 | 22 577 600 | 0,15 | 0,27 | 0,28 | 13% | |||||||
1953 | 0,11% | BE | ||||||||||
1955 | 51 707 000 | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 0,23 | 0,34 | 0,38 | 21% | ||||
1955 | 0,2% | BE | ||||||||||
1957 | 33 509 000 | 0,09 | 0,10 | 0,22 | 0,27 | 1,06 | 17% | |||||
1957 | 25,68 | 0,11% | BE | |||||||||
1959 | 80 719 000 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,27 | 1,03 | 24% | |||||
1959 | 12,21 | 0,3% | BE | |||||||||
1961 | 11 283 000 | 0,18 | 0,24 | 0,61 | 8% | |||||||
1962 | 24 635 000 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | 1,03 | 12% | |||||
1962 | 0,15% | BE | ||||||||||
1963 | 38 062 000 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 16% | ||||||
1963 | 0,13% | BE | ||||||||||
1964 | 34 928 000 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,24 | 1,12 | 15% | |||||
1964 | 1,07 | 0,5% | BE | |||||||||
1965 | 40 615 000 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 0,22 | 0,96 | 17% | |||||
1965 | 0,44 | 0,5% | BE | |||||||||
1966 | 24 991 000 | 0,78 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,27 | 12% | |||||
1966 | 0,18% | BE | ||||||||||
1967 | 32 552 999 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,86 | 14% | ||||
1967 | 0,18% | BE | ||||||||||
1968 | 42 395 800 | 0,15 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,83 | 0,61 | 15% | ||||
1968 | 16 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1969 | 19 953 000 | 0,07 | 0,24 | 0,32 | 9% | |||||||
1969 | 27 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1970 | 36 997 500 | 0,07 | 0,06 | 0,16 | 0,18 | 0,29 | 1,29 | 13% | ||||
1970 | 102 000 | 0,38 | 0,5% | BE | ||||||||
1971 | 57 450 000 | 0,12 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,40 | 16% | |||||
1971 | 82 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1972 | 75 661 000 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,55 | 19% | |||||
1972 | 81 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1973 | 60 244 000 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,51 | 16% | ||||
1973 | 97 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1974 | 55 924 000 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,49 | 14% | ||||||
1974 | 78 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1975 | 60 576 000 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | 0,55 | 15% | ||||||
1975 | 49 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1976 | 39 357 000 | 0,06 | 0,16 | 0,21 | 0,61 | 11% | ||||||
1976 | 44 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1977 | 53 610 000 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,27 | 0,55 | 13% | |||||
1977 | 44 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1978 | 57 857 000 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,55 | 13% | |||||
1978 | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1979 | 103 686 000 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,42 | 19% | ||||
1979 | 44 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1980 | 79 848 000 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,61 | 16% | |||||
1980 | 48 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1981 | 92 268 000 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,16 | 0,55 | 17% | |||||
1981 | 49 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1982 | 99 950 000 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,55 | 17% | |||||
1982 | 50 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1983 | 93 768 000 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 17% | |||||
1983 | 65 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1984 | 86 603 000 | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,39 | 15% | |||||
1984 | 65 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1985 | 86 304 000 | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,61 | 14% | |||||
1985 | 45 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1986 | 108 912 000 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,61 | 16% | ||||||
1986 | 42 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1987 | 114 058 000 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,30 | 0,61 | 16% | |||||
1987 | 42 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1988 | 114 461 000 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,53 | 16% | |||||
1988 | 39 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1989 | 127 784 000 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,28 | 0,53 | 17% | |||||
1989 | 38 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1990 | 182 050 000 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,52 | 20% | ||||
1990 | 35 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1991 | 145 000 000 | 0,13 | 0,10 | 0,18 | 0,13 | 0,55 | 17% | |||||
1991 | 27 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1992 | 125 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,12 | 0,35 | 0,55 | 15% | ||||
1992 | 25 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1993 | 120 000 000 | 0,69 | 0,06 | 0,16 | 0,15 | 0,61 | 13% | |||||
1993 | 28 000 | 0,15% | BE | |||||||||
1994 | 110 000 000 | 1,00 | 0,06 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 13% | ||||
1994 | 25 000 | 0,11% | BE | |||||||||
1995 | 80 000 000 | 0,08 | 0,06 | 0,24 | 0,22 | 0,30 | 0,55 | 12% | ||||
1995 | 27 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1996 | 100 000 000 | 0,25 | 0,24 | 0,42 | 0,51 | 12% | ||||||
1996 | 25 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1997 | 80 000 000 | 0,28 | 0,16 | 0,24 | 0,52 | 8% | ||||||
1997 | 25 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1998 | 32 000 000 | 0,24 | 0,30 | 0,45 | 5% | |||||||
1998 | 25 000 | 0,10% | BE | |||||||||
1999 | 0,61 | 0,3% | ||||||||||
1999 | 50 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2000 | 0,61 | 0,4% | ||||||||||
2000 | 75 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2001 | 0,61 | 0,4% | ||||||||||
2001 | 75 000 | 0,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lodewick, cloudysmith, martace, TerryKnowles, mirkos, pat083, pelo91, Don Leroi, nestor_coin, Kestas, Issam911, hkuus, TONY28, guad, JRo69, jj69lyon, sewac, ukozel, rparker, Huevofrito, puustar, bem52, Jadish, Johan38, IronHorseGPS, BLooDooM, Alfcruz, desposte, michd, nikosdlk90, Pasmo, Plard76, Angelo1, isamar …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange