Emetteur |
Indes orientales néerlandaises
(Indonésie) ![]() |
---|---|
Période |
Compagnie néerlandaise des Indes orientales (1602-1800)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1741-1794 |
Valeur | 1 duit (1⁄80) |
Devise | Guilder (1726-1854) |
Composition | Cuivre |
Poids | 3 g |
Diamètre | 22 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 6585
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 111.1, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes.
C. Scholten; 1951. De munten van de Nederlandsche Gebiedsdelen Overzee 1601-1948. Jacques Schulman B.V., Amsterdam, Netherlands.
Scholt II# 656,
C. Scholten; 1951. De munten van de Nederlandsche Gebiedsdelen Overzee 1601-1948. Jacques Schulman B.V., Amsterdam, Netherlands.
Scholt II# 657
C. Scholten; 1951. De munten van de Nederlandsche Gebiedsdelen Overzee 1601-1948. Jacques Schulman B.V., Amsterdam, Netherlands.
|
(en) Crowned Utrecht arms with lion supporters. Scrollwork in double exergue.
Abbréviation VOC : "Verenigde Oostindische Compagnie"
Écriture : Latin
Inscription :
VOC
1790
Légende complète : Vereenigde Oost-Indische Compagnie
Lisse
(en) In 1827 and 1834/35 new coins were minted in Utrecht, as well as in 1840/43 in Surabaya, with the year 1790. These coins resembled the old VOC coins, but with different mint marks.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1741 | 0,7% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1742 | 1,6% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1744 | 1,5% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1745 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1746 | 4% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1752 | 0,4% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1753 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1754 | 2,70 $ | 6% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | ||||||||||
1755 | 4% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1756 | 0,2% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1757 | 1,5% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1764 | 1,8% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1765 | 1,3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1766 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1767 | 1,8% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1769 | 0,4% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1770 | 1,2% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1771 | 0,4% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1776 | 0,5% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1777 | 0,7% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1778 | 1,6% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1779 | 0,7% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1780 | 2,40 $ | 6% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | ||||||||||
1781 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1784 | 2% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1785 | 2,0% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1786 | 7,30 $ | 8% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | ||||||||||
1787 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1788 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1789 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1790 | 0,5% | (en) KM#111.1 (mintmark: shield between dots), error (Dutch Utrecht duit reverse) | |||||||||||
1790 | 5% | KM # 111.5 (marque d'atelier: étoile au-dessus enfant) | |||||||||||
1790 | 3,60 $ | 3,60 $ | 4,00 $ | 5,30 $ | 24% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||
1790 | 4% | KM#111.2 (marque d'atelier: l'enfant dans ses langes) | |||||||||||
1790 | 10% | KM#111.3 (marque d'atelier: étoiles entre les points) | |||||||||||
1790 | 1,90 $ | 2,20 $ | 5,40 $ | 31% | KM#111.4 (marque d'atelier: étoiles) | ||||||||
1791 | 3,80 $ | 5% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | ||||||||||
1792 | 1,6% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1793 | 3% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | |||||||||||
1794 | 8% | KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rmj, vijvijay1, John3 16, coincollect, Luna3455, donmart, TheArtOfCoins, vidya, mike64, mad, akadotour, Manu62, TrefwoordPunk, Terrazone, Gabriell, eds, Theodoruss, apelaez92, Willem Jan Braakman, Arnhemcoin, hyac50, jald1960, Deperlente, zdravko, MagaliDubois, LUCAS1378, Pipo7, robertmx, ventugenova90, sangriablanca, WD40Texas, salomosk, ananthk
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
» Acheter des pièces des Indes orientales néerlandaises sur eBay
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Schulman Auction 368 Lot 1131 ![]() |
28 oct 2021 | 1790 – KM#111.4 (marque d'atelier: étoiles) |
TTB (Deel van de voorzijde zwak geslagen. PCGS AU50 Zee) |
86,71 USD
(80,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Schulman auction house | |||||
Katz Auction 67 Lot 2561 ![]() |
24 sep 2022 | 1793 – KM#111.1 (marque d'atelier: bouclier entre les points) | SUP |
11,92 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |