Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1971-1981 |
Valeur | 2 pence 0,02 GBP = 0,028 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 7,12 g |
Diamètre | 25,9 mm |
Epaisseur | 1,85 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
916,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée des inscriptions "D·G·REG·F·D·", du millésime et de "ELIZABETH·II".
Inscription : ELIZABETH·II D·G·REG·F·D·1980
L'insigne du prince de Galles trois plumes d'autruche dans une couronne avec la légende en allemand sur un ruban "ICH DIEN" (je sers) et la valeur faciale.
Cette pièce n'est pas magnétique.
Inscription :
NEW PENCE
ICH DIEN
2
Graveur : Christopher Ironside
Lisse.
© Worldwide collection
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1 454 856 250 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,58 | 0,97 | 77% | |||
1971 | 1,34 | 0,7% | (en) BU (in blue wallet) | |||||||||
1971 | 350 000 | 0,17 | 1,80 | 3% | BE | |||||||
1972 | 150 000 | 1,55 | 1,3% | BE | ||||||||
1973 | 100 000 | 1,27 | 1,0% | BE | ||||||||
1974 | 100 000 | 2,76 | 1,0% | BE | ||||||||
1975 | 145 545 000 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,48 | 33% | ||||
1975 | 100 000 | 1,34 | 1,1% | BE | ||||||||
1976 | 181 379 000 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 15% | |||||
1976 | 100 000 | 1,64 | 0,8% | BE | ||||||||
1977 | 109 281 000 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,56 | 21% | |||
1977 | 194 000 | 1,64 | 1,1% | BE | ||||||||
1978 | 189 658 000 | 0,06 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 27% | |||||
1978 | 88 000 | 1,64 | 1,0% | BE | ||||||||
1979 | 260 200 000 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,16 | 31% | ||||
1979 | 81 000 | 1,70 | 0,8% | BE | ||||||||
1980 | 408 527 000 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 1,34 | 37% | |||
1980 | 143 000 | 1,55 | 1,5% | BE | ||||||||
1981 | 353 191 000 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 30% | |||
1981 | 100 000 | 1,45 | 1,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : BARTEK, davidrevai, Elakato, alalbani, Lachance, Projesh, adam789MidSA999, ciusek, batz, Dazilimre, jrealb, Pepgrafic, armandos, arcsi36, SteveV, hilsjo1, Noddy57rat, mesaleja, lolie, lepro …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange