Lieu |
Royaume-Uni
(Royaume-Uni, territoires d'outre-mer et dépendances de la Couronne) ![]() |
---|---|
Entité émettrice | The Royal Mint |
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1971-1981 |
Valeur | 1 penny 0,01 GBP = 0,012 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Bronze (97% Cu, 2.5% Zn, 0.5% Sn) |
Poids | 3,56 g |
Diamètre | 20,3 mm |
Epaisseur | 1,52 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 665 |
Références |
KM# 915, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée des inscriptions et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH·II D·G·REG·F·D·1980
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Une herse couronnée avec deux chaînes (blason du roi Henri VII) et la valeur faciale.
Écriture : Latin
Inscription :
NEW PENNY
1
Dessinateur :
Christopher Ironside
Lisse.
Bien que ces pièces n'aient pas été émises avant le jour de la décimalisation, le 15 février 1971, la reine Élisabeth II a frappé 6 des nouveaux pennies lors de l'inauguration du nouvel atelier royal de Llantrisant, dans le Glamorgan, le 17 décembre 1968. Ensuite, le prince Philip, le duc d'Édimbourg, a frappé 6 des nouveaux demi-pennies et le prince Charles, le prince de Galles, 6 des nouvelles pièces de deux pence.
Christopher Ironside a conçu les six nouvelles dénominations pour la décimalisation, ce qui lui a valu d'être décoré de l'OBE en 1971.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1971 | 1 521 666 250 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,96 $ | 70% | ||||
1971 | 1,10 $ | 1,6% | (en) BU (in blue wallet) | ||||||||||
1971 | 350 000 | 1,80 $ | 2% | BE | |||||||||
1972 | 150 000 | 2,10 $ | 1,5% | BE | |||||||||
1973 | 280 196 000 | 0,01 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 31% | ||||
1973 | 100 000 | 2,00 $ | 1,1% | BE | |||||||||
1974 | 330 892 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,95 $ | 33% | ||||
1974 | 100 000 | 2,40 $ | 1,0% | BE | |||||||||
1975 | 221 604 000 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,87 $ | 1,20 $ | 27% | ||||
1975 | 100 000 | 1,20 $ | 1,0% | BE | |||||||||
1976 | 300 160 000 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,63 $ | 33% | ||||
1976 | 100 000 | 2,50 $ | 1,0% | BE | |||||||||
1977 | 285 430 000 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,20 $ | 29% | ||||
1977 | 193 000 | 2,10 $ | 1,3% | BE | |||||||||
1978 | 292 770 000 | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,20 $ | 1,20 $ | 30% | ||||
1978 | 86 100 | 1,50 $ | 0,9% | BE | |||||||||
1979 | 459 000 000 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,73 $ | 35% | ||||
1979 | 81 000 | 1,40 $ | 0,8% | BE | |||||||||
1980 | 416 304 000 | 0,04 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 34% | ||||
1980 | 143 000 | 2,20 $ | 1,5% | BE | |||||||||
1981 | 301 800 000 | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | 28% | ||||
1981 | 100 300 | 1,90 $ | 1,2% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : zk36, niculaE13numismat, iliatenn, coinmap, jvegario, Andreacoins, erniemix, ives, JRo69, Renato Lima, Prabhu, tiekhere, sfinx, Codiv, bijiteshdutta, Frenchlover, francoisdes, Ivan, scorpionas, Tougne, xylene, rzeta, aarez, Skahaboy, mr pimpin 2 us, DannyT, CentVingt, Klauss, alamir, ianel87, Serbon, ystankous, jbelena, pero01, Urbanja5, tonylesgrosbras, Marick, yvavoie, BluHawk, fredyzh, Nefer, metropolis, jonathan45, Eskimo, moreljmj, Julka, TITI51, mikh3, Antho14, Sphnode, charbelgh236…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232149 Lot 62474 ![]() |
2 déc 2021 | 1974 |
FDC (NGC MS66) |
164,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2020 January 21 NYINC World & Ancient Coins Signature Online Auction 3082 Lot 34182 ![]() |
21 jan 2020 | 1978 |
FDC (PCGS MS64) |
180,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |