Emetteur |
France
![]() |
---|---|
Période |
Quatrième République (1946-1958)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1941-1959 |
Valeur | 2 francs |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Aluminium-magnésium (Aluminum 950‰ et Magnésium 50‰) |
Poids | 2,2 g |
Diamètre | 27 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2005 |
Numéro | N# 677 |
Références |
F# 269, ![]()
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
KM# 886a, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Buste de la République à gauche, coiffée du bonnet phrygien orné d’une cocarde sous couronne composite d’olivier, de chêne et de blé
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIQVE FRANÇAISE
MORLON
Graveur :
Pierre-Alexandre Morlon
Deux cornes d'abondance
Valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTE-EGALITE
FRATERNITE
2
FRANCS
1958
Graveur :
Pierre-Alexandre Morlon
Lisse
© Eagle68 (CC BY-NC)
![]() |
Paris, France (600-1973) |
B | Beaumont-le-Roger, France |
C | Castelsarrasin, France (?-1946) |
Lucien Bazor, Graveur général des monnaies, Paris (1931-1958) | |
Raymond Joly, Graveur général des monnaies, Paris (1958-1974) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1941 | 1,9% | F. 269/1 - Essai - frappé sous le régime de Vichy | |||||||||||
1941 | 0,15 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 31% | F. 269/2 - KM#886a.1 - frappé sous le régime de Vichy | ||||||
1944 | 0,6% | F. 269/3 - Essai | |||||||||||
1944 | 0,32 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 20% | F. 269/4 - KM#886a.1 | |||||
1945 | 16 636 896 | 0,22 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 3,30 $ | 29% | F. 269/5 - KM#886a.1 | ||||
1945 B | 1 726 144 | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 9% | F. 269/6 - KM#886a.2 | ||||||
1945 C | 1 164 705 | 5,40 $ | 11 $ | 13 $ | 15 $ | 8% | F. 269/7 - KM#886a.3 | ||||||
1946 | 34 462 877 | 0,10 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 31% | F. 269/8 - KM#886a.1 | |||||
1946 B | 6 017 500 | 1,20 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 20 $ | 12% | F. 269/9 - KM#886a.2 | |||||
1947 | 78 984 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,80 $ | 52% | F. 269/10 - KM#886a.1 | |||
1947 B | 26 219 500 | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 29% | F. 269/11 - KM#886a.2 | ||||
1948 | 32 354 500 | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,33 $ | 0,76 $ | 1,10 $ | 4,10 $ | 4,60 $ | 35% | F. 269/12 - KM#886a.1 | |||
1948 B | 39 090 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,44 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 33% | F. 269/13 - KM#886a.2 | ||||
1949 | 13 683 500 | 0,10 $ | 0,22 $ | 0,65 $ | 0,98 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 6,70 $ | 23% | F. 269/14 - KM#886a.1 | |||
1949 B | 23 955 000 | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 2,90 $ | 26% | F. 269/15 - KM#886a.2 | |||||
1950 | 12 590 508 | 0,37 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 5,40 $ | 21% | F. 269/16 - KM#886a.1 | ||||||
1950 B | 18 185 000 | 0,07 $ | 0,54 $ | 0,73 $ | 1,10 $ | 3,10 $ | 3,40 $ | 5,40 $ | 21% | F. 269/17 - KM#886a.2 | |||
1958 | 9 906 000 | 0,05 $ | 0,33 $ | 0,54 $ | 0,98 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 4,90 $ | 20% | F. 269/18 - KM#886a.1 | |||
1959 | 17 774 500 | 0,10 $ | 0,33 $ | 0,44 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,70 $ | 25% | F. 269/19 - KM#886a.1 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Willem Jan Braakman, Bavariat, Tougne, house54, Pcoetzee5, Facundo, leoolkh, Toyoyo, crapo1, Kestas, gapuchebi, Pierrelain28, Trablinot, goodasgold, jbelena, Kreutzer67, Jan Hilbolling, Caramba, ninique83, freeze_coins, ventrejaune01, radrick007, levshilo, doc.n0rex, Dragonata, Jordi_Mir, tonidefrancia, titi68, monargent, spring, nago, Forinumis, BSmith, Chilian, balder23, passarinha, Jérôme Thilly, francky, fouillon, BURSTYNNUS, TITI51, bdragisic, rytas56, RichW, Danielarmando, nicolo.magnani, kalti celtic odor, yann65, goups, Jos59, mariocosta…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 79 Lot 371 ![]() |
21 mars 2023 | Indéterminée | SPL | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 92 Lot 2483 ![]() |
15 août 2023 | Indéterminée | SUP |
Invendu
Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 82 Lot 1699 ![]() |
13 mai 2023 | Indéterminée | TB | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lot 1138 ![]() |
24 sep 2022 | Indéterminée | TB | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |