Emetteur | France |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1974-1987 |
Valeur | 10 francs (10 FRF) |
Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
Composition | Cupro-aluminium-nickel (Cuivre 920‰, nickel 60‰ et aluminium 20‰) |
Poids | 10 g |
Diamètre | 26,01 mm |
Epaisseur | 2,54 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 01-10-1991 |
Références |
F#
365, Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc (10th edition). Les Chevau-légers, Paris, France. ISBN 9782916996554.
Schön#
242,
Francesco Pastrone; 2017. Monnaies francaises, 1789-2017 (23rd edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco. ISBN 9782906602465 .
|
Carte de France rayonnante avec au centre RF en majuscules entrelacées
Inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
RF
MATHIEU
1987
Représentations stylisées d'une France industrielle, formes de grues, de pylones et de bâtiments.
Inscription : 10 FRANCS
En creux (branche de laurier) LIBERTE (branche d’olivier) EGALITE (épi) FRATERNITE
Pour ce type, il existe 2 types de tranche : A= tranche lisible, la carte de France vers le haut , B= tranche lisible , la valeur faciale vers le haut.
Inscription : LIBERTE EGALITE FRATERNITE
© Alessandro Bentivegna Cesta
Pour éviter tout nouveau débat au sujet des tranches A et B sur le coté Français, je copie ici la réponse de Xavier
Bonjour,
De manière générale, les différences de tranche A et B ne devraient pas être référencées sur Numista. Il peut être intéressant de donner l'explication entre les deux types de tranche dans les commentaires généraux de la pièce, mais il me semble que lister chaque année en double pour chaque type de tranche est excessif. Les collectionneurs qui s'intéressent à ces différences peuvent le mentionner en commentaires, de la même manière que d'autres paramètres qui ne sont pas référencés aujourd'hui sur Numista : les fautés, la couleur de la patine, etc.
Je crois toutefois qu'il faut être pragmatique sur ce cas précis des 10 francs. Aujourd'hui le type de tranche est indiqué sur la fiche et certains collectionneurs français y tiennent beaucoup. Il ne me parait pas valable de leur retirer cela au nom du principe général que je viens de présenter. Je propose donc de faire une exception pour ces pièces et de garder la distinction entre tranche A et tranche B.
_____________________________________________________________________________________________
Pour ce type, il existe deux types de tranche : A, la tranche est lisible lorsque la carte de la France à l'avers est placée vers le haut ; B, la tranche est lisible lorsque la valeur faciale au revers est placée vers le haut. La tranche étant marquée avant la frappe, la répartition est aléatoire entre tranche A et tranche B , dans la circulation comme dans les essais ou comme dans les boîtes FDC. Elle se répartissent de manière égale entre les deux types de tranches.
Tranche A : la légende est à l'endroit, l'avers dirigé vers le haut
Tranche B : la légende est à l'endroit, le revers dirigé vers le haut
Eagle68
Variété pour 1978
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 7 200 | 2,38 | 0,8% | F. 365/1 - Essai tranche type A | ||||||||
1974 | 0,15% | F. 365/2 - Essai tranche type B | ||||||||||
1974 | 22 446 311 | 0,25 | 0,59 | 1,18 | 1,61 | 15,47 | 19% | F. 365/3 - Tranche type A | ||||
1974 | 1,78 | 0,24 | 4,76 | 13,09 | 5% | F. 365/4 - Tranche type B | ||||||
1975 | 48 314 511 | 0,32 | 0,52 | 0,88 | 1,32 | 5,02 | 5,40 | 30% | F. 365/5 - Tranche type A | |||
1975 | 1,19 | 1,19 | 0,96 | 2,65 | 3,01 | 11,90 | 7% | F. 365/6 - Tranche type B | ||||
1976 | 94 540 711 | 1,12 | 0,48 | 0,43 | 0,81 | 1,14 | 3,86 | 3,94 | 44% | F. 365/7 - Tranche type A | ||
1976 | 1,15 | 1,11 | 2,38 | 5,95 | 10% | F. 365/8 - Tranche type B | ||||||
1977 | 1,19 | 1,19 | 1,07 | 1,61 | 2,00 | 5,95 | 8% | F. 365/10 - Tranche type B | ||||
1977 | 100 052 511 | 0,21 | 0,59 | 0,89 | 0,94 | 2,27 | 3,57 | 36% | F. 365/9 - Tranche type A | |||
1978 | 97 614 011 | 0,12 | 0,42 | 0,59 | 0,82 | 0,71 | 2,58 | 2,67 | 37% | F. 365/11 - Tranche type A | ||
1978 | 0,71 | 1,19 | 1,50 | 2,01 | 9% | F. 365/12 - Tranche type B | ||||||
1979 | 110 040 511 | 0,29 | 0,36 | 0,59 | 1,51 | 6,07 | 36% | F. 365/13 - Tranche type A | ||||
1979 | 1,19 | 0,99 | 2,26 | 4,16 | 8,56 | 8% | F. 365/14 - Tranche type B | |||||
1980 | 80 010 011 | 0,38 | 0,15 | 0,59 | 0,93 | 1,19 | 2,17 | 4,76 | 32% | F. 365/15 - Tranche type A | ||
1980 | 0,59 | 0,96 | 2,38 | 9,52 | 8% | F. 365/16 - Tranche type B | ||||||
1981 | 50 011 | 71,40 | 1,0% | F. 365/17 - Tranche type A | ||||||||
1981 | 0,3% | F. 365/18 - Tranche type B | ||||||||||
1982 | 73 311 | 59,50 | 0,9% | F. 365/19 - Tranche type A | ||||||||
1982 | 41,65 | 0,4% | F. 365/20 - Tranche type B | |||||||||
1983 | 100 972 | 107,10 | 1,1% | F. 365/21 - Tranche type A | ||||||||
1983 | 0,3% | F. 365/22 - Tranche type B | ||||||||||
1984 | 40 001 847 | 1,19 | 1,19 | 1,05 | 1,78 | 4,76 | 2,71 | 27% | F. 365/23 - Tranche type A | |||
1984 | 1,19 | 0,61 | 2,33 | 3,57 | 5,00 | 6% | F. 365/24 - Tranche type B | |||||
1985 | 30 000 511 | 1,78 | 14,87 | 29,75 | 4% | F. 365/25 - Tranche type A | ||||||
1985 | 5,95 | 12,49 | 1,2% | F. 365/26 - Tranche type B | ||||||||
1987 | 49 992 967 | 1,99 | 0,59 | 0,59 | 1,55 | 9,52 | 2,97 | 17% | F. 365/27- Tranche type A | |||
1987 | 1,69 | 0,95 | 3,57 | 9,52 | 16,66 | 4% | F. 365/28 - Tranche type B |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : LP33, Guitou, Bernache, Dannyvankasteren, Lmarich, thomas31, ribuoj, benjobud, shura72, darinrase, World-Coins, Christopherus13, Copasetic Coins, Loïc, domino76, Mikeniew, elier.am85, AFRICANO, andreafranco, vebro3, accitanus, Oddgau, Inodra, jdgarcia, LCW1991, DJ_Blast, neyogev, AlainJ, Handzumgrus, milio, pedrog.pt, DarthVader, letnick, salomonarthur, Stevz7971 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange