Emetteur | Andorre |
---|---|
Évêque |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2014-2021 |
Valeur | 20 centimes d'euro 0,20 EUR = 0,21 USD |
Devise | Euro (2014-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 68392
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 524, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Église de Santa Coloma.
Écriture : Latin
Inscription :
ANDORRA
2017
Traduction : Andorre
Graveur : Moles Disseny
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 20 EURO CENT LL
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) | |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Plaquette UNC 2014
Visuel à trouver
BU 2014
BE 2014
Visuel à trouver
BU 2015
BU 2016
BU 2017
BU 2018
BU 2019
BU 2020
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2014 | 860 000 | 0,21 $ | 0,46 $ | 0,60 $ | 1,13 $ | 1,62 $ | 1,62 $ | 67% | Madrid | |||
2014 | 3 000 | 0,8% | Madrid - BE | |||||||||
2014 | 70 000 | 2,73 $ | 11% | Madrid - BU | ||||||||
2014 | 70 000 | 0,7% | Madrid - plaquettes UNC distribuée aux habitants de la principauté pour 3,88€ | |||||||||
2015 | 40 000 | 3,17 $ | 8% | Pessac - BU | ||||||||
2016 | 35 000 | 2,64 $ | 5% | Madrid - BU | ||||||||
2017 | 1 213 000 | 0,21 $ | 0,44 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 22% | Pessac | |||||
2017 | 22 000 | 1,82 $ | 4% | Pessac - BU | ||||||||
2018 | 1 014 000 | 0,21 $ | 0,67 $ | 0,71 $ | 0,79 $ | 12% | Madrid | |||||
2018 | 20 000 | 2,40 $ | 3% | Madrid - BU | ||||||||
2019 | 1 570 000 | 0,21 $ | 0,53 $ | 0,84 $ | 1,06 $ | 12% | Pessac | |||||
2019 | 15 000 | 3,17 $ | 3% | Pessac - BU | ||||||||
2020 | 175 000 | 2% | Madrid | |||||||||
2020 | 12 000 | 1,79 $ | 2% | Madrid - BU | ||||||||
2021 | 1 420 000 | 1,06 $ | 4% | Pessac | ||||||||
2021 | 10 500 | 2,12 $ | 1,4% | Pessac - BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gutillosa, Calèche317, manel, cabre, superv, Bakelis, barbaazul, numiscol, canadianjoe, PierreGr, Stalevar, sinovillas, PLH28, clcc, EuTuna, Maxime03, gyoschak, ATANAGIA, cyhabs, PoulpitosSpatial, moneta, manach, Victor Marques, BURSTYNNUS, rigo_falcom, mariocosta, romanz, Ijko221109, zalaiulipa, Tomzion, alfa31, edwod, Capucines92, diegskate, lepro, fouillon, jpedrorodrigues, 3088marcel, mocraj, hxie …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange