Emetteur |
Andorre
![]() |
---|---|
Coprince |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2014-2022 |
Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,21 USD |
Devise | Euro (2014-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Fleur espagnole |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 68392 |
Références |
KM# 524, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Église de Santa Coloma.
Écriture : Latin
Inscription :
ANDORRA
2017
Traduction : Andorre
Graveur : Moles Disseny
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20 EURO CENT
LL
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) | |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Ateliers monétaires: Les années paires, les pièces étaient frappées à Madrid (Espagne), les années impaires à Pessac (France)
Plaquette UNC 2014
BU 2014
BE 2014
Visuel à trouver
BU 2015
BU 2016
BU 2017
BU 2018
BU 2019
BU 2020
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2014 | 860 000 | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,30 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 61% | |||||
2014 | 3 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
2014 | 70 000 | 0,9% | Plaquettes UNC distribuée aux habitants de la principauté pour 3,88€ | ||||||||||
2014 | 70 000 | 2,10 $ | 10% | Set BU | |||||||||
2015 | 40 000 | 3,20 $ | 7% | Set BU | |||||||||
2016 | 35 000 | 2,60 $ | 5% | Set BU | |||||||||
2017 | 1 213 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,79 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 24% | |||||
2017 | 22 000 | 1,80 $ | 4% | Set BU | |||||||||
2018 | 1 014 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,63 $ | 0,81 $ | 1,00 $ | 14% | ||||||
2018 | 20 000 | 2,20 $ | 3% | Set BU | |||||||||
2019 | 1 570 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 17% | |||||||
2019 | 15 000 | 3,20 $ | 3% | Set BU | |||||||||
2020 | 175 000 | 3% | |||||||||||
2020 | 12 000 | 1,80 $ | 2% | Set BU | |||||||||
2021 | 1 420 000 | 0,21 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
2021 | 10 500 | 2,10 $ | 1,9% | Set BU | |||||||||
2022 | 2,00 $ | 2% | |||||||||||
2022 | 10 500 | 1,90 $ | 1,8% | Set BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Capucines92, fouillon, Focus, shamikb, chemik, hxeldon, Isosto, sentiero59, Atunero, Fablu, Joao Costa, fjrortega_79, wenrait, Kalamata5, crimea62, fgvcoin, Urbanja5, l-ajaiste-21, EuTuna, Jaume, Stalevar, RoMa, W.Z., RayCraviota, Dmitry Artemov, mocraj, fredyzh, tudelev, akadotour, albinh, afercot, gonparper, generaldarian, kalti celtic odor, DavidB, batirrol78, Bambas, pyros09100, Igor.s.c, Ijko221109, Pascual Medina, Ericopter, jordifo, letocapo, jrubins56, sentieroit, pepelu, pjrcavaco, yahel, numista24, mao56…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange