Emetteur | Andorre |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 2014-2020 |
Valeur | 1 euro 1,00 EUR = 1,21 USD |
Devise | Euro (2014-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
Schön#
507,
|
Casa de la Vall, siège du parlement d'Andorre.
Inscription :
ANDORRA
2014
Traduction : Andorre
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) | |
Monnaie de Paris, Pessac, France |
Plaquette UNC 2014
Visuel à trouver
BU 2014
BE 2014
Visuel à trouver
BU 2015
BU 2016
BU 2017
BU 2018
BU 2019
BU 2020
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 511 842 | 1,21 | 1,21 | 3,63 | 4,84 | 3,97 | 58% | Madrid | ||||
2014 | 3 000 | 0,4% | Madrid - BE | |||||||||
2014 | 70 000 | 4,84 | 12% | Madrid - BU | ||||||||
2014 | 70 000 | 0,17% | Madrid - plaquettes UNC distribuée aux habitants de la principauté pour 3,88€ | |||||||||
2015 | 40 000 | 7,26 | 7% | Pessac - BU | ||||||||
2016 | 2 339 200 | 1,21 | 1,21 | 1,28 | 2,48 | 3,08 | 45% | Madrid | ||||
2016 | 35 000 | 7,86 | 6% | Madrid - BU | ||||||||
2017 | 13 000 | 0,6% | (en) circulation | |||||||||
2017 | 22 000 | 9,35 | 3% | Pessac - BU | ||||||||
2018 | 20 000 | 8,73 | 3% | Madrid - BU | ||||||||
2019 | 15 000 | 9,19 | 2% | Pessac - BU | ||||||||
2020 | 12 000 | 0,7% | Madrid - BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Potator II, Igor.s.c, AIRCRAFT31, JOCA, Y33K, gutillosa, MABAPE, Quijote2014, CIOA, Victor Marques, juliandiazmr, cofon, barnynv, akadotour, yourika, periquin, tudelev, Almeda, TimoTaneli, Pascoual62, yahel, Agneuran, Raul Gonzalez, merino02, landycollector, nabingiri, 77optimus, birovescumirel, jadelbarco, 7475laurent, lminervois, JeChuisEuro, roddy78, liko, pachamax, numiscol, dinacu, cabre, patcalin69, Numizz, fouillon …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange