Emetteur | Andorre |
---|---|
Évêque |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2014-2021 |
Valeur | 2 euros 2,00 EUR = 2,13 USD |
Devise | Euro (2014-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 68395
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 527, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Les armoiries de l'Andorre et la devise « virtus unita fortior ».
Écriture : Latin
Inscription :
VIRTVS VNITA FORTIOR
ANDORRA
2014
Traduction :
La vertu unie est plus forte
Andorre
Graveur : Jordi Puy
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : l'inscription " 2 ** " répétée six fois est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas.
Inscription : 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) | |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Plaquette UNC 2014
Visuel à trouver
BU 2014
BE 2014
Visuel à trouver
BU 2015
BU 2016
BU 2017
BU 2018
BU 2019
BU 2020
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2014 | 360 000 | 2,68 $ | 5,33 $ | 5,33 $ | 6,40 $ | 38% | Madrid | |||||
2014 | 3 000 | 0,5% | Madrid - BE | |||||||||
2014 | 70 000 | 12 $ | 8% | Madrid - BU | ||||||||
2014 | 70 000 | 0,4% | Madrid - plaquettes UNC distribuée aux habitants de la principauté pour 3,88€ | |||||||||
2015 | 1 072 400 | 2,13 $ | 2,85 $ | 2,85 $ | 2,85 $ | 2,85 $ | 5,55 $ | 46% | Pessac | |||
2015 | 40 000 | 17 $ | 3% | Pessac - BU | ||||||||
2016 | 35 000 | 16 $ | 4% | Madrid ; BU | ||||||||
2017 | 794 588 | 2,13 $ | 2,58 $ | 2,58 $ | 4,27 $ | 21% | Pessac | |||||
2017 | 22 000 | 17 $ | 3% | Pessac - BU | ||||||||
2018 | 20 000 | 15 $ | 3% | Madrid - BU | ||||||||
2018 | 868 000 | 2,13 $ | 2,13 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,27 $ | 20% | Pessac | ||||
2019 | 1 058 310 | 2,13 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 4,27 $ | 14% | Pessac | |||||
2019 | 15 000 | 16 $ | 3% | Pessac - BU | ||||||||
2020 | 1 500 000 | 3,73 $ | 4,21 $ | 4,53 $ | 7% | Madrid | ||||||
2020 | 12 000 | 16 $ | 1,8% | Madrid - BU | ||||||||
2021 | 1 474 500 | 2,13 $ | 2,63 $ | 2,88 $ | 5% | Pessac | ||||||
2021 | 10 500 | 20 $ | 1,2% | Pessac - BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : DEDALO, pdekeyse, scorpion11, paradise128, Lukas1948, manel, Octavien25, Nico33370, jvc, Coclicolect, Jeanbob, l-ajaiste-21, will26, janez kralj, thomas31, atreides85, DUBES, tonidefrancia, Numizz, majmune, elmuchu, LitoAG, vodkito, barbaazul, pilisab, Tomzion, aberrea-bilbo-montpellier, Eurocoins77, Brave, Ivik 139, will33, numistik21, karili, Benjamin Moreno, rmj, sentieroit, tikaljo, Eduardo51, jomu43, Cvetan, JeChuisEuro, rapior, habs83 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange