Emetteur | Danemark |
---|---|
Roi |
Christian X (1912-1947)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1926-1940 |
Valeur | 1 øre (0,01 DKK) |
Devise | Couronne (1873-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 1,9 g |
Diamètre | 16 mm |
Epaisseur | 1,37 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 mars 1973 |
Numéro |
N# 6850
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 826, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Monogramme couronné de Christian X
Inscription :
KONGE AF DANMARK
CCX
GJ
Initiales: ♥ dk or initials: ♥ n
Inscription :
DANMARK
1 ØRE
Lisse
(en) 941 issues are listed under the Faroe Islands.
Reference numbers:
- ♥HCN (KM# 826.1)
- ♥N (KM#826.2)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1926 GJ;♥HCN | 12 691 428 | 2,77 $ | 7% | KM#826.1 | ||||||||
1927 GJ;♥HCN | 0,42 $ | 0,53 $ | 1,87 $ | 23% | KM#826.1 | |||||||
1927 GJ;♥N | 1,06 $ | 9,14 $ | 5% | KM#826.2 | ||||||||
1928 GJ;♥N | 16 999 905 | 0,15 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,53 $ | 35% | KM#826.2 | |||||
1929 GJ;♥N | 5 172 000 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,64 $ | 20% | KM#826.2 | ||||||
1930 GJ;♥N | 5 306 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,95 $ | 19% | KM#826.2 | ||||||
1932 GJ;♥N | 5 089 000 | 0,42 $ | 0,48 $ | 1,06 $ | 17% | KM#826.2 | ||||||
1933 GJ;♥N | 2 095 000 | 0,53 $ | 4,56 $ | 9% | KM#826.2 | |||||||
1934 GJ;♥N | 3 665 000 | 0,42 $ | 0,69 $ | 19% | KM#826.2 | |||||||
1935 GJ;♥N | 5 668 000 | 0,14 $ | 0,36 $ | 1,06 $ | 17% | KM#826.2 | ||||||
1936 GJ;♥N | 5 584 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,69 $ | 22% | KM#826.2 | ||||||
1937 GJ;♥N | 6 877 000 | 0,41 $ | 0,69 $ | 20% | KM#826.2 | |||||||
1938 GJ;♥N | 3 850 000 | 0,34 $ | 0,46 $ | 22% | KM#826.2 | |||||||
1939 GJ;♥N | 5 662 000 | 0,42 $ | 0,46 $ | 22% | KM#826.2 | |||||||
1940 GJ;♥N | 1 965 000 | 0,37 $ | 0,48 $ | 19% | KM#826.2 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lonestar, VictorB, lefranc, alexserg, 1111oink, ROLA, gros, alin225, maurilp04, Dazhbog II, Jieles, mitino, BARTEK, Capnumi, numis27, KeesE, afpcoins, Svaan, Netherlands62, dziadas, vovanevova, SantaKlaus, johnspa, cyprusalexander, adrianalex, goodasgold, adam789MidSA999, jancoin, zoelles, jbelena, l-ajaiste-21, stanza, batirrol78, Rocomon, belonog …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange