Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2015 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,14 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 69264 |
Références |
KM# 337, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 323 ![]() Et 2 autres volumes. |
25e anniversaire de la réunification entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest (1990-2015).
Peuple allemand devant la porte de Brandebourg
Écriture : Latin
Inscription :
25 JAHRE DEUTSCHE
EINHEIT 2015
D
WIR SIND EIN VOLK
WIR SIND EIN VOLK
WIR SIND EIN VOLK
A BW
Traduction :
25 ans de l'unité allemande
Nous sommes un peuple
Graveur : Bernd Wendhut
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Finement cannelée avec en creux la devise allemande gravée.
Écriture : Latin
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2015 A | 6 000 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 41% | ||||
2015 A | 74 000 | 7,50 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2015 A | 39 800 | 4,80 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2015 D | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 54% | ||||
2015 D | 67 000 | 7,50 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2015 D | 33 825 | 4,80 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2015 F | 7 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 3,20 $ | 43% | ||||
2015 F | 67 000 | 7,50 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2015 F | 33 825 | 4,80 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2015 G | 4 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,80 $ | 3,20 $ | 31% | ||||
2015 G | 67 000 | 7,50 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2015 G | 33 825 | 4,80 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2015 J | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 3,20 $ | 35% | |||||
2015 J | 67 000 | 7,50 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2015 J | 33 825 | 4,80 $ | 1,5% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Parpaiolle, andrejs, de.sh_euro.collector, a.kszwbrt, nukn, habs83, wenrait, DavidB, yann65, sentiero59, Charles2, duche69, eRBe56, Monetino, Yur13, mpsfranco, KasparsLV, Grinya, Manu88340, smalas, JustLikeMC, gonzo, Germancoincollector, Anco5, fredyzh, juandero, nachogdm, smodeo, Woodforde, levshilo, Numis world, Birkencoin, eiffel, Anto coin, 2eurocoins, TITI51, Joao Costa, chemik, Harris57, sentieroit, jvegario, Sorxus, Pascual Medina, Ppponfe, majmune, elcdral, Tobold, Pjboob1312, JooldeNL, oriolushd, alamir…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange