Emetteur | France |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1977-2001 |
Valeur | 2 francs (2 FRF) |
Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
Composition | Nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 1,71 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2002 |
Numéro |
N# 7
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 942.1, ![]() Et 5 autres volumes.
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
F# 272, ![]() ![]() Et 2 autres volumes. |
La semeuse, symbole de la "REPUBLIQUE FRANÇAISE"
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
D'APRÈS O.ROTY
Graveurs : Atelier de gavure, d'après Louis-Oscar ROTY
Deux branches de chêne et d'olivier, derrière la valeur faciale, sont entourés de la devise : "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE" dans un pourtour octogonal
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
2
FRANCS
1989
Cannelée
attention à ne pas confondre avec le KM#942.2 à tranche lisse
© ZacUK
Émile Rousseau, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) |
(en) Different privy marks throughout mintages:
Without 1977
Dolphin 1978-94 Rousseau
Bee 1994-2000 Pierre Rodier
Horseshoe 2001 Gérard Buquoy
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1977 | 253 | 0,5% | F. 272/1 - Pré-série sans le mot essai | ||||||||||
1978 | 6 000 | 110 $ | 0,3% | F. 272/2 - Essai | |||||||||
1979 | 130 040 511 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,43 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,54 $ | 0,90 $ | 54% | F. 272/3 | |||
1980 | 100 010 011 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,32 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,50 $ | 2,20 $ | 44% | F. 272/4 | |||
1981 | 120 000 011 | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,42 $ | 0,43 $ | 0,46 $ | 1,60 $ | 49% | F. 272/5 | |||
1982 | 90 002 511 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,83 $ | 1,60 $ | 41% | F. 272/6 | |||
1983 | 90 002 572 | 0,13 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 0,54 $ | 0,69 $ | 1,50 $ | 21% | F. 272/7 | ||||
1984 | 50 347 | 5,90 $ | 8,30 $ | 15 $ | 110 $ | 0,9% | F. 272/8 | ||||||
1985 | 20 011 | 66 $ | 0,8% | F. 272/9 - en coffret FDC uniquement | |||||||||
1986 | 15 000 | 93 $ | 0,6% | F. 272/10 - en coffret FDC uniquement | |||||||||
1987 | 92 967 | 4,30 $ | 13 $ | 24 $ | 1,5% | F. 272/11 | |||||||
1988 | 95 576 | 5,80 $ | 5,80 $ | 5,80 $ | 1,9% | F. 272/12 | |||||||
1989 | 94 449 | 5,40 $ | 11 $ | 11 $ | 2% | F. 272/13 | |||||||
1990 | 15 011 | 43 $ | 43 $ | 67 $ | 0,8% | F. 272/14 | |||||||
1991 | 2 511 | 0,3% | F. 272/15 - frappe monnaie | ||||||||||
1991 | 2 500 | 0,14% | F. 272/16 - frappe médaille | ||||||||||
1992 | 65 011 | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 1,2% | F. 272/17 - frappe monnaie | |||||||
1992 | 2 698 | 0,17% | F. 272/18 - frappe médaille | ||||||||||
1993 | 20 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 5,40 $ | 11 $ | 4% | F. 272/19 - Frappe monnaie | ||||||
1993 | 3 095 | 0,5% | F. 272/20 - frappe médaille | ||||||||||
1994 | 9 970 111 | 0,54 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 11% | F. 272/21 - Dauphin | |||||
1994 | 10 000 | 43 $ | 1,8% | F. 272/22 - BU - Abeille | |||||||||
1995 | 19 011 | 3,80 $ | 7,70 $ | 7,70 $ | 10 $ | 2% | F. 272/23 | ||||||
1996 | 11 980 013 | 0,32 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 12% | F. 272/24 | |||||||
1997 | 9 990 013 | 0,11 $ | 0,49 $ | 0,95 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 12% | F. 272/25 'O. ROTY' ou 'O ROTY' | ||||
1997 | 15 000 | 0,01% | F.272/25 - BU | ||||||||||
1998 | 25 000 | 0% | BU | ||||||||||
1998 | 45 025 013 | 0,27 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,99 $ | 1,00 $ | 22% | F. 272/26 | ||||
1999 | 25 500 | 19 $ | 0,9% | F. 272/27 - en coffret BU uniquement | |||||||||
2000 | 100 000 | 0,03% | BU | ||||||||||
2000 | 25 100 013 | 0,12 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,86 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 19% | F. 272/28 | ||||
2001 | 125 000 | 4,30 $ | 5,90 $ | 3% | F. 272/29 - en coffret BU uniquement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : JonGuerno, jeje67, Germinator, wenrait, chkoin, germtel, Paxkal80, nik_gr, Pipo7, argonaute, vignert1, Lolo10, tonylesgrosbras, ramonna, Wagner, mr pimpin 2 us, splash40, scrabblist, avizel, capa61, Oceans, aniana, marcpleche, Michel1985, edoego, pelipou, aumi, RiMas, ananthk, cjoprey, cochise33 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange