Emetteur |
France
![]() |
---|---|
Période |
Troisième République (1870-1940)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1920-1938 |
Valeur | 5 centimes (0,05) |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Cupronickel (Cuivre 750‰ et Nickel 250‰) |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,16 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 24 novembre 1940 |
Numéro | N# 701 |
Références |
F# 122, ![]()
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
KM# 875, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() |
Bonnet phrygien à gauche orné d’une cocarde, dans une couronne formée de deux branches de chêne nouées par un ruban ; signé au-dessous EM LINDAUER.
Écriture : Latin
Inscription :
R F
EM LINDAUER
Graveur :
Edmond-Émile Lindauer
Branche d'olivier entourant un rond perforé.
Certaines pièces comportant un petit éclair (Z) indiquant qu'elles ont été frappées à l'atelier de Poissy
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTE·EGALITE
FRATERNITE
5 CMES
19 25
Graveur :
Edmond-Émile Lindauer
Lisse
![]() |
Paris, France (600-1973) |
![]() |
Société Française de Monnayage Poissy, France (1922-1927) |
Henri-Auguste-Jules Patey, Graveur général des monnaies, Paris (1896-1930) | |
Lucien Bazor, Graveur général des monnaies, Paris (1931-1958) |
Pièce d'essai : F122/1
Source : CGB&Eagle68
Différent pour 1922, 1923 et 1924
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1920 | 0,2% | F. 122/1, GEM#19.2 - Essai | |||||||||||
1920 | 396 789 | 15 $ | 15 $ | 15 $ | 15 $ | 9% | F. 122/2 | ||||||
1921 | 32 907 986 | 0,16 $ | 0,53 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 2,10 $ | 27% | F. 122/3 | |||||
1922 | 31 699 909 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 26% | F. 122/4 - corne d'abondance | ||||
1922 | 17 716 885 | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,80 $ | 16% | F. 122/5 - éclair | ||||||
1923 | 23 321 946 | 0,13 $ | 0,67 $ | 1,60 $ | 2,10 $ | 23% | F. 122/6 - corne d'abondance | ||||||
1923 | 45 097 296 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,96 $ | 0,98 $ | 2,10 $ | 24% | F. 122/7 - éclair | ||||
1924 | 47 419 579 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,48 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 30% | F. 122/8 - corne d'abondance | ||||
1924 | 21 210 078 | 0,16 $ | 0,53 $ | 3,20 $ | 5,30 $ | 16% | F. 122/9 - éclair | ||||||
1925 | 66 838 410 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,96 $ | 2,30 $ | 6,10 $ | 31% | F. 122/10 | |||
1926 | 19 819 520 | 0,32 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 20% | F. 122/11 | |||||
1927 | 6 066 146 | 6,40 $ | 8,60 $ | 18 $ | 10% | F. 122/12 | |||||||
1930 | 31 902 116 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,53 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 28% | F. 122/13 | |||||
1931 | 34 711 236 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,53 $ | 0,91 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 28% | F. 122/14 | ||||
1932 | 31 111 633 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,53 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 26% | F. 122/15 | ||||
1933 | 12 970 114 | 1,30 $ | 1,50 $ | 2,90 $ | 9,80 $ | 18% | F. 122/16 | ||||||
1934 | 27 143 993 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 24% | F. 122/17 | ||||
1935 | 57 221 458 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,43 $ | 0,53 $ | 2,10 $ | 2,90 $ | 35% | F. 122/18 | ||||
1936 | 64 340 897 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 2,20 $ | 39% | F. 122/19 | |||
1937 | 26 329 202 | 0,32 $ | 0,53 $ | 0,88 $ | 0,94 $ | 0,98 $ | 1,10 $ | 24% | F. 122/20 | ||||
1938 | 21 614 383 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,43 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3,00 $ | 28% | F. 122/21 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : alin225, urosb, akadotour, Tougne, pelipou, lanotte, matriciokas, Gauthier Euro, jbelena, Lukas Antos, al6246, napoleon1er, Carletto, sandernl, rcmartinphone, Stalevar, peps 1968, Silkarion, TITI51, PANDA64, Germancoincollector, cavalierrogue, sacha24, Rickh33, Caramba, Sjoelund, axe13, Tomzion, Toyoyo, jarka1456, pyros09100, Szavincent, Jpand, nago, jd58, Boboge, ninique83, geppo1457, l-ajaiste-21, Sumair, Cor247, DEDALO, Robert T, Sonia1968, mad, flo29, ngdawa, brugra, bbybugs, Marick, gros…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 92 Lot 2478 ![]() |
15 aoû 2023 |
1921 |
TTB |
Invendu
Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
CGB E-auction n°451 Lot 363270 ![]() |
6 déc 2021 |
1925 |
FDC (FDC65) |
30,95 USD
(29,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© CGB | |||||
Katz Auction 82 Lot 1690 ![]() |
13 mai 2023 |
1926 |
TB | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lot 1134 ![]() |
24 sep 2022 |
1926 |
TB | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 92 Lot 610 ![]() |
15 aoû 2023 | Indéterminée | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |